Ark Restaurants Operating Margin 2010-2025 | ARKR
Ark Restaurants Operating Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Operating Income | Operating Margin |
2025-03-31 | $0.18B | $0.00B | -2.25% |
2024-12-31 | $0.18B | 0 | 0.00% |
2024-09-30 | $0.18B | $0.00B | -2.20% |
2024-06-30 | $0.18B | $-0.01B | -4.92% |
2024-03-31 | $0.18B | $-0.01B | -3.26% |
2023-12-31 | $0.18B | $-0.01B | -2.72% |
2023-09-30 | $0.18B | $-0.01B | -2.72% |
2023-06-30 | $0.19B | $0.01B | 3.74% |
2023-03-31 | $0.19B | $0.01B | 4.23% |
2022-12-31 | $0.19B | $0.01B | 4.28% |
2022-09-30 | $0.18B | $0.01B | 4.89% |
2022-06-30 | $0.18B | $0.01B | 7.78% |
2022-03-31 | $0.17B | $0.01B | 8.24% |
2021-12-31 | $0.16B | $0.01B | 8.33% |
2021-09-30 | $0.13B | $0.01B | 5.30% |
2021-06-30 | $0.11B | $0.00B | -1.80% |
2021-03-31 | $0.08B | $-0.01B | -17.33% |
2020-12-31 | $0.08B | $-0.01B | -16.87% |
2020-09-30 | $0.11B | $-0.01B | -8.41% |
2020-06-30 | $0.13B | $-0.01B | -6.30% |
2020-03-31 | $0.17B | $0.00B | 1.82% |
2019-12-31 | $0.17B | $0.01B | 3.01% |
2019-09-30 | $0.16B | $0.00B | 1.84% |
2019-06-30 | $0.16B | $0.01B | 3.70% |
2019-03-31 | $0.16B | $0.01B | 3.09% |
2018-12-31 | $0.16B | $0.00B | 2.47% |
2018-09-30 | $0.16B | $0.01B | 3.13% |
2018-06-30 | $0.16B | $0.01B | 3.80% |
2018-03-31 | $0.15B | $0.00B | 2.60% |
2017-12-31 | $0.15B | $0.01B | 3.25% |
2017-09-30 | $0.15B | $0.01B | 4.58% |
2017-06-30 | $0.15B | $0.01B | 5.26% |
2017-03-31 | $0.15B | $0.01B | 7.24% |
2016-12-31 | $0.15B | $0.01B | 6.62% |
2016-09-30 | $0.15B | $0.01B | 5.33% |
2016-06-30 | $0.15B | $0.01B | 5.88% |
2016-03-31 | $0.15B | $0.01B | 5.92% |
2015-12-31 | $0.15B | $0.01B | 6.00% |
2015-09-30 | $0.15B | $0.01B | 6.16% |
2015-06-30 | $0.14B | $0.01B | 5.63% |
2015-03-31 | $0.14B | $0.01B | 4.26% |
2014-12-31 | $0.14B | $0.01B | 5.00% |
2014-09-30 | $0.14B | $0.01B | 5.04% |
2014-06-30 | $0.14B | $0.01B | 4.41% |
2014-03-31 | $0.13B | $0.01B | 5.26% |
2013-12-31 | $0.13B | $0.01B | 5.34% |
2013-09-30 | $0.13B | $0.01B | 4.62% |
2013-06-30 | $0.13B | $0.01B | 6.06% |
2013-03-31 | $0.14B | $0.01B | 6.67% |
2012-12-31 | $0.14B | $0.01B | 6.62% |
2012-09-30 | $0.14B | $0.01B | 7.97% |
2012-06-30 | $0.14B | $0.01B | 7.25% |
2012-03-31 | $0.14B | $0.01B | 5.80% |
2011-12-31 | $0.14B | $0.01B | 5.11% |
2011-09-30 | $0.14B | $0.01B | 3.65% |
2011-06-30 | $0.13B | $0.00B | 2.26% |
2011-03-31 | $0.13B | $0.00B | 3.10% |
2010-12-31 | $0.13B | $0.00B | 3.20% |
2010-09-30 | $0.12B | $0.00B | 2.54% |
2010-06-30 | $0.12B | $0.00B | 3.36% |
2010-03-31 | $0.12B | $0.00B | 1.74% |
2009-12-31 | $0.11B | $0.00B | 1.75% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Retail/Wholesale | Retail - Food & Restaurants | $0.038B | $0.184B |
Ark Restaurants Corp. is a holding company which, through subsidiaries, operates 29 restaurants, two bakeries and a cafeteria. Of those facilities, 23 restaurants and two bakeries are owned by the Company and six restaurants and the cafeteria are owned by others and managed bythe Company. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
McDonald's (MCD) | United States | $223.576B | 26.73 |
Starbucks (SBUX) | United States | $96.810B | 30.10 |
Chipotle Mexican Grill (CMG) | United States | $67.153B | 43.34 |
Compass Group (CMPGY) | United Kingdom | $60.174B | 0.00 |
Yum! Brands (YUM) | United States | $40.202B | 25.69 |
Darden Restaurants (DRI) | United States | $25.377B | 23.49 |
Restaurant Brands (QSR) | United States | $23.590B | 21.49 |
Yum China (YUMC) | China | $16.419B | 18.40 |
Domino's Pizza Inc (DPZ) | United States | $15.957B | 26.72 |
Texas Roadhouse (TXRH) | United States | $12.915B | 30.04 |
Dutch Bros (BROS) | United States | $11.803B | 149.50 |
Wingstop (WING) | United States | $9.741B | 94.86 |
CAVA (CAVA) | United States | $9.397B | 137.71 |
Brinker (EAT) | United States | $7.820B | 21.93 |
Shake Shack (SHAK) | United States | $5.478B | 139.55 |
Biglari Holdings (BH.A) | $2.776B | 13.76 | |
Cheesecake Factory (CAKE) | United States | $2.770B | 15.36 |
Wendy's (WEN) | United States | $2.224B | 11.94 |
Mitchells & Butlers Plc (MBPFF) | United Kingdom | $1.824B | 0.00 |
SSP Group (SSPPF) | United Kingdom | $1.721B | 0.00 |
Sweetgreen (SG) | United States | $1.579B | 0.00 |
Arcos Dorados Holdings (ARCO) | $1.557B | 11.37 | |
Papa John's (PZZA) | United States | $1.516B | 22.81 |
Super Hi Holding (HDL) | Singapore | $1.264B | 32.39 |
Cracker Barrel Old Country Store (CBRL) | United States | $1.263B | 15.37 |
J D Wetherspoon Plc (JDWPY) | United Kingdom | $1.179B | 0.00 |
BJ's Restaurants (BJRI) | United States | $1.006B | 27.58 |
First Watch Restaurant (FWRG) | United States | $0.935B | 90.18 |
Portillo's (PTLO) | United States | $0.928B | 28.86 |
Kura Sushi USA (KRUS) | United States | $0.806B | 0.00 |
Dave & Buster's Entertainment (PLAY) | United States | $0.749B | 8.74 |
Bloomin' Brands (BLMN) | United States | $0.648B | 4.51 |
Biglari Holdings (BH) | United States | $0.573B | 2.84 |
Nathan's Famous (NATH) | United States | $0.426B | 17.97 |
DINE BRANDS GLOBAL, INC (DIN) | United States | $0.372B | 4.71 |
Janus Henderson Sustainable & Impact Core Bond ETF (JACK) | United States | $0.353B | 3.15 |
Potbelly (PBPB) | United States | $0.320B | 36.62 |
El Pollo Loco Holdings (LOCO) | United States | $0.313B | 12.10 |
Denny's (DENN) | United States | $0.196B | 7.80 |
GEN Restaurant (GENK) | United States | $0.110B | 37.00 |
ONE Group Hospitality (STKS) | United States | $0.105B | 0.00 |
Red Robin Gourmet Burgers (RRGB) | United States | $0.104B | 0.00 |
TH (THCH) | China | $0.093B | 0.00 |
Meritage Hospitality Group (MHGU) | United States | $0.089B | 0.00 |
MasterBeef Group (MB) | Hong Kong, SAR China | $0.076B | 0.00 |
FAT Brands (FATBB) | United States | $0.046B | 0.00 |
Rave Restaurant (RAVE) | United States | $0.039B | 14.46 |
FAT Brands (FAT) | United States | $0.039B | 0.00 |
Noodles (NDLS) | United States | $0.037B | 0.00 |
Yoshiharu Global (YOSH) | United States | $0.026B | 0.00 |
Good Times Restaurants (GTIM) | United States | $0.017B | 10.67 |
Rocky Mountain Chocolate Factory (RMCF) | United States | $0.009B | 0.00 |
BT Brands (BTBD) | United States | $0.008B | 0.00 |