ARM Holdings Cash Flow from Operating Activities 2023-2025 | ARM
- ARM Holdings cash flow from operating activities for the quarter ending June 30, 2025 was $332M, a 214.48% decline year-over-year.
- ARM Holdings cash flow from operating activities for the twelve months ending June 30, 2025 was $584M, a 56.29% decline year-over-year.
- ARM Holdings annual cash flow from operating activities for 2025 was $0.397B, a 63.58% decline from 2024.
- ARM Holdings annual cash flow from operating activities for 2024 was $1.09B, a 47.5% increase from 2023.
- ARM Holdings annual cash flow from operating activities for 2023 was $0.739B, a 61.35% increase from 2022.
| ARM Holdings Annual Cash Flow Ops (Millions of US $) |
|
|---|---|
| 2025 | $397 |
| 2024 | $1,090 |
| 2023 | $739 |
| 2022 | $458 |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Computer and Technology | Semiconductors | $138.572B | $4.007B |
| Arm Holdings Limited provides processor designs and software platforms. Arm Holdings Limited is based in Cambridge, UK. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| Broadcom (AVGO) | United States | $1369.510B | 58.23 |
| QUALCOMM (QCOM) | United States | $167.720B | 15.93 |
| Applied Materials (AMAT) | United States | $129.170B | 16.82 |
| Lam Research (LRCX) | United States | $125.486B | 23.95 |
| Marvell Technology (MRVL) | United States | $61.522B | 54.37 |
| Infineon Technologies AG (IFNNY) | Germany | $55.580B | 25.49 |
| ASE Technology Holding (ASX) | Taiwan | $21.390B | 20.62 |
| GlobalFoundries (GFS) | United States | $18.257B | 24.83 |
| Credo Technology (CRDO) | Cayman Islands | $18.192B | 392.56 |
| United Microelectronics (UMC) | Taiwan | $17.258B | 14.02 |
| Lattice Semiconductor (LSCC) | United States | $8.405B | 186.06 |
| Rambus (RMBS) | United States | $7.497B | 36.10 |
| Nova (NVMI) | Israel | $7.246B | 33.04 |
| Cirrus Logic (CRUS) | United States | $5.791B | 17.30 |
| Rohm (ROHCY) | Japan | $5.721B | 0.00 |
| Amkor Technology (AMKR) | United States | $5.684B | 18.70 |
| Allegro MicroSystems (ALGM) | United States | $5.640B | 304.80 |
| Tower Semiconductor (TSEM) | Israel | $5.547B | 28.60 |
| Impinj (PI) | United States | $4.793B | 457.72 |
| Ambarella (AMBA) | United States | $2.781B | 0.00 |
| Synaptics (SYNA) | United States | $2.573B | 43.63 |
| Diodes (DIOD) | United States | $2.443B | 43.48 |
| FormFactor (FORM) | United States | $2.151B | 40.44 |
| Soitec SA (SLOIF) | France | $1.507B | 0.00 |
| Applied Optoelectronics (AAOI) | United States | $1.367B | 0.00 |
| Navitas Semiconductor (NVTS) | United States | $1.332B | 0.00 |
| Himax Technologies (HIMX) | Taiwan | $1.310B | 17.83 |
| NLight (LASR) | United States | $1.295B | 0.00 |
| Ams-OSRAM AG (AMSSY) | Austria | $1.268B | 127.00 |
| Indie Semiconductor (INDI) | United States | $0.934B | 0.00 |
| Alpha And Omega Semiconductor (AOSL) | United States | $0.773B | 0.00 |
| Ambiq Micro (AMBQ) | United States | $0.630B | 0.00 |
| Ichor Holdings (ICHR) | United States | $0.581B | 0.00 |
| SkyWater Technology (SKYT) | United States | $0.544B | 0.00 |
| Ceva (CEVA) | United States | $0.530B | 0.00 |
| POET Technologies (POET) | Canada | $0.448B | 0.00 |
| SEALSQ (LAES) | Switzerland | $0.320B | 0.00 |
| NVE (NVEC) | United States | $0.303B | 20.90 |
| Aeluma (ALMU) | United States | $0.291B | 0.00 |
| Valens Semiconductor (VLN) | Israel | $0.222B | 0.00 |
| Quantum-Si (QSI) | United States | $0.202B | 0.00 |
| Silvaco (SVCO) | United States | $0.135B | 0.00 |
| Nano Labs (NA) | China | $0.133B | 0.00 |
| IQE (IQEPF) | United Kingdom | $0.121B | 0.00 |
| AXT Inc (AXTI) | United States | $0.116B | 0.00 |
| Atomera (ATOM) | United States | $0.105B | 0.00 |
| QuickLogic (QUIK) | United States | $0.091B | 0.00 |
| Coda Octopus Group (CODA) | United States | $0.079B | 23.50 |
| GCT Semiconductor Holding (GCTS) | United States | $0.068B | 0.00 |
| Sono-Tek (SOTK) | United States | $0.052B | 36.95 |
| Mobix Labs (MOBX) | United States | $0.044B | 0.00 |
| Pixelworks (PXLW) | United States | $0.043B | 0.00 |
| Sequans Communications S.A (SQNS) | France | $0.026B | 0.48 |
| SemiLEDS (LEDS) | Taiwan | $0.015B | 0.00 |
| SmartKem (SMTK) | United Kingdom | $0.003B | 0.00 |
