Allstate EBIT Margin 2010-2024 | ALL
Allstate EBIT Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM EBIT | EBIT Margin |
2024-12-31 | $64.11B | $6.22B | 9.71% |
2024-09-30 | $62.43B | $5.62B | 9.01% |
2024-06-30 | $60.30B | $4.23B | 7.01% |
2024-03-31 | $58.57B | $2.06B | 3.52% |
2023-12-31 | $57.09B | $0.20B | 0.35% |
2023-09-30 | $55.91B | $-2.06B | -3.69% |
2023-06-30 | $54.62B | $-3.03B | -5.55% |
2023-03-31 | $52.86B | $-2.63B | -4.98% |
2022-12-31 | $51.41B | $-1.44B | -2.81% |
2022-09-30 | $50.79B | $0.38B | 0.74% |
2022-06-30 | $50.06B | $1.51B | 3.01% |
2022-03-31 | $50.49B | $4.69B | 9.30% |
2021-12-31 | $50.60B | $6.97B | 13.77% |
2021-09-30 | $48.54B | $8.43B | 17.37% |
2021-06-30 | $46.74B | $9.91B | 21.21% |
2021-03-31 | $44.49B | $9.43B | 21.18% |
2020-12-31 | $41.91B | $7.37B | 17.59% |
2020-09-30 | $39.29B | $6.07B | 15.45% |
2020-06-30 | $39.68B | $5.51B | 13.88% |
2020-03-31 | $40.42B | $5.21B | 12.88% |
2019-12-31 | $41.54B | $5.81B | 13.98% |
2019-09-30 | $42.68B | $3.51B | 8.22% |
2019-06-30 | $42.08B | $3.54B | 8.41% |
2019-03-31 | $41.04B | $3.38B | 8.23% |
2018-12-31 | $39.82B | $3.02B | 7.59% |
2018-09-30 | $40.40B | $5.45B | 13.50% |
2018-06-30 | $39.82B | $5.25B | 13.18% |
2018-03-31 | $39.53B | $5.22B | 13.20% |
2017-12-31 | $39.41B | $4.96B | 12.59% |
2017-09-30 | $39.49B | $4.49B | 11.37% |
2017-06-30 | $38.82B | $4.27B | 10.99% |
2017-03-31 | $38.17B | $3.75B | 9.82% |
2016-12-31 | $37.40B | $3.07B | 8.22% |
2016-09-30 | $35.95B | $2.53B | 7.04% |
2016-06-30 | $35.75B | $2.72B | 7.62% |
2016-03-31 | $35.57B | $2.88B | 8.10% |
2015-12-31 | $35.65B | $3.61B | 10.13% |
2015-09-30 | $35.72B | $4.13B | 11.56% |
2015-06-30 | $35.63B | $4.39B | 12.32% |
2015-03-31 | $35.51B | $4.81B | 13.54% |
2014-12-31 | $35.24B | $4.65B | 13.20% |
2014-09-30 | $35.27B | $4.72B | 13.38% |
2014-06-30 | $34.80B | $4.68B | 13.46% |
2014-03-31 | $34.73B | $4.86B | 14.00% |
2013-12-31 | $34.51B | $5.01B | 14.52% |
2013-09-30 | $34.26B | $4.27B | 12.45% |
2013-06-30 | $33.93B | $4.15B | 12.23% |
2013-03-31 | $33.42B | $3.64B | 10.88% |
2012-12-31 | $33.32B | $3.70B | 11.09% |
2012-09-30 | $33.00B | $4.19B | 12.70% |
2012-06-30 | $33.12B | $3.37B | 10.17% |
2012-03-31 | $32.92B | $1.72B | 5.24% |
2011-12-31 | $32.65B | $1.38B | 4.22% |
2011-09-30 | $32.51B | $0.66B | 2.02% |
2011-06-30 | $32.17B | $0.92B | 2.87% |
2011-03-31 | $31.75B | $2.13B | 6.72% |
2010-12-31 | $31.40B | $1.48B | 4.71% |
2010-09-30 | $31.37B | $1.87B | 5.96% |
2010-06-30 | $31.05B | $1.65B | 5.32% |
2010-03-31 | $31.88B | $1.97B | 6.19% |
2009-12-31 | $32.01B | $1.76B | 5.51% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Property, Casualty and Title Insurance | $49.982B | $64.106B |
The Allstate Corporation is the third-largest property-casualty insurer and the largest publicly-held personal lines carrier in the U.S. The company also provides a range of life insurance and investment products to its diverse customer base. It provides insurance products to households through exclusive agencies and financial specialists in the U.S. and Canada. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Berkshire Hathaway (BRK.B) | United States | $1074.799B | 22.68 |
Berkshire Hathaway (BRK.A) | United States | $1074.592B | 22.66 |
Progressive (PGR) | United States | $159.710B | 19.42 |
Chubb (CB) | Switzerland | $110.223B | 12.14 |
Tokio Marine Holdings (TKOMY) | Japan | $66.573B | 9.06 |
Travelers (TRV) | United States | $56.283B | 11.50 |
Arch Capital Group (ACGL) | Bermuda | $33.692B | 9.66 |
Fairfax Financial Holdings (FRFHF) | Canada | $32.798B | 8.91 |
MS&AD Insurances (MSADY) | Japan | $32.152B | 13.39 |
W.R Berkley (WRB) | United States | $23.744B | 15.05 |
Sampo (SAXPY) | Finland | $23.198B | 16.08 |
Cincinnati Financial (CINF) | United States | $21.435B | 18.11 |
Fidelity National Financial (FNF) | United States | $16.391B | 12.91 |
CNA Financial (CNA) | United States | $12.907B | 9.89 |
RenaissanceRe Holdings (RNR) | Bermuda | $11.254B | 5.33 |
American Financial (AFG) | United States | $10.089B | 11.18 |
Kinsale Capital (KNSL) | United States | $9.948B | 26.58 |
Axis Capital Holdings (AXS) | Bermuda | $7.867B | 8.41 |
RLI (RLI) | United States | $6.869B | 26.08 |
First American Financial (FAF) | United States | $6.568B | 14.49 |
Hanover Insurance (THG) | United States | $5.731B | 11.89 |
Selective Insurance (SIGI) | United States | $4.898B | 24.78 |
White Mountains Insurance Group (WTM) | United States | $4.670B | 8.82 |
Palomar Holdings (PLMR) | United States | $3.298B | 26.80 |
Mercury General (MCY) | United States | $2.974B | 7.47 |
NMI Holdings Inc (NMIH) | United States | $2.800B | 7.93 |
Skyward Specialty Insurance (SKWD) | United States | $2.030B | 17.64 |
Stewart Information Services (STC) | United States | $1.930B | 20.66 |
Root (ROOT) | United States | $1.500B | 0.00 |
HCI (HCI) | United States | $1.248B | 10.25 |
Safety Insurance (SAFT) | United States | $1.162B | 22.31 |
Bowhead Specialty Holdings (BOW) | United States | $1.027B | 0.00 |
ProAssurance (PRA) | United States | $0.722B | 13.97 |
United Fire (UFCS) | United States | $0.658B | 10.19 |
American Coastal Insurance (ACIC) | United States | $0.627B | 7.10 |
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC (UVE) | United States | $0.561B | 10.16 |
Ambac Financial (AMBC) | United States | $0.553B | 13.55 |
Donegal (DGICA) | United States | $0.541B | 11.48 |
Global Indemnity (GBLI) | United States | $0.480B | 9.44 |
Donegal (DGICB) | United States | $0.475B | 11.02 |
Greenlight Capital Re (GLRE) | Cayman Islands | $0.467B | 5.32 |
Investors Title (ITIC) | United States | $0.430B | 13.89 |
Heritage Insurance Holdings (HRTG) | United States | $0.345B | 4.50 |
NI Holdings (NODK) | United States | $0.300B | 111.61 |
Kingsway Financial Services (KFS) | United States | $0.216B | 0.00 |
Kingstone (KINS) | United States | $0.198B | 14.43 |
First Acceptance (FACO) | United States | $0.120B | 1.51 |
Maiden Holdings (MHLD) | Bermuda | $0.089B | 0.00 |
Roadzen (RDZN) | United States | $0.081B | 0.00 |
ICC Holdings (ICCH) | United States | $0.071B | 13.01 |
Conifer Holdings (CNFR) | United States | $0.012B | 0.00 |