Grupo Aeroportuario Del Sureste, S.A De C.V Price to Book Ratio 2010-2024 | ASR
Historical price to book ratio values for Grupo Aeroportuario Del Sureste, S.A De C.V (ASR) over the last 10 years. The current price to book ratio for Grupo Aeroportuario Del Sureste, S.A De C.V as of February 21, 2025 is 2.78.
Please refer to the Stock Price Adjustment Guide for more information on our historical prices.
Grupo Aeroportuario Del Sureste, S.A De C.V Price/Book Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | Book Value per Share | Price to Book Ratio |
2025-02-21 | 273.51 | inf | |
2024-09-30 | 282.76 | 0.00 | |
2024-06-30 | 299.52 | 0.00 | |
2023-12-31 | 283.55 | $97.16 | 2.92 |
2023-09-30 | 231.03 | 0.00 | |
2023-06-30 | 261.10 | 0.00 | |
2023-03-31 | 282.54 | 0.00 | |
2022-12-31 | 214.80 | $81.20 | 2.65 |
2022-09-30 | 180.85 | 0.00 | |
2022-06-30 | 181.05 | 0.00 | |
2022-03-31 | 197.32 | 0.00 | |
2021-12-31 | 183.57 | $75.22 | 2.44 |
2021-09-30 | 166.51 | 0.00 | |
2021-06-30 | 161.12 | 0.00 | |
2021-03-31 | 154.92 | 0.00 | |
2020-12-31 | 143.72 | $65.18 | 2.20 |
2020-09-30 | 101.11 | 0.00 | |
2020-06-30 | 97.85 | 0.00 | |
2020-03-31 | 82.03 | 0.00 | |
2019-12-31 | 163.29 | $67.20 | 2.43 |
2019-09-30 | 132.89 | 0.00 | |
2019-06-30 | 141.26 | 0.00 | |
2019-03-31 | 136.40 | 0.00 | |
2018-12-31 | 126.99 | $63.70 | 1.99 |
2018-09-30 | 172.97 | 0.00 | |
2018-06-30 | 134.21 | 0.00 | |
2018-03-31 | 140.82 | 0.00 | |
2017-12-31 | 150.67 | $59.52 | 2.53 |
2017-06-30 | 173.70 | 0.00 | |
2017-03-31 | 138.35 | 0.00 | |
2016-12-31 | 114.91 | $40.65 | 2.83 |
2016-09-30 | 116.93 | 0.00 | |
2016-06-30 | 127.42 | 0.00 | |
2016-03-31 | 117.67 | 0.00 | |
2015-12-31 | 110.22 | 0.00 | |
2015-09-30 | 119.31 | 0.00 | |
2015-06-30 | 111.16 | 0.00 | |
2015-03-31 | 103.02 | 0.00 | |
2014-12-31 | 101.04 | 0.00 | |
2014-09-30 | 98.47 | 0.00 | |
2014-06-30 | 97.35 | 0.00 | |
2014-03-31 | 93.99 | 0.00 | |
2013-12-31 | 95.51 | 0.00 | |
2013-09-30 | 81.23 | 0.00 | |
2013-06-30 | 83.01 | 0.00 | |
2013-03-31 | 99.19 | 0.00 | |
2012-12-31 | 82.73 | 0.00 | |
2012-09-30 | 64.30 | 0.00 | |
2012-06-30 | 56.66 | 0.00 | |
2012-03-31 | 47.97 | 0.00 | |
2011-12-31 | 39.16 | 0.00 | |
2011-09-30 | 34.81 | 0.00 | |
2011-06-30 | 41.27 | 0.00 | |
2011-03-31 | 39.46 | 0.00 | |
2010-12-31 | 37.90 | 0.00 | |
2010-09-30 | 31.88 | 0.00 | |
2010-06-30 | 30.58 | 0.00 | |
2010-03-31 | 33.50 | 0.00 | |
2009-12-31 | 33.47 | 0.00 | |
2009-09-30 | 27.56 | 0.00 | |
2009-06-30 | 25.19 | 0.00 | |
2009-03-31 | 16.17 | 0.00 | |
2017-09-30 | 157.53 | 0.00 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Services | $8.516B | $1.458B |
Grupo Aeroportuario del Sureste is a Mexican airport operator with concessions to operate, maintain and develop the airports of Cancun, Merida, Cozumel, Villahermosa, Oaxaca, Veracruz, Huatulco, Tapachula and Minatitlan in the southeast of Mexico. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
DSV (DSDVY) | Denmark | $49.481B | 27.59 |
DHL Group (DHLGY) | Germany | $45.672B | 13.03 |
Kuehne & Nagel Ag (KHNGY) | Switzerland | $28.208B | 21.33 |
Expeditors Of Washington (EXPD) | United States | $16.275B | 20.33 |
U-Haul Holding (UHAL) | United States | $14.476B | 34.18 |
ZTO Express (Cayman) (ZTO) | China | $12.085B | 12.66 |
C.H Robinson Worldwide (CHRW) | United States | $11.754B | 22.00 |
TFI (TFII) | $10.745B | 22.23 | |
Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A De C.V (PAC) | Mexico | $10.179B | 20.03 |
Matson (MATX) | United States | $4.768B | 11.94 |
Schneider National (SNDR) | United States | $4.751B | 38.74 |
Royal Mail Plc (ROYMY) | United Kingdom | $4.389B | 0.00 |
Global Business Travel (GBTG) | United States | $4.178B | 0.00 |
RXO INC (RXO) | United States | $3.481B | 196.82 |
Grupo Aeroportuario Del Centro Norte S.A.B De C.V (OMAB) | Mexico | $3.423B | 14.19 |
Avis Budget (CAR) | United States | $3.307B | 26.02 |
Hub (HUBG) | United States | $2.639B | 22.51 |
REV (REVG) | United States | $1.730B | 23.57 |
Despegar (DESP) | Brazil | $1.619B | 0.00 |
Hertz Global Holdings (HTZ) | United States | $1.381B | 0.00 |
Firstgroup (FGROY) | United Kingdom | $1.350B | 0.00 |
Jungheinrich AG (JGHAF) | Germany | $1.334B | 0.00 |
PowerFleet (AIOT) | United States | $1.067B | 0.00 |
Universal Logistics Holdings (ULH) | United States | $0.770B | 5.92 |
BingEx (FLX) | China | $0.673B | 0.00 |
Mobico Group (NXPGF) | United Kingdom | $0.404B | 0.00 |
CryoPort (CYRX) | United States | $0.341B | 0.00 |
Proficient Auto Logistics (PAL) | United States | $0.295B | 0.00 |
Dynagas LNG Partners LP (DLNG) | Greece | $0.155B | 4.22 |
Armlogi Holding (BTOC) | United States | $0.109B | 0.00 |
Jayud Global Logistics (JYD) | China | $0.090B | 0.00 |
Grupo TMM SAB (GTMAY) | Mexico | $0.070B | 18.18 |
BEST (BEST) | China | $0.056B | 0.00 |
Shengfeng Development (SFWL) | China | $0.041B | 0.00 |
CBL (BANL) | $0.033B | 0.00 | |
Callan JMB (CJMB) | $0.018B | 0.00 | |
Primegas (PGHL) | Hong Kong, SAR China | $0.018B | 0.00 |
PTL (PTLE) | Singapore | $0.017B | 0.00 |
Lakeside Holding (LSH) | $0.014B | 0.00 | |
Heramba Electric (PITA) | United States | $0.006B | 0.00 |
MingZhu Logistics Holdings (YGMZ) | China | $0.004B | 0.00 |
Freight Technologies (FRGT) | United States | $0.002B | 0.00 |
PS Group (PSIG) | United States | $0.002B | 0.00 |
U-Haul Holding (UHALB) | $0.000B | 0.00 |