BGSF Net Profit Margin 2012-2024 | BGSF
BGSF Net Profit Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Net Income | Net Margin |
2024-09-30 | $0.28B | $-0.00B | -0.71% |
2024-06-30 | $0.29B | $0.00B | 0.68% |
2024-03-31 | $0.31B | $0.01B | 1.95% |
2023-12-31 | $0.31B | $-0.01B | -2.88% |
2023-09-30 | $0.32B | $-0.01B | -2.53% |
2023-06-30 | $0.31B | $-0.01B | -1.92% |
2023-03-31 | $0.31B | $-0.01B | -1.97% |
2022-12-31 | $0.30B | $0.03B | 8.70% |
2022-09-30 | $0.29B | $0.03B | 10.00% |
2022-06-30 | $0.28B | $0.03B | 10.55% |
2022-03-31 | $0.26B | $0.03B | 11.24% |
2021-12-31 | $0.24B | $0.01B | 5.86% |
2021-09-30 | $0.17B | $0.01B | 6.47% |
2021-06-30 | $0.18B | $0.01B | 5.06% |
2021-03-31 | $0.18B | $0.00B | 0.54% |
2020-12-31 | $0.21B | $0.00B | 0.48% |
2020-09-30 | $0.21B | $0.00B | 0.97% |
2020-06-30 | $0.21B | $0.00B | 1.40% |
2020-03-31 | $0.23B | $0.01B | 5.33% |
2019-12-31 | $0.22B | $0.01B | 5.91% |
2019-09-30 | $0.29B | $0.02B | 5.10% |
2019-06-30 | $0.29B | $0.02B | 5.48% |
2019-03-31 | $0.29B | $0.02B | 5.88% |
2018-12-31 | $0.29B | $0.02B | 5.92% |
2018-09-30 | $0.29B | $0.01B | 3.78% |
2018-06-30 | $0.29B | $0.01B | 3.16% |
2018-03-31 | $0.28B | $0.01B | 2.12% |
2017-12-31 | $0.27B | $0.01B | 1.83% |
2017-09-30 | $0.26B | $0.01B | 3.07% |
2017-06-30 | $0.26B | $0.01B | 2.72% |
2017-03-31 | $0.25B | $0.01B | 2.39% |
2016-12-31 | $0.25B | $0.01B | 2.36% |
2016-09-30 | $0.26B | $0.01B | 2.33% |
2016-06-30 | $0.25B | $0.01B | 2.40% |
2016-03-31 | $0.24B | $0.01B | 2.53% |
2015-12-31 | $0.22B | $0.01B | 2.29% |
2015-09-30 | $0.19B | $0.00B | 1.55% |
2015-06-30 | $0.18B | $0.00B | 0.55% |
2015-03-31 | $0.18B | 0 | 0.00% |
2014-12-31 | $0.17B | $-0.00B | -1.16% |
2014-09-30 | $0.17B | $0.01B | 2.87% |
2014-06-30 | $0.17B | $0.01B | 3.45% |
2014-03-31 | $0.17B | $0.01B | 3.61% |
2013-12-31 | $0.15B | $0.01B | 4.61% |
2013-06-30 | $0.08B | $-0.00B | -1.23% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Business Services | Business Services | $0.058B | $0.313B |
BGSF Inc. provides workforce solutions to industries through divisions include IT, Cyber, Finance & Accounting, Creative, Real Estate and Light Industrial. BGSF Inc., formerly known as BG Staffing Inc., is headquartered in Plano, Texas. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Cintas (CTAS) | United States | $80.128B | 47.88 |
SGS SA (SGSOY) | Switzerland | $18.458B | 0.00 |
Secom (SOMLY) | Japan | $15.678B | 21.00 |
Rentokil Initial (RTO) | United Kingdom | $12.512B | 0.00 |
Sodexo S.A (SDXAY) | France | $10.794B | 0.00 |
UL Solutions (ULS) | United States | $10.762B | 0.00 |
APi Group (APG) | United States | $10.301B | 21.06 |
Bright Horizons Family Solutions (BFAM) | United States | $7.140B | 42.17 |
SPS Commerce (SPSC) | United States | $7.055B | 77.92 |
DCC (DCCPF) | Ireland | $6.660B | 0.00 |
CorVel (CRVL) | United States | $5.916B | 73.34 |
Worley (WYGPY) | Australia | $5.011B | 0.00 |
Concentrix (CNXC) | United States | $3.475B | 5.22 |
WNS (Holdings) (WNS) | India | $2.984B | 17.44 |
Mitie Group (MITFY) | United Kingdom | $1.887B | 0.00 |
Brookfield Business Partners (BBU) | Bermuda | $1.601B | 2.66 |
BrightView Holdings (BV) | United States | $1.509B | 26.33 |
Everi Holdings (EVRI) | United States | $1.174B | 90.73 |
Healthcare Services (HCSG) | United States | $0.833B | 14.02 |
ZipRecruiter (ZIP) | United States | $0.690B | 353.00 |
Crawford (CRD.A) | United States | $0.594B | 18.35 |
Crawford (CRD.B) | United States | $0.588B | 17.91 |
Willdan (WLDN) | United States | $0.521B | 17.64 |
ZKH Group (ZKH) | China | $0.451B | 0.00 |
Bowman Consulting Group (BWMN) | United States | $0.443B | 46.76 |
Acacia Research (ACTG) | United States | $0.419B | 6.94 |
Black Diamond Group (BDIMF) | Canada | $0.399B | 21.42 |
IBEX (IBEX) | United States | $0.374B | 10.84 |
CAPITA (CTAGY) | United Kingdom | $0.366B | 0.00 |
Atlantic (ATLN) | United States | $0.210B | 0.00 |
YY (YYGH) | Singapore | $0.075B | 0.00 |
SPAR (SGRP) | United States | $0.047B | 10.63 |
Able View Global (ABLV) | China | $0.046B | 0.00 |
ComScore (SCOR) | United States | $0.035B | 0.00 |
Primech Holdings (PMEC) | Singapore | $0.026B | 0.00 |
VCI Global (VCIG) | $0.013B | 0.00 | |
Premium Catering (Holdings) (PC) | Singapore | $0.011B | 0.00 |
E-Home Household Service Holdings (EJH) | China | $0.000B | 0.00 |
HeadHunter Group (HHR) | Russia | $0.000B | 0.00 |
Fang Holdings (SFUN) | China | $0.000B | 0.00 |