Bank Of Marin Bancorp Net Profit Margin 2010-2024 | BMRC
Bank Of Marin Bancorp Net Profit Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Net Income | Net Margin |
2024-09-30 | $0.11B | $-0.01B | -11.50% |
2024-06-30 | $0.11B | $-0.01B | -11.61% |
2024-03-31 | $0.14B | $0.01B | 9.72% |
2023-12-31 | $0.14B | $0.02B | 13.89% |
2023-09-30 | $0.15B | $0.03B | 21.48% |
2023-06-30 | $0.15B | $0.04B | 26.53% |
2023-03-31 | $0.15B | $0.05B | 31.03% |
2022-12-31 | $0.14B | $0.05B | 32.62% |
2022-09-30 | $0.14B | $0.04B | 31.16% |
2022-06-30 | $0.13B | $0.04B | 26.87% |
2022-03-31 | $0.13B | $0.03B | 26.98% |
2021-12-31 | $0.12B | $0.03B | 27.73% |
2021-09-30 | $0.11B | $0.03B | 27.93% |
2021-06-30 | $0.11B | $0.03B | 31.13% |
2021-03-31 | $0.11B | $0.03B | 29.25% |
2020-12-31 | $0.11B | $0.03B | 26.61% |
2020-09-30 | $0.11B | $0.03B | 27.03% |
2020-06-30 | $0.11B | $0.03B | 28.57% |
2020-03-31 | $0.11B | $0.03B | 29.46% |
2019-12-31 | $0.11B | $0.03B | 30.00% |
2019-09-30 | $0.11B | $0.03B | 30.91% |
2019-06-30 | $0.11B | $0.03B | 31.48% |
2019-03-31 | $0.11B | $0.03B | 31.78% |
2018-12-31 | $0.11B | $0.03B | 31.43% |
2018-09-30 | $0.10B | $0.02B | 24.00% |
2018-06-30 | $0.10B | $0.02B | 21.05% |
2018-03-31 | $0.09B | $0.02B | 18.89% |
2017-12-31 | $0.09B | $0.02B | 18.82% |
2017-09-30 | $0.08B | $0.02B | 25.30% |
2017-06-30 | $0.08B | $0.02B | 27.38% |
2017-03-31 | $0.08B | $0.02B | 27.71% |
2016-12-31 | $0.08B | $0.02B | 28.57% |
2016-09-30 | $0.08B | $0.02B | 27.71% |
2016-06-30 | $0.08B | $0.02B | 25.93% |
2016-03-31 | $0.08B | $0.02B | 24.69% |
2015-12-31 | $0.08B | $0.02B | 22.78% |
2015-09-30 | $0.08B | $0.02B | 22.78% |
2015-06-30 | $0.08B | $0.02B | 22.78% |
2015-03-31 | $0.08B | $0.02B | 23.75% |
2014-12-31 | $0.08B | $0.02B | 24.39% |
2014-09-30 | $0.08B | $0.02B | 21.25% |
2014-06-30 | $0.08B | $0.02B | 21.05% |
2014-03-31 | $0.07B | $0.01B | 19.44% |
2013-12-31 | $0.07B | $0.01B | 20.59% |
2013-09-30 | $0.07B | $0.02B | 25.00% |
2013-06-30 | $0.07B | $0.02B | 23.19% |
2013-03-31 | $0.07B | $0.02B | 25.35% |
2012-12-31 | $0.07B | $0.02B | 24.66% |
2012-09-30 | $0.07B | $0.02B | 21.92% |
2012-06-30 | $0.08B | $0.02B | 22.67% |
2012-03-31 | $0.08B | $0.02B | 19.74% |
2011-12-31 | $0.08B | $0.02B | 19.74% |
2011-09-30 | $0.08B | $0.02B | 21.33% |
2011-06-30 | $0.07B | $0.02B | 20.55% |
2011-03-31 | $0.07B | $0.02B | 21.43% |
2010-12-31 | $0.07B | $0.01B | 19.40% |
2010-09-30 | $0.07B | $0.01B | 17.91% |
2010-06-30 | $0.07B | $0.01B | 19.70% |
2010-03-31 | $0.07B | $0.01B | 20.00% |
2009-12-31 | $0.07B | $0.01B | 18.46% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Banks - West | $0.406B | $0.120B |
Bank of Marin is a California State chartered bank. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
East West Bancorp (EWBC) | United States | $14.275B | 12.38 |
Western Alliance Bancorporation (WAL) | United States | $9.672B | 12.17 |
Zions Bancorporation, N.A (ZION) | United States | $8.547B | 11.69 |
Columbia Banking System (COLB) | United States | $5.846B | 10.26 |
Glacier Bancorp (GBCI) | United States | $5.632B | 29.74 |
First Hawaiian (FHB) | United States | $3.532B | 15.43 |
Cathay General Bancorp (CATY) | United States | $3.381B | 11.42 |
First National Of Nebraska (FINN) | United States | $3.329B | 0.00 |
Bank Of Hawaii (BOH) | United States | $2.962B | 21.23 |
CVB Financial (CVBF) | United States | $2.911B | 14.47 |
WaFd (WAFD) | United States | $2.415B | 10.56 |
TriCo Bancshares (TCBK) | United States | $1.448B | 12.68 |
Hope Bancorp (HOPE) | United States | $1.408B | 13.56 |
Westamerica Bancorporation (WABC) | United States | $1.381B | 10.03 |
Preferred Bank (PFBC) | United States | $1.318B | 9.49 |
Coastal Financial (CCB) | United States | $1.208B | 26.08 |
CPB (CPF) | United States | $0.809B | 12.77 |
Hanmi Financial (HAFC) | United States | $0.725B | 11.72 |
First National Bank Alaska (FBAK) | United States | $0.716B | 11.24 |
Farmers & Merchants Bank Of Long Beach (FMBL) | United States | $0.684B | 15.65 |
Five Star Bancorp (FSBC) | United States | $0.648B | 13.34 |
Heritage Commerce Corp (HTBK) | United States | $0.594B | 14.68 |
Northrim BanCorp Inc (NRIM) | United States | $0.468B | 12.86 |
Sierra Bancorp (BSRR) | United States | $0.434B | 10.73 |
West Coast Community Bancorp (SCZC) | United States | $0.430B | 9.21 |
RBB Bancorp (RBB) | United States | $0.333B | 11.47 |
FS Bancorp (FSBW) | United States | $0.316B | 9.19 |
Bay Commercial Bank (BCML) | United States | $0.311B | 13.33 |
Plumas Bancorp (PLBC) | United States | $0.269B | 9.52 |
Oak Valley Bancorp (CA) (OVLY) | United States | $0.216B | 8.57 |
First Financial Northwest (FFNW) | United States | $0.195B | 192.18 |
Avidbank Holdings (AVBH) | United States | $0.185B | 8.47 |
United Security Bancshares (UBFO) | United States | $0.166B | 11.13 |
First Northern Community Bancorp (FNRN) | United States | $0.150B | 7.62 |
Sound Financial Bancorp (SFBC) | United States | $0.136B | 29.37 |
BEO Bancorp (BEOB) | United States | $0.106B | 0.00 |
First Northwest Bancorp (FNWB) | United States | $0.103B | 0.00 |
Summit State Bank (SSBI) | United States | $0.050B | 105.14 |