Cenntro Return on Investment 2010-2024 | CENN
Cenntro ROI - Return on Investment Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | LT Investments & Debt | Return on Investment |
2024-09-30 | $-0.04B | $0.10B | -83.58% |
2024-06-30 | $-0.05B | $0.10B | -173.08% |
2024-03-31 | $-0.05B | inf% | |
2023-12-31 | $-0.05B | inf% | |
2023-09-30 | $-0.05B | inf% | |
2023-06-30 | $-0.05B | inf% | |
2022-12-31 | $-0.04B | inf% | |
2022-09-30 | $-0.02B | inf% | |
2022-03-31 | $-0.01B | inf% | |
2018-04-30 | $-0.00B | inf% | |
2017-07-31 | $-0.01B | inf% | |
2017-04-30 | $-0.01B | inf% | |
2016-07-31 | $-0.01B | inf% | |
2016-04-30 | $-0.01B | inf% | |
2015-07-31 | $-0.01B | $0.00B | 213.33% |
2015-04-30 | $-0.01B | $0.00B | 53.33% |
2014-07-31 | $-0.00B | $-0.03B | 25.00% |
2014-04-30 | $-0.00B | $-0.00B | 400.00% |
2013-07-31 | $-0.00B | $0.00B | -1200.00% |
2013-04-30 | $-0.00B | -800.00% | |
2012-10-31 | $-0.00B | $0.00B | -400.00% |
2012-07-31 | $0.00B | nan% | |
2012-04-30 | $0.00B | nan% | |
2012-01-31 | $0.00B | nan% | |
2011-10-31 | $0.00B | nan% | |
2011-07-31 | $0.00B | nan% | |
2011-01-31 | $0.00B | nan% | |
2010-10-31 | $0.00B | nan% | |
2010-01-31 | $0.00B | nan% | |
2009-10-31 | $0.00B | nan% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto Manufacturers - Domestic | $0.025B | $0.022B |
Cenntro Inc. is an electric vehicle technology company with advanced, market-validated electric commercial vehicles. Cenntro Inc., formerly known as Cenntro Electric Group Limited, is based in FREEHOLD, N.J. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Tesla (TSLA) | United States | $1063.155B | 161.23 |
PACCAR (PCAR) | United States | $55.760B | 13.43 |
General Motors (GM) | United States | $46.337B | 4.41 |
Ford Motor (F) | United States | $37.058B | 5.08 |
Rivian Automotive (RIVN) | United States | $12.207B | 0.00 |
VinFast Auto (VFS) | $8.770B | 0.00 | |
Lucid (LCID) | United States | $8.372B | 0.00 |
Harley-Davidson (HOG) | United States | $3.372B | 7.95 |
Polaris (PII) | United States | $2.581B | 14.11 |
Lotus Technology (LOT) | China | $1.625B | 0.00 |
Blue Bird (BLBD) | United States | $1.134B | 10.80 |
Fox Factory Holding (FOXF) | United States | $1.083B | 17.32 |
LiveWire (LVWR) | United States | $0.470B | 0.00 |
Xos (XOS) | United States | $0.044B | 0.00 |
ECD Automotive Design (ECDA) | United States | $0.029B | 0.00 |
Nikola (NKLA) | United States | $0.016B | 0.00 |
Phoenix Motor (PEV) | United States | $0.015B | 0.00 |
Thunder Power Holdings (AIEV) | United States | $0.012B | 0.00 |
Fly-E (FLYE) | $0.011B | 0.00 | |
Chijet Motor (CJET) | $0.010B | 0.00 | |
Envirotech Vehicles (EVTV) | United States | $0.006B | 0.00 |
Cheetah Net Supply Chain Service (CTNT) | United States | $0.005B | 0.00 |
Zoomcar Holdings (ZCAR) | India | $0.004B | 0.00 |
AYRO (AYRO) | United States | $0.004B | 0.00 |
Mullen Automotive (MULN) | United States | $0.004B | 0.00 |
Volcon (VLCN) | United States | $0.003B | 0.00 |
Zapp Electric Vehicles Group (ZAPP) | Thailand | $0.003B | 0.00 |
Proterra (PTRAQ) | United States | $0.000B | 0.00 |