Cosan S.A Operating Margin 2010-2025 | CSAN
Cosan S.A Operating Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Operating Income | Operating Margin |
2025-03-31 | $7.81B | $1.39B | 17.82% |
2024-12-31 | $8.15B | $1.43B | 17.50% |
2024-09-30 | $8.07B | $1.56B | 19.31% |
2024-06-30 | $8.07B | $1.87B | 23.12% |
2024-03-31 | $8.04B | $2.21B | 27.54% |
2023-12-31 | $7.91B | $2.20B | 27.77% |
2023-09-30 | $8.17B | $1.85B | 22.59% |
2023-06-30 | $7.31B | $1.34B | 18.26% |
2023-03-31 | $6.29B | $1.06B | 16.79% |
2022-09-30 | $5.51B | $0.90B | 16.32% |
2021-06-30 | $4.09B | $0.74B | 17.97% |
2020-12-31 | $3.97B | $0.65B | 16.44% |
2020-09-30 | $4.19B | $0.76B | 18.13% |
2020-06-30 | $4.57B | $1.01B | 22.09% |
2020-03-31 | $5.08B | $1.10B | 21.58% |
2019-12-31 | $5.22B | $1.14B | 21.82% |
2019-09-30 | $5.16B | $1.31B | 25.45% |
2019-06-30 | $4.93B | $1.05B | 21.38% |
2019-03-31 | $4.77B | $0.97B | 20.32% |
2018-12-31 | $4.61B | $0.95B | 20.53% |
2018-09-30 | $4.58B | $1.01B | 22.05% |
2018-06-30 | $4.54B | $1.05B | 23.20% |
2018-03-31 | $4.46B | $1.07B | 23.97% |
2017-12-31 | $4.26B | $1.01B | 23.74% |
2017-09-30 | $3.92B | $0.55B | 13.97% |
2017-06-30 | $3.76B | $0.52B | 13.76% |
2017-03-31 | $3.67B | $0.55B | 15.02% |
2016-12-31 | $3.59B | $0.59B | 16.33% |
2016-09-30 | $3.81B | $0.95B | 24.94% |
2016-06-30 | $3.83B | $0.90B | 23.42% |
2016-03-31 | $3.56B | $0.52B | 14.49% |
2015-12-31 | $3.45B | $0.34B | 9.82% |
2015-09-30 | $3.13B | $-0.13B | -4.09% |
2015-06-30 | $3.05B | $-0.26B | -8.60% |
2015-03-31 | $3.34B | $0.00B | 0.06% |
2014-12-31 | $3.61B | $0.20B | 5.54% |
2014-09-30 | $10.60B | $8.01B | 75.58% |
2014-06-30 | $10.73B | $8.13B | 75.80% |
2014-03-31 | $10.82B | $8.15B | 75.36% |
2013-12-31 | $14.09B | $8.11B | 57.57% |
2013-09-30 | $10.62B | $0.76B | 7.13% |
2013-06-30 | $13.03B | $0.77B | 5.94% |
2013-03-31 | $15.09B | $0.72B | 4.77% |
2012-12-31 | $14.14B | $0.65B | 4.62% |
2012-09-30 | $13.43B | $0.44B | 3.29% |
2012-06-30 | $14.15B | $0.46B | 3.28% |
2012-03-31 | $14.27B | $0.50B | 3.53% |
2011-12-31 | $13.75B | $0.93B | 6.79% |
2011-09-30 | $13.04B | $0.87B | 6.66% |
2011-06-30 | $11.54B | $0.84B | 7.26% |
2011-03-31 | $10.51B | $0.76B | 7.24% |
2010-12-31 | $10.17B | $0.45B | 4.44% |
2010-09-30 | $9.58B | $0.40B | 4.12% |
2010-06-30 | $8.80B | $0.32B | 3.61% |
2010-03-31 | $8.28B | $0.32B | 3.85% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Oils/Energy | Other Alternate Energy | $2.017B | $8.151B |
Cosan Limited is an energy and infrastructure company. It also involved in n fuel distribution, sugar and ethanol production and natural gas distribution. Cosan Limited, formerly known as COSAN LTD, is based in RIO DE JANEIRO. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
GE Vernova (GEV) | United States | $175.473B | 132.90 |
Constellation Energy (CEG) | United States | $102.597B | 36.37 |
Siemens Energy AG (SMNEY) | Germany | $91.681B | 521.36 |
TC Energy (TRP) | Canada | $49.127B | 16.52 |
Woodside Energy Group (WDS) | Australia | $32.545B | 0.00 |
Cheniere Energy Partners (CQP) | United States | $26.637B | 14.04 |
Expand Energy (EXE) | United States | $23.362B | 35.83 |
Texas Pacific Land (TPL) | United States | $22.511B | 48.99 |
Talen Energy (TLN) | United States | $15.775B | 77.72 |
Yankuang Energy Group (YZCAY) | China | $11.702B | 0.00 |
Oklo (OKLO) | United States | $10.535B | 0.00 |
Bloom Energy (BE) | United States | $7.975B | 0.00 |
Clearway Energy (CWEN) | United States | $6.361B | 39.33 |
TXNM Energy (TXNM) | United States | $6.017B | 22.66 |
Ormat Technologies (ORA) | United States | $5.423B | 40.31 |
Brookfield Renewable (BEPC) | United States | $5.281B | 0.00 |
Excelerate Energy (EE) | United States | $2.719B | 15.90 |
ReNew Energy Global (RNW) | India | $2.709B | 46.69 |
Crescent Energy (CRGY) | United States | $2.348B | 5.05 |
Central Puerto S.A (CEPU) | Argentina | $1.832B | 11.64 |
Nano Nuclear Energy (NNE) | United States | $1.736B | 0.00 |
Fluence Energy (FLNC) | United States | $1.703B | 0.00 |
BKV (BKV) | United States | $1.667B | 0.00 |
Advantage Energy (AAVVF) | Canada | $1.354B | 0.00 |
Redeia Corporacion SA - (RDEIY) | Spain | $1.096B | 0.00 |
Ameresco (AMRC) | United States | $0.952B | 15.23 |
Vital Energy (VTLE) | United States | $0.720B | 2.40 |
Diversified Energy (DEC) | United States | $0.719B | 0.00 |
Hallador Energy (HNRG) | United States | $0.696B | 0.00 |
NET Power (NPWR) | United States | $0.613B | 0.00 |
ITM POWER (ITMPF) | United Kingdom | $0.529B | 0.00 |
OPAL Fuels (OPAL) | United States | $0.435B | 17.93 |
Uranium Royalty (UROY) | Canada | $0.414B | 0.00 |
Gevo (GEVO) | United States | $0.352B | 0.00 |
Lightbridge (LTBR) | United States | $0.339B | 0.00 |
Montauk Renewables (MNTK) | United States | $0.330B | 46.40 |
Greenfire Resources (GFR) | Canada | $0.318B | 2.48 |
Unit (UNTC) | United States | $0.276B | 5.65 |
Kolibri Global Energy (KGEI) | United States | $0.216B | 11.26 |
Energy Vault Holdings (NRGV) | United States | $0.206B | 0.00 |
NextNRG (NXXT) | United States | $0.204B | 0.00 |
NeoVolta (NEOV) | United States | $0.163B | 0.00 |
Alvopetro Energy (ALVOF) | Canada | $0.158B | 9.18 |
Verde Clean Fuels (VGAS) | United States | $0.135B | 0.00 |
FuelCell Energy (FCEL) | United States | $0.128B | 0.00 |
Zeo Energy (ZEO) | United States | $0.127B | 0.00 |
Stabilis Solutions (SLNG) | United States | $0.088B | 67.43 |
Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) | Israel | $0.051B | 0.00 |
Snow Lake Resources (LITM) | Canada | $0.037B | 0.00 |
Sunrise New Energy (EPOW) | China | $0.024B | 0.00 |
Clean Energy Technologies (CETY) | United States | $0.014B | 0.00 |
CN Energy Group (CNEY) | China | $0.008B | 0.00 |
Brenmiller Energy (BNRG) | Israel | $0.006B | 0.00 |
SUNation Energy (SUNE) | United States | $0.006B | 0.00 |
Enlight Renewable Energy (ENLT) | Israel | $0.000B | 26.28 |