CubeSmart Quick Ratio 2010-2024 | CUBE
CubeSmart Quick Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets - Inventory | Current Liabilities | Quick Ratio |
2024-12-31 | $0.00B | $0.23B | 0.00 |
2024-09-30 | $0.00B | $0.22B | 0.00 |
2024-06-30 | $0.00B | $0.23B | 0.00 |
2024-03-31 | $0.00B | $0.20B | 0.00 |
2023-12-31 | $0.00B | $0.20B | 0.00 |
2023-09-30 | $0.00B | $0.22B | 0.00 |
2023-06-30 | $0.00B | $0.22B | 0.00 |
2023-03-31 | $0.00B | $0.19B | 0.00 |
2022-12-31 | $0.00B | $0.21B | 0.00 |
2022-09-30 | $0.00B | $0.22B | 0.00 |
2022-06-30 | $0.00B | $0.22B | 0.00 |
2022-03-31 | $0.00B | $0.20B | 0.00 |
2021-12-31 | $0.00B | $0.20B | 0.00 |
2021-09-30 | $0.00B | $0.18B | 0.00 |
2021-06-30 | $0.00B | $0.18B | 0.00 |
2021-03-31 | $0.00B | $0.17B | 0.00 |
2020-12-31 | $0.00B | $0.16B | 0.00 |
2020-09-30 | $0.00B | $0.15B | 0.00 |
2020-06-30 | $0.00B | $0.17B | 0.00 |
2020-03-31 | $0.00B | $0.14B | 0.00 |
2019-12-31 | $0.00B | $0.14B | 0.00 |
2019-09-30 | $0.00B | $0.15B | 0.00 |
2019-06-30 | $0.00B | $0.17B | 0.00 |
2019-03-31 | $0.00B | $0.17B | 0.00 |
2018-12-31 | $0.00B | $0.15B | 0.00 |
2018-09-30 | $0.00B | $0.15B | 0.00 |
2018-06-30 | $0.00B | $0.15B | 0.00 |
2018-03-31 | $0.00B | $0.12B | 0.00 |
2017-12-31 | $0.00B | $0.14B | 0.00 |
2017-09-30 | $0.00B | $0.14B | 0.00 |
2017-06-30 | $0.00B | $0.13B | 0.00 |
2017-03-31 | $0.00B | $0.10B | 0.00 |
2016-12-31 | $0.00B | $0.09B | 0.00 |
2016-09-30 | $0.00B | $0.09B | 0.00 |
2016-06-30 | $0.00B | $0.10B | 0.00 |
2016-03-31 | $0.00B | $0.10B | 0.00 |
2015-12-31 | $0.00B | $0.09B | 0.00 |
2015-09-30 | $0.00B | $0.09B | 0.00 |
2015-06-30 | $0.00B | $0.08B | 0.00 |
2015-03-31 | $0.00B | $0.07B | 0.00 |
2014-12-31 | $0.00B | $0.07B | 0.00 |
2014-09-30 | $0.00B | $0.06B | 0.00 |
2014-06-30 | $0.00B | $0.06B | 0.00 |
2014-03-31 | $0.00B | $0.05B | 0.00 |
2013-12-31 | $0.00B | $0.06B | 0.00 |
2013-09-30 | $0.00B | $0.06B | 0.00 |
2013-06-30 | $0.00B | $0.05B | 0.00 |
2013-03-31 | $0.00B | $0.05B | 0.00 |
2012-12-31 | $0.00B | $0.06B | 0.00 |
2012-09-30 | $0.00B | $0.06B | 0.00 |
2012-06-30 | $0.00B | $0.06B | 0.00 |
2012-03-31 | $0.00B | $0.05B | 0.00 |
2011-12-31 | $0.00B | $0.05B | 0.00 |
2011-09-30 | $0.00B | $0.05B | 0.00 |
2011-06-30 | $0.00B | $0.04B | 0.00 |
2011-03-31 | $0.00B | $0.03B | 0.00 |
2010-12-31 | $0.00B | $0.04B | 0.00 |
2010-09-30 | $0.00B | $0.04B | 0.00 |
2010-06-30 | $0.00B | $0.04B | 0.00 |
2010-03-31 | $0.00B | $0.03B | 0.00 |
2009-12-31 | $0.00B | $0.03B | 0.00 |
2009-09-30 | $0.00B | $0.04B | 0.00 |
2009-06-30 | $0.00B | $0.03B | 0.00 |
2009-03-31 | $0.00B | $0.03B | 0.00 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | REIT-EQTY TRUST -OTHER | $9.746B | $0.929B |
CubeSmart is a self-administered and self-managed real estate company focused on the ownership, operation, acquisition and development of self storage facilities in the United States. Its self storage facilities are designed to offer storage space for residential and commercial customers. CubeSmart, formally known as U-Store-It Trust, is based in Wayne, Pennsylvania. |