Designer Brands Return on Investment 2010-2025 | DBI
Designer Brands ROI - Return on Investment Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | LT Investments & Debt | Return on Investment |
2025-01-31 | $0.04B | $0.76B | 4.30% |
2024-10-31 | $0.03B | $0.85B | 3.06% |
2024-07-31 | $0.03B | $0.82B | 3.77% |
2024-04-30 | $0.06B | $0.83B | 7.86% |
2024-01-31 | $0.07B | $0.78B | 9.24% |
2023-10-31 | $0.11B | $0.76B | 14.35% |
2023-07-31 | $0.15B | $0.79B | 18.91% |
2023-04-30 | $0.16B | $0.83B | 20.06% |
2023-01-31 | $0.19B | $0.71B | 25.19% |
2022-10-31 | $0.21B | $0.80B | 28.60% |
2022-07-31 | $0.25B | $0.75B | 37.02% |
2022-04-30 | $0.24B | $0.72B | 39.72% |
2022-01-31 | $0.20B | $0.64B | 36.58% |
2021-10-31 | $0.11B | $0.56B | 21.63% |
2021-07-31 | $-0.05B | $0.50B | -8.93% |
2021-04-30 | $-0.25B | $0.54B | -39.39% |
2021-01-31 | $-0.59B | $0.52B | -82.36% |
2020-10-31 | $-0.53B | $0.65B | -65.66% |
2020-07-31 | $-0.42B | $0.80B | -46.70% |
2020-04-30 | $-0.24B | $0.89B | -25.75% |
2020-01-31 | $0.13B | $0.91B | 13.19% |
2019-10-31 | $0.08B | $0.98B | 8.55% |
2019-07-31 | $0.08B | $0.96B | 10.97% |
2019-04-30 | $0.06B | $1.00B | 12.86% |
2019-01-31 | $0.06B | $0.99B | 23.39% |
2018-10-31 | $0.15B | 0.00% | |
2018-07-31 | $0.10B | 0.00% | |
2018-04-30 | $0.12B | 0.00% | |
2018-01-31 | $0.13B | 0.00% | |
2017-10-31 | $0.14B | 0.00% | |
2017-07-31 | $0.20B | 0.00% | |
2017-04-30 | $0.19B | 0.00% | |
2017-01-31 | $0.20B | 0.00% | |
2016-10-31 | $0.17B | 0.00% | |
2016-07-31 | $0.17B | 0.00% | |
2016-04-30 | $0.19B | 0.00% | |
2016-01-31 | $0.21B | 0.00% | |
2015-10-31 | $0.25B | 0.00% | |
2015-07-31 | $0.26B | 0.00% | |
2015-04-30 | $0.26B | 0.00% | |
2015-01-31 | $0.24B | 0.00% | |
2014-10-31 | $0.24B | 0.00% | |
2014-07-31 | $0.25B | 0.00% | |
2014-04-30 | $0.25B | 0.00% | |
2014-01-31 | $0.24B | 0.00% | |
2013-10-31 | $0.24B | 0.00% | |
2013-07-31 | $0.23B | 0.00% | |
2013-04-30 | $0.23B | 0.00% | |
2013-01-31 | $0.24B | 0.00% | |
2012-10-31 | $0.23B | 0.00% | |
2012-07-31 | $0.23B | 0.00% | |
2012-04-30 | $0.21B | 0.00% | |
2012-01-31 | $0.15B | 0.00% | |
2011-10-31 | $0.14B | 0.00% | |
2011-07-31 | $0.08B | 0.00% | |
2011-04-30 | $0.11B | 0.00% | |
2011-01-31 | $0.15B | 0.00% | |
2010-10-31 | $0.15B | 0.00% | |
2010-07-31 | $0.18B | 0.00% | |
2010-04-30 | $0.13B | 0.00% | |
2010-01-31 | $0.09B | 0.00% | |
2009-10-31 | $0.06B | 0.00% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Retail/Wholesale | Retail - Apparel & Shoes | $0.166B | $3.009B |
Designer Brands Inc. designs, produces and retails footwear and accessories. The Company offers shoes, boots, sandals, sneakers, socks, handbags and accessories. Its operating segment consists of DSW segment, which includes DSW stores and dsw.com and the Affiliated Business Group segment. Designer Brands Inc., formerly known as DSW Inc., is based in Columbus, Ohio. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Industria De Diseno Textil SA (IDEXY) | Spain | $170.419B | 26.54 |
On Holding AG (ONON) | Switzerland | $37.571B | 85.24 |
Kering SA (PPRUY) | France | $25.406B | 0.00 |
Next (NXGPY) | United Kingdom | $20.935B | 0.00 |
Hennes & Mauritz AB (HNNMY) | Sweden | $20.392B | 20.57 |
Deckers Outdoor (DECK) | United States | $19.555B | 20.89 |
Tapestry (TPR) | United States | $17.139B | 16.60 |
Gap (GAP) | United States | $10.436B | 12.54 |
Zalando (ZLNDY) | Germany | $9.079B | 30.71 |
Levi Strauss (LEVI) | United States | $7.063B | 13.02 |
MINISO (MNSO) | China | $6.535B | 17.70 |
Urban Outfitters (URBN) | United States | $5.684B | 15.07 |
Li Ning (LNNGY) | China | $5.064B | 0.00 |
Burberry Group (BURBY) | United Kingdom | $5.011B | 0.00 |
Boot Barn Holdings (BOOT) | United States | $4.982B | 28.08 |
Nordstrom (JWN) | United States | $4.124B | 11.47 |
Abercrombie & Fitch (ANF) | United States | $3.651B | 7.16 |
Ermenegildo Zegna (ZGN) | Italy | $3.500B | 0.00 |
Woolworths Holdings (WLWHY) | South Africa | $3.277B | 0.00 |
Foot Locker (FL) | United States | $2.297B | 17.74 |
Capri Holdings (CPRI) | United Kingdom | $2.148B | 11.68 |
Buckle (BKE) | United States | $2.115B | 10.65 |
American Eagle Outfitters (AEO) | United States | $1.987B | 6.55 |
Victoria's Secret (VSCO) | United States | $1.850B | 8.98 |
361 Degrees (TSIOF) | China | $1.118B | 0.00 |
Canada Goose Holdings (GOOS) | Canada | $0.864B | 12.74 |
FIGS (FIGS) | United States | $0.741B | 456.00 |
Torrid Holdings (CURV) | United States | $0.593B | 35.50 |
Shoe Carnival (SCVL) | United States | $0.550B | 7.40 |
Stitch Fix (SFIX) | United States | $0.545B | 0.00 |
ASOS PLS (ASOMY) | United Kingdom | $0.509B | 0.00 |
J.Jill (JILL) | United States | $0.259B | 4.86 |
Zumiez (ZUMZ) | United States | $0.255B | 0.00 |
Genesco (GCO) | United States | $0.246B | 24.32 |
Citi Trends (CTRN) | United States | $0.219B | 0.00 |
A.k.a Brands Holding (AKA) | United States | $0.149B | 0.00 |
Fossil (FOSL) | United States | $0.091B | 0.00 |
Children's Place (PLCE) | United States | $0.080B | 15.19 |
Sportsman's Warehouse Holdings (SPWH) | United States | $0.078B | 0.00 |
Vera Bradley (VRA) | United States | $0.059B | 0.00 |
Destination XL (DXLG) | United States | $0.059B | 12.22 |
Digital Brands (DBGI) | United States | $0.058B | 0.00 |
Allbirds (BIRD) | United States | $0.054B | 0.00 |
Cato (CATO) | United States | $0.053B | 0.00 |
Tilly's (TLYS) | United States | $0.028B | 0.00 |
Rent The Runway (RENT) | United States | $0.026B | 0.00 |
Tandy Leather Factory (TLF) | United States | $0.025B | 0.00 |
MOGU (MOGU) | China | $0.017B | 0.00 |
Lulu's Fashion Lounge Holdings (LVLU) | United States | $0.016B | 0.00 |
Neo-Concepts (NCI) | Hong Kong, SAR China | $0.009B | 0.00 |
Xcel Brands (XELB) | United States | $0.006B | 0.00 |