DSV Operating Margin 2017-2025 | DSDVY
| DSV Operating Margin Historical Data | |||
|---|---|---|---|
| Date | TTM Revenue | TTM Operating Income | Operating Margin |
| 2025-03-31 | $24.53B | $2.35B | 9.58% |
| 2024-12-31 | $24.23B | $2.33B | 9.63% |
| 2024-09-30 | $23.31B | $2.34B | 10.06% |
| 2024-06-30 | $22.00B | $2.33B | 10.61% |
| 2024-03-31 | $21.58B | $2.43B | 11.26% |
| 2023-12-31 | $21.89B | $2.57B | 11.75% |
| 2023-09-30 | $23.59B | $2.65B | 11.21% |
| 2023-06-30 | $26.59B | $2.88B | 10.84% |
| 2023-03-31 | $30.05B | $3.26B | 10.85% |
| 2022-12-31 | $33.37B | $3.57B | 10.69% |
| 2022-09-30 | $35.95B | $3.72B | 10.35% |
| 2022-06-30 | $35.62B | $3.55B | 9.97% |
| 2022-03-31 | $32.77B | $3.06B | 9.35% |
| 2021-12-31 | $29.01B | $2.58B | 8.90% |
| 2021-09-30 | $24.50B | $2.20B | 8.97% |
| 2021-06-30 | $21.06B | $1.92B | 9.10% |
| 2021-03-31 | $19.18B | $1.72B | 8.99% |
| 2020-12-31 | $17.76B | $1.46B | 8.21% |
| 2020-09-30 | $17.18B | $1.31B | 7.63% |
| 2020-06-30 | $16.42B | $1.15B | 6.99% |
| 2020-03-31 | $15.19B | $1.01B | 6.64% |
| 2019-12-31 | $14.20B | $1.00B | 7.03% |
| 2019-09-30 | $12.93B | $0.94B | 7.26% |
| 2019-06-30 | $12.43B | $0.91B | 7.30% |
| 2019-03-31 | $12.53B | $0.89B | 7.13% |
| 2018-12-31 | $12.52B | $0.86B | 6.89% |
| 2018-09-30 | $12.32B | $0.85B | 6.87% |
| 2018-06-30 | $12.12B | $0.82B | 6.76% |
| 2018-03-31 | $11.80B | $0.77B | 6.53% |
| 2017-12-31 | $11.38B | $0.74B | 6.51% |
| Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
|---|---|---|---|
| Transportation | Transportation - Services | $55.648B | $24.238B |
| DSV A/S provides transport and logistics services. It offers truck, ship and plane transport services as well as warehousing and logistic services. The company also provides shipment booking, pick-up, custom clearance, cargo consolidation, document and insurance services as well as warehousing, picking/packaging, distribution, supply chain management and order planning services. It operates primarily in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, Asia, Australia and the Pacific. DSV A/S is headquartered in Hedehusene, Denmark. | |||
| Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
|---|---|---|---|
| DHL Group (DHLGY) | Germany | $57.300B | 14.74 |
| Kuehne & Nagel Ag (KHNGY) | Switzerland | $24.954B | 18.53 |
| Expeditors Of Washington (EXPD) | United States | $16.288B | 19.61 |
| C.H Robinson Worldwide (CHRW) | United States | $14.522B | 24.84 |
| Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A De C.V (PAC) | Mexico | $12.727B | 26.13 |
| ZTO Express (Cayman) (ZTO) | China | $12.093B | 12.18 |
| Grupo Aeroportuario Del Sureste, S.A De C.V (ASR) | Mexico | $9.810B | 15.76 |
| TFI (TFII) | Canada | $7.515B | 18.62 |
| Avis Budget (CAR) | United States | $5.587B | 0.00 |
| Royal Mail Plc (ROYMY) | United Kingdom | $4.920B | 0.00 |
| Grupo Aeroportuario Del Centro Norte S.A.B De C.V (OMAB) | Mexico | $4.541B | 19.76 |
| Schneider National (SNDR) | United States | $4.273B | 32.51 |
| Matson (MATX) | United States | $3.344B | 7.11 |
| REV (REVG) | United States | $2.580B | 28.13 |
| RXO INC (RXO) | United States | $2.440B | 124.00 |
| Hub (HUBG) | United States | $2.176B | 18.81 |
| Jungheinrich AG (JGHAF) | Germany | $2.149B | 0.00 |
| Firstgroup (FGROY) | United Kingdom | $1.709B | 0.00 |
| Hertz Global Holdings (HTZ) | United States | $1.622B | 0.00 |
| Universal Logistics Holdings (ULH) | United States | $0.638B | 10.40 |
| PowerFleet (AIOT) | United States | $0.611B | 0.00 |
| CryoPort (CYRX) | United States | $0.440B | 0.00 |
| Mobico Group (NXPGF) | United Kingdom | $0.239B | 0.00 |
| Costamare Bulkers Holdings (CMDB) | $0.224B | 0.00 | |
| Proficient Auto Logistics (PAL) | United States | $0.216B | 0.00 |
| BingEx (FLX) | China | $0.175B | 0.00 |
| Dynagas LNG Partners LP (DLNG) | Greece | $0.129B | 3.01 |
| Armlogi Holding (BTOC) | United States | $0.063B | 0.00 |
| MingZhu Logistics Holdings (YGMZ) | China | $0.055B | 0.00 |
| Shengfeng Development (SFWL) | China | $0.041B | 0.00 |
| Callan JMB (CJMB) | United States | $0.022B | 0.00 |
| CBL (BANL) | $0.019B | 0.00 | |
| Jayud Global Logistics (JYD) | China | $0.017B | 0.00 |
| New Century Logistics (BVI) (NCEW) | Hong Kong, SAR China | $0.016B | 0.00 |
| Haoxin Holdings (HXHX) | China | $0.015B | 0.00 |
| Primegas (ZDAI) | Hong Kong, SAR China | $0.014B | 0.00 |
| PS Group (PSIG) | United States | $0.010B | 0.00 |
| PTL (PTLE) | Singapore | $0.007B | 0.00 |
| Lakeside Holding (LSH) | United States | $0.006B | 0.00 |
| Freight Technologies (FRGT) | United States | $0.003B | 0.00 |
| U-Haul Holding (UHAL) | United States | $0.000B | 40.51 |
| U-Haul Holding (UHALB) | United States | $0.000B | 37.17 |
