EACO Debt to Equity Ratio 2010-2025 | EACO
EACO Debt/Equity Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Long Term Debt | Shareholder's Equity | Debt to Equity Ratio |
2025-02-28 | $0.06B | $0.14B | 0.46 |
2024-11-30 | $0.07B | $0.13B | 0.52 |
2024-08-31 | $0.07B | $0.12B | 0.53 |
2024-05-31 | $0.06B | $0.12B | 0.51 |
2024-02-29 | $0.05B | $0.12B | 0.39 |
2023-11-30 | $0.05B | $0.11B | 0.47 |
2023-08-31 | $0.05B | $0.11B | 0.49 |
2023-05-31 | $0.05B | $0.10B | 0.46 |
2023-02-28 | $0.05B | $0.10B | 0.50 |
2022-11-30 | $0.05B | $0.09B | 0.55 |
2022-08-31 | $0.05B | $0.09B | 0.59 |
2022-05-31 | $0.05B | $0.08B | 0.56 |
2022-02-28 | $0.04B | $0.08B | 0.57 |
2021-11-30 | $0.05B | $0.07B | 0.61 |
2021-08-31 | $0.04B | $0.07B | 0.65 |
2021-05-31 | $0.04B | $0.06B | 0.64 |
2021-02-28 | $0.04B | $0.06B | 0.68 |
2020-11-30 | $0.05B | $0.06B | 0.77 |
2020-08-31 | $0.05B | $0.06B | 0.83 |
2020-05-31 | $0.05B | $0.06B | 0.83 |
2020-02-29 | $0.05B | $0.06B | 0.94 |
2019-11-30 | $0.05B | $0.05B | 0.98 |
2019-08-31 | $0.04B | $0.05B | 0.81 |
2019-05-31 | $0.04B | $0.05B | 0.83 |
2019-02-28 | $0.04B | $0.05B | 0.82 |
2018-11-30 | $0.04B | $0.04B | 0.81 |
2018-08-31 | $0.04B | $0.04B | 0.84 |
2018-05-31 | $0.03B | $0.04B | 0.86 |
2018-02-28 | $0.04B | $0.04B | 0.93 |
2017-11-30 | $0.03B | $0.04B | 0.89 |
2017-08-31 | $0.03B | $0.04B | 0.89 |
2017-05-31 | $0.03B | $0.03B | 0.90 |
2017-02-28 | $0.02B | $0.03B | 0.72 |
2016-11-30 | $0.02B | $0.03B | 0.69 |
2016-08-31 | $0.02B | $0.03B | 0.64 |
2016-05-31 | $0.02B | $0.03B | 0.65 |
2016-02-29 | $0.02B | $0.03B | 0.57 |
2015-11-30 | $0.02B | $0.03B | 0.64 |
2015-08-31 | $0.02B | $0.03B | 0.58 |
2015-05-31 | $0.02B | $0.03B | 0.70 |
2015-02-28 | $0.02B | $0.03B | 0.74 |
2014-11-30 | $0.02B | $0.02B | 0.80 |
2014-08-31 | $0.02B | $0.02B | 0.74 |
2014-05-31 | $0.03B | $0.02B | 1.30 |
2014-02-28 | $0.03B | $0.02B | 1.45 |
2013-11-30 | $0.03B | $0.02B | 1.49 |
2013-08-31 | $0.03B | $0.02B | 1.51 |
2013-05-31 | $0.03B | $0.02B | 1.48 |
2013-02-28 | $0.03B | $0.02B | 1.83 |
2012-11-30 | $0.03B | $0.02B | 1.97 |
2012-08-31 | $0.03B | $0.02B | 1.98 |
2012-05-31 | $0.03B | $0.01B | 2.22 |
2012-02-29 | $0.03B | $0.01B | 2.25 |
2011-11-30 | $0.03B | $0.01B | 2.28 |
2011-08-31 | $0.03B | $0.01B | 2.40 |
2011-05-31 | $0.03B | $0.01B | 2.53 |
2011-02-28 | $0.03B | $0.01B | 2.61 |
2010-11-30 | $0.03B | $0.01B | 2.62 |
2010-08-31 | $0.03B | $0.01B | 2.83 |
2010-05-31 | $0.03B | $0.01B | 2.96 |
2010-02-28 | $0.02B | $-0.01B | -3.51 |
2009-11-30 | $0.02B | $0.00B | -3.75 |
2009-08-31 | $0.03B | $0.01B | 2.61 |
2009-06-30 | $0.02B | $0.00B | -4.15 |
2009-05-31 | $0.00B | 0.00 | |
2009-03-31 | $0.02B | $0.00B | -4.29 |
2009-02-28 | $0.00B | 0.00 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Real Estate Operations | $0.202B | $0.356B |
FAMILY STEAK HOUSES OF FL is the sole franchisee of Ryan's Family Steak House restaurants in the State of Florida. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Brookfield (BN) | Canada | $94.189B | 13.68 |
Ferrovial SE (FER) | Netherlands | $38.694B | 0.00 |
CBRE (CBRE) | United States | $35.901B | 23.20 |
Sun Hung Kai Properties (SUHJY) | Hong Kong, SAR China | $30.052B | 0.00 |
Vonovia SE (VONOY) | Germany | $26.545B | 0.00 |
Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B De C.V (VTMX) | Mexico | $25.140B | 26.45 |
Henderson Land Development (HLDCY) | Hong Kong, SAR China | $14.863B | 0.00 |
KLEPIERRE (KLPEF) | France | $10.886B | 0.00 |
Jones Lang LaSalle (JLL) | United States | $10.207B | 14.82 |
Sino Land (SNLAY) | Hong Kong, SAR China | $9.406B | 0.00 |
FirstService (FSV) | Canada | $7.833B | 35.69 |
Daito Trust Construction (DIFTY) | Japan | $7.744B | 0.00 |
Gecina (GECFF) | France | $7.578B | 0.00 |
Hang Lung Group (HNLGY) | Hong Kong, SAR China | $6.407B | 0.00 |
LEG Immobilien AG (LEGIF) | Germany | $6.158B | 11.79 |
Colliers Group (CIGI) | Canada | $5.825B | 23.21 |
UNITE Group (UTGPF) | United Kingdom | $5.682B | 0.00 |
British Land (BTLCY) | United Kingdom | $5.194B | 0.00 |
WillScot Holdings (WSC) | United States | $4.996B | 18.26 |
Millrose Properties (MRP) | United States | $4.653B | 0.00 |
Hang Lung Properties (HLPPY) | Hong Kong, SAR China | $3.722B | 0.00 |
Balfour Beatty (BLFBY) | United Kingdom | $3.584B | 0.00 |
City Developments (CDEVY) | Singapore | $3.315B | 0.00 |
Derwent London Plc (DWVYF) | United Kingdom | $2.571B | 0.00 |
Cushman & Wakefield (CWK) | United Kingdom | $2.225B | 9.62 |
Newmark (NMRK) | United States | $1.930B | 7.98 |
Safestore Holdings (SFSHF) | United Kingdom | $1.774B | 0.00 |
Great Eagle Holdings (GEAHF) | Hong Kong, SAR China | $1.261B | 0.00 |
Redfin (RDFN) | United States | $1.252B | 0.00 |
Exp World Holdings (EXPI) | United States | $1.196B | 255.33 |
Smith Douglas Homes (SDHC) | United States | $0.866B | 9.67 |
Kennedy-Wilson Holdings (KW) | United States | $0.841B | 35.76 |
Shenzhen Investment Hldgs Bay Area Dvlpmt Sponsrd ADR (SIHBY) | Hong Kong, SAR China | $0.669B | 0.00 |
TPG RE Finance Trust (TRTX) | United States | $0.605B | 9.23 |
FTAI Infrastructure (FIP) | United States | $0.574B | 0.00 |
Legacy Housing (LEGH) | United States | $0.540B | 9.78 |
FRP Holdings (FRPH) | United States | $0.508B | 73.86 |
RMR Group (RMR) | United States | $0.460B | 10.77 |
Boston Omaha (BOC) | United States | $0.447B | 473.67 |
Tejon Ranch Co (TRC) | United States | $0.440B | 181.78 |
Anywhere Real Estate (HOUS) | United States | $0.360B | 0.00 |
Maui Land & Pineapple (MLP) | United States | $0.310B | 0.00 |
Foxtons Group (FXTGY) | United Kingdom | $0.254B | 0.00 |
Cian (CANPY) | $0.238B | 10.97 | |
American Realty Investors (ARL) | United States | $0.214B | 0.00 |
Douglas Elliman (DOUG) | United States | $0.190B | 0.00 |
Stratus Properties (STRS) | United States | $0.151B | 0.00 |
Murano Global BV (MRNO) | United Kingdom | $0.143B | 0.00 |
Sunrise Realty Trust (SUNS) | United States | $0.141B | 9.94 |
RE/MAX Holdings (RMAX) | United States | $0.141B | 9.33 |
Next (NXCLF) | Japan | $0.112B | 0.00 |
Star Holdings (STHO) | United States | $0.083B | 0.00 |
J W Mays (MAYS) | United States | $0.075B | 0.00 |
Capital Properties (CPTP) | United States | $0.064B | 0.00 |
American Strategic Investment (NYC) | United States | $0.028B | 0.00 |
Offerpad Solutions (OPAD) | United States | $0.027B | 0.00 |
Gyrodyne , LLC (GYRO) | United States | $0.021B | 0.00 |
Fangdd Network Group (DUO) | China | $0.008B | 0.00 |
MDJM (UOKA) | United Kingdom | $0.003B | 0.00 |
Ucommune (UK) | China | $0.001B | 0.00 |
Phoenix Tree Holdings (DNK) | $0.000B | 0.00 |