Great Elm Gross Margin 2010-2025 | GEG
Great Elm Gross Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Gross Profit | Gross Margin |
2025-03-31 | $0.02B | $0.00B | -5.00% |
2024-12-31 | $0.02B | 0 | 0.00% |
2024-09-30 | $0.02B | 0 | 0.00% |
2024-06-30 | $0.02B | $0.00B | 5.56% |
2024-03-31 | $0.01B | $0.00B | 8.33% |
2023-12-31 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2023-09-30 | $0.01B | 0 | 0.00% |
2023-06-30 | $0.01B | $0.00B | -11.11% |
2023-03-31 | $-0.01B | $-0.01B | 137.50% |
2022-12-31 | $-0.01B | $-0.01B | 122.22% |
2022-09-30 | $-0.01B | $-0.01B | 120.00% |
2022-06-30 | $0.01B | $0.00B | -60.00% |
2022-03-31 | $0.04B | $0.02B | 45.71% |
2021-12-31 | $0.05B | $0.02B | 50.00% |
2021-09-30 | $0.06B | $0.03B | 53.23% |
2021-06-30 | $0.06B | $0.03B | 55.00% |
2021-03-31 | $0.06B | $0.03B | 50.91% |
2020-12-31 | $0.06B | $0.03B | 54.39% |
2020-09-30 | $0.06B | $0.03B | 55.93% |
2020-06-30 | $0.06B | $0.03B | 55.93% |
2020-03-31 | $0.06B | $0.04B | 58.73% |
2019-12-31 | $0.06B | $0.04B | 57.38% |
2019-09-30 | $0.06B | $0.03B | 56.67% |
2019-06-30 | $0.05B | $0.03B | 54.90% |
2019-03-31 | $0.04B | $0.02B | 52.63% |
2018-12-31 | $0.02B | $0.01B | 41.67% |
2018-09-30 | $0.01B | $0.00B | 9.09% |
2018-06-30 | $0.01B | $0.00B | -42.86% |
2018-03-31 | $0.01B | $0.00B | -42.86% |
2017-12-31 | $0.01B | $0.00B | -11.11% |
2017-09-30 | $0.01B | $0.00B | -14.29% |
2013-06-30 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2013-03-31 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2012-12-31 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2012-09-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00% |
2012-06-30 | $0.02B | $0.01B | 80.00% |
2012-03-31 | $0.02B | $0.01B | 80.00% |
2011-12-31 | $0.02B | $0.01B | 80.00% |
2011-09-30 | $0.06B | $0.04B | 70.91% |
2011-06-30 | $0.08B | $0.05B | 63.41% |
2011-03-31 | $0.13B | $0.08B | 64.29% |
2010-12-31 | $0.17B | $0.11B | 64.46% |
2010-09-30 | $0.18B | $0.11B | 63.64% |
2010-06-30 | $0.18B | $0.11B | 60.33% |
2010-03-31 | $0.19B | $0.11B | 59.04% |
2009-12-31 | $0.19B | $0.11B | 59.07% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Multi-Sector Conglomerates | Diversified Operations | $0.060B | $0.018B |
Great Elm Group Inc. is a holding company which is building a business across operating verticals which includes investment management, real estate and operating companies. Great Elm Group Inc., formerly known as Great Elm Capital Group Inc., is based in WALTHAM, Mass. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Honeywell (HON) | United States | $146.178B | 22.63 |
Hitachi (HTHIY) | Japan | $127.471B | 7.75 |
Mitsubishi (MSBHF) | Japan | $80.089B | 12.99 |
3M (MMM) | United States | $79.010B | 19.65 |
Citic (CTPCY) | Hong Kong, SAR China | $38.283B | 0.00 |
Marubeni (MARUY) | Japan | $33.257B | 10.10 |
Swire Pacific (SWRAY) | Hong Kong, SAR China | $30.811B | 0.00 |
Sumitomo (SSUMY) | Japan | $30.762B | 8.38 |
Markel Group (MKL) | United States | $24.487B | 21.56 |
Ck Hutchison Holdings (CKHUY) | Hong Kong, SAR China | $21.793B | 0.00 |
Koninklijke KPN (KKPNF) | Netherlands | $18.472B | 23.75 |
Carlisle (CSL) | United States | $16.518B | 19.00 |
Jardine Matheson Holdings (JMHLY) | China | $12.862B | 0.00 |
ITT (ITT) | United States | $11.865B | 25.55 |
Orkla Asa (ORKLY) | Norway | $11.343B | 18.64 |
China Resources Enterprise (CRHKY) | Hong Kong, SAR China | $11.014B | 0.00 |
China Merchants Holdings (CMHHY) | Hong Kong, SAR China | $7.221B | 0.00 |
Federal Signal (FSS) | United States | $5.988B | 28.38 |
Icahn Enterprises (IEP) | United States | $4.696B | 0.00 |
Griffon (GFF) | United States | $3.265B | 13.03 |
First Pacific (FPAFY) | Hong Kong, SAR China | $2.913B | 0.00 |
IAC (IAC) | United States | $2.709B | 0.00 |
Shanghai Industrial Holdings (SGHIY) | Hong Kong, SAR China | $1.609B | 0.00 |
Barloworld (BRRAY) | South Africa | $1.115B | 0.00 |
Falcon's Beyond Global (FBYD) | United States | $0.830B | 67.47 |
Steel Partners Holdings LP (SPLP) | United States | $0.758B | 3.50 |
National Presto Industries (NPK) | United States | $0.615B | 14.44 |
Benev Capital (BEVFF) | Canada | $0.366B | 13.54 |
Reitar Logtech Holdings (RITR) | Hong Kong, SAR China | $0.329B | 0.00 |
Scully Royalty (SRL) | China | $0.093B | 0.00 |
TROOPS (TROO) | Hong Kong, SAR China | $0.089B | 0.00 |
INNOVATE (VATE) | United States | $0.075B | 0.00 |
Live Ventures (LIVE) | United States | $0.050B | 5.57 |
Fundamental Global (FGF) | United States | $0.021B | 0.00 |
Jet.AI (JTAI) | United States | $0.010B | 0.00 |
Alset (AEI) | United States | $0.009B | 0.00 |
Star Equity Holdings (STRR) | United States | $0.007B | 0.00 |
Paranovus Entertainment Technology (PAVS) | China | $0.007B | 0.00 |
Aquaron Acquisition (JXG) | China | $0.006B | 0.00 |
Addentax Group (ATXG) | China | $0.005B | 0.00 |
La Rosa Holdings (LRHC) | United States | $0.004B | 0.00 |
PMGC Holdings (ELAB) | United States | $0.003B | 0.00 |
Antelope Enterprise Holdings L (AEHL) | United States | $0.002B | 0.00 |