HealthStream Price to Book Ratio 2010-2024 | HSTM
Historical price to book ratio values for HealthStream (HSTM) over the last 10 years. The current price to book ratio for HealthStream as of April 25, 2025 is 2.74.
Please refer to the Stock Price Adjustment Guide for more information on our historical prices.
HealthStream Price/Book Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | Book Value per Share | Price to Book Ratio |
2025-04-25 | 33.28 | 2.82 | |
2024-12-31 | 31.77 | $11.81 | 2.69 |
2024-09-30 | 28.79 | $11.69 | 2.46 |
2024-06-30 | 27.82 | $11.48 | 2.42 |
2024-03-31 | 26.56 | $11.34 | 2.34 |
2023-12-31 | 26.90 | $11.25 | 2.39 |
2023-09-30 | 21.45 | $11.19 | 1.92 |
2023-06-30 | 24.39 | $11.10 | 2.20 |
2023-03-31 | 26.86 | $10.95 | 2.45 |
2022-12-31 | 24.62 | $10.92 | 2.25 |
2022-09-30 | 21.07 | $10.80 | 1.95 |
2022-06-30 | 21.52 | $10.69 | 2.01 |
2022-03-31 | 19.74 | $10.57 | 1.87 |
2021-12-31 | 26.12 | $10.82 | 2.41 |
2021-09-30 | 28.32 | $10.84 | 2.61 |
2021-06-30 | 27.69 | $10.79 | 2.57 |
2021-03-31 | 22.14 | $10.67 | 2.07 |
2020-12-31 | 21.64 | $10.61 | 2.04 |
2020-09-30 | 19.89 | $10.61 | 1.87 |
2020-06-30 | 21.93 | $10.61 | 2.07 |
2020-03-31 | 23.74 | $10.48 | 2.26 |
2019-12-31 | 26.96 | $10.44 | 2.58 |
2019-09-30 | 25.66 | $10.31 | 2.49 |
2019-06-30 | 25.63 | $10.18 | 2.52 |
2019-03-31 | 27.81 | $10.04 | 2.77 |
2018-12-31 | 23.93 | $9.87 | 2.43 |
2018-09-30 | 30.73 | $9.77 | 3.15 |
2018-06-30 | 27.07 | $9.66 | 2.80 |
2018-03-31 | 24.61 | $9.57 | 2.57 |
2017-12-31 | 22.02 | $9.41 | 2.34 |
2017-09-30 | 22.22 | $9.27 | 2.40 |
2017-06-30 | 25.02 | $9.18 | 2.73 |
2017-03-31 | 23.03 | $9.10 | 2.53 |
2016-12-31 | 23.81 | $9.01 | 2.64 |
2016-09-30 | 26.24 | $9.02 | 2.91 |
2016-06-30 | 25.21 | $8.95 | 2.82 |
2016-03-31 | 21.00 | $8.89 | 2.36 |
2015-12-31 | 20.91 | $8.86 | 2.36 |
2015-09-30 | 20.73 | $8.81 | 2.35 |
2015-06-30 | 28.92 | $8.59 | 3.36 |
2015-03-31 | 23.96 | $6.16 | 3.89 |
2014-12-31 | 28.02 | $6.06 | 4.62 |
2014-09-30 | 22.82 | $5.83 | 3.91 |
2014-06-30 | 23.10 | $5.70 | 4.05 |
2014-03-31 | 25.38 | $5.60 | 4.53 |
2013-12-31 | 31.01 | $5.47 | 5.67 |
2013-09-30 | 36.01 | $5.26 | 6.85 |
2013-06-30 | 24.07 | $5.18 | 4.65 |
2013-03-31 | 21.81 | $5.09 | 4.28 |
2012-12-31 | 23.11 | $5.04 | 4.59 |
2012-09-30 | 27.05 | $4.92 | 5.49 |
2012-06-30 | 24.72 | $4.84 | 5.11 |
2012-03-31 | 22.04 | $4.76 | 4.63 |
2011-12-31 | 17.54 | $4.67 | 3.76 |
2011-09-30 | 12.20 | $2.86 | 4.26 |
2011-06-30 | 12.61 | $2.77 | 4.56 |
2011-03-31 | 7.35 | $2.68 | 2.75 |
2010-12-31 | 7.64 | $2.60 | 2.93 |
2010-09-30 | 5.06 | $2.54 | 1.99 |
2010-06-30 | 4.47 | $2.51 | 1.78 |
2010-03-31 | 3.89 | $2.44 | 1.59 |
2009-12-31 | 3.75 | $2.40 | 1.57 |
2009-09-30 | 4.22 | $1.91 | 2.21 |
2009-06-30 | 2.40 | $1.86 | 1.29 |
2009-03-31 | 1.90 | $1.77 | 1.08 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Internet Services | $0.989B | $0.292B |
HealthStream's suite of solutions is contracted by healthcare employees in the U.S. for workforce development, training & learning management, talent management, credentialing, privileging, provider enrollment, performance assessment and managing simulation-based education programs. HealthStream has additional offices in Jericho, New York; Boulder, Colorado; Denver, Colorado; San Diego, California; Chicago, Illinois; Portland, Oregon; and Raleigh, North Carolina. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Alphabet (GOOG) | United States | $1869.458B | 19.05 |
Alphabet (GOOGL) | United States | $1842.641B | 18.78 |
Tencent Holding (TCEHY) | China | $533.739B | 20.21 |
Uber Technologies (UBER) | United States | $157.386B | 16.50 |
Shopify (SHOP) | Canada | $108.312B | 91.92 |
DoorDash (DASH) | United States | $76.138B | 671.26 |
Baidu (BIDU) | China | $28.530B | 9.10 |
Trade Desk (TTD) | United States | $24.933B | 64.44 |
KE Holdings (BEKE) | China | $22.995B | 35.91 |
Zillow (Z) | United States | $15.177B | 0.00 |
Rakuten (RKUNY) | Japan | $11.859B | 0.00 |
Akamai Technologies (AKAM) | United States | $10.734B | 16.55 |
Dropbox (DBX) | United States | $8.180B | 16.43 |
Square Enix Holdings (SQNXF) | Japan | $5.538B | 24.15 |
PCCW (PCCWY) | Hong Kong, SAR China | $4.814B | 0.00 |
Lyft (LYFT) | United States | $4.665B | 85.85 |
CyberAgent (CYGIY) | Japan | $4.224B | 26.06 |
United Internet AG (UDIRF) | Germany | $4.128B | 0.00 |
CyberAgent (CYAGF) | Japan | $3.595B | 20.88 |
Autohome (ATHM) | China | $3.127B | 12.18 |
Internet Initiative Japan (IIJIY) | Japan | $3.114B | 22.08 |
DeNA Co (DNACF) | Japan | $2.533B | 20.87 |
JOYY (JOYY) | Singapore | $2.110B | 8.36 |
Upwork (UPWK) | United States | $1.726B | 8.33 |
IQIYI (IQ) | China | $1.589B | 11.79 |
Vnet Group (VNET) | China | $1.292B | 0.00 |
Sprout Social (SPT) | United States | $1.134B | 0.00 |
Uxin (UXIN) | China | $0.811B | 0.00 |
Yirendai (YRD) | China | $0.500B | 2.27 |
ZKH Group (ZKH) | China | $0.472B | 0.00 |
Cango (CANG) | China | $0.387B | 10.08 |
Sohu (SOHU) | China | $0.270B | 0.00 |
Trivago ADS (TRVG) | Germany | $0.244B | 58.17 |
Xunlei (XNET) | China | $0.227B | 10.88 |
Eventbrite (EB) | United States | $0.213B | 0.00 |
Sify Technologies (SIFY) | India | $0.129B | 0.00 |
Crexendo (CXDO) | United States | $0.124B | 27.81 |
TrueCar (TRUE) | United States | $0.112B | 0.00 |
Viomi Technology (VIOT) | China | $0.093B | 0.00 |
Sunlands Technology Group (STG) | China | $0.069B | 1.44 |
LivePerson (LPSN) | United States | $0.068B | 0.00 |
Marchex (MCHX) | United States | $0.064B | 0.00 |
Metalpha Technology Holding (MATH) | Hong Kong, SAR China | $0.060B | 0.00 |
Ealixir (EAXR) | United States | $0.055B | 92.00 |
Yatra Online (YTRA) | India | $0.043B | 67.60 |
Focus Universal (FCUV) | United States | $0.030B | 0.00 |
Data Storage (DTST) | United States | $0.025B | 50.00 |
GigaMedia (GIGM) | Taiwan | $0.017B | 0.00 |
Bridgeline Digital (BLIN) | United States | $0.016B | 0.00 |
Senmiao Technology (AIHS) | China | $0.009B | 0.00 |
Taoping (TAOP) | China | $0.004B | 0.00 |
China Finance Online (JRJC) | China | $0.000B | 0.00 |
Internap (INAPQ) | United States | $0.000B | 0.00 |
CooTek (Cayman) (CTK) | China | $0.000B | 0.00 |