Kestrel Group Current Ratio 2010-2025 | KG
Kestrel Group Current Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets | Current Liabilities | Current Ratio |
2025-03-31 | $0.60B | $0.84B | 0.72 |
2024-12-31 | $0.61B | $0.90B | 0.68 |
2024-09-30 | $0.71B | $0.83B | 0.86 |
2024-06-30 | $0.62B | $0.83B | 0.75 |
2024-03-31 | $0.61B | $0.89B | 0.69 |
2023-12-31 | $0.62B | $0.94B | 0.66 |
2023-09-30 | $0.60B | $1.00B | 0.60 |
2023-06-30 | $0.60B | $1.08B | 0.56 |
2023-03-31 | $0.60B | $1.18B | 0.51 |
2022-12-31 | $0.61B | $1.26B | 0.49 |
2022-09-30 | $0.63B | $1.37B | 0.46 |
2022-06-30 | $0.63B | $1.51B | 0.42 |
2022-03-31 | $0.65B | $1.54B | 0.42 |
2021-12-31 | $0.65B | $1.63B | 0.40 |
2021-09-30 | $0.63B | $1.75B | 0.36 |
2021-06-30 | $0.64B | $1.85B | 0.35 |
2021-03-31 | $0.71B | $1.96B | 0.37 |
2020-12-31 | $0.73B | $2.09B | 0.35 |
2020-09-30 | $0.79B | $2.18B | 0.36 |
2020-06-30 | $0.77B | $2.27B | 0.34 |
2020-03-31 | $0.81B | $2.47B | 0.33 |
2019-12-31 | $0.74B | $2.69B | 0.28 |
2019-09-30 | $0.74B | $2.90B | 0.25 |
2019-06-30 | $0.53B | $3.39B | 0.16 |
2019-03-31 | $0.21B | $3.57B | 0.06 |
2018-12-31 | $0.47B | $4.39B | 0.11 |
2018-09-30 | $0.43B | $4.17B | 0.10 |
2018-06-30 | $0.80B | $5.36B | 0.15 |
2018-03-31 | $0.82B | $5.34B | 0.15 |
2017-12-31 | $0.22B | $3.71B | 0.06 |
2017-09-30 | $0.93B | $5.14B | 0.18 |
2017-06-30 | $1.03B | $4.91B | 0.21 |
2017-03-31 | $0.92B | $4.84B | 0.19 |
2016-12-31 | $0.66B | $4.54B | 0.15 |
2016-09-30 | $1.07B | $4.48B | 0.24 |
2016-06-30 | $1.15B | $4.39B | 0.26 |
2016-03-31 | $0.91B | $4.31B | 0.21 |
2015-12-31 | $0.78B | $4.01B | 0.20 |
2015-09-30 | $1.02B | $4.09B | 0.25 |
2015-06-30 | $1.00B | $4.08B | 0.25 |
2015-03-31 | $1.36B | $3.87B | 0.35 |
2014-12-31 | $0.98B | $3.56B | 0.28 |
2014-09-30 | $0.87B | $3.49B | 0.25 |
2014-06-30 | $1.06B | $3.44B | 0.31 |
2014-03-31 | $0.98B | $3.36B | 0.29 |
2013-12-31 | $0.86B | $3.10B | 0.28 |
2013-09-30 | $1.05B | $3.14B | 0.34 |
2013-06-30 | $0.97B | $3.12B | 0.31 |
2013-03-31 | $1.08B | $3.06B | 0.35 |
2012-12-31 | $0.85B | $2.79B | 0.30 |
2012-09-30 | $0.66B | $2.59B | 0.26 |
2012-06-30 | $0.69B | $2.59B | 0.26 |
2012-03-31 | $0.81B | $2.52B | 0.32 |
2011-12-31 | $0.75B | $2.39B | 0.31 |
2011-09-30 | $0.63B | $2.26B | 0.28 |
2011-06-30 | $0.66B | $2.21B | 0.30 |
2011-03-31 | $0.48B | $2.09B | 0.23 |
2010-12-31 | $0.42B | $1.94B | 0.22 |
2010-09-30 | $0.74B | $1.80B | 0.41 |
2010-06-30 | $0.63B | $1.83B | 0.35 |
2010-03-31 | $0.50B | $1.73B | 0.29 |
2009-12-31 | $0.47B | $1.65B | 0.29 |
2009-09-30 | $0.55B | $1.58B | 0.35 |
2009-06-30 | $0.69B | $1.55B | 0.45 |
2009-03-31 | $0.64B | $1.54B | 0.42 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Multi-Line Insurance Providers | $0.122B | $0.056B |
Kestrel Group Ltd specializes in providing fronting services to insurance program managers, MGAs, reinsurers and reinsurance brokers. Kestrel Group Ltd, formerly known as Maiden Holdings Ltd., is based in DALLAS. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Allianz SE (ALIZY) | Germany | $155.895B | 14.73 |
Ping An Insurance Of China (PNGAY) | China | $123.739B | 7.63 |
Axa Sa (AXAHY) | France | $108.171B | 0.00 |
Zurich Insurance Group (ZURVY) | Switzerland | $101.600B | 0.00 |
M�nchener R�ckversicherungs-Gesellschaft (MURGY) | Germany | $86.683B | 6.40 |
Swiss Re (SSREY) | Switzerland | $52.594B | 0.00 |
MetLife (MET) | United States | $52.294B | 9.44 |
American (AIG) | United States | $47.046B | 16.80 |
Prudential Financial (PRU) | United States | $37.351B | 8.04 |
Prudential Public (PUK) | Hong Kong, SAR China | $32.474B | 0.00 |
Sompo Holdings (SMPNY) | Japan | $26.981B | 9.76 |
Legal & General Group (LGGNY) | United Kingdom | $19.745B | 0.00 |
Corebridge Financial (CRBG) | United States | $19.223B | 7.14 |
Loews (L) | United States | $19.214B | 15.05 |
Principal Financial (PFG) | United States | $18.148B | 11.34 |
Equitable Holdings (EQH) | United States | $16.231B | 9.08 |
Aegon (AEG) | Netherlands | $15.652B | 0.00 |
Fidelity National Financial (FNF) | United States | $14.605B | 11.41 |
Everest Group (EG) | Bermuda | $14.506B | 17.46 |
Ageas SA (AGESY) | Belgium | $13.245B | 0.00 |
Assurant (AIZ) | United States | $9.719B | 12.52 |
Old Republic (ORI) | United States | $9.175B | 9.79 |
MGIC Investment (MTG) | United States | $6.064B | 8.49 |
Scor SE (SCRYY) | France | $6.007B | 0.00 |
Enact Holdings (ACT) | United States | $5.284B | 7.62 |
Radian Group (RDN) | United States | $4.614B | 8.38 |
Assured Guaranty (AGO) | Bermuda | $4.129B | 10.12 |
Kemper (KMPR) | United States | $3.975B | 9.60 |
Oscar Health (OSCR) | United States | $3.841B | 53.86 |
CNO Financial (CNO) | United States | $3.676B | 8.70 |
Goosehead Insurance (GSHD) | United States | $3.625B | 81.17 |
Lemonade (LMND) | United States | $2.950B | 0.00 |
Aspen Insurance Holdings (AHL) | $2.742B | 0.00 | |
Slide Insurance Holdings (SLDE) | United States | $2.429B | 0.00 |
SiriusPoint (SPNT) | Bermuda | $2.172B | 19.41 |
Hamilton Insurance Group (HG) | Bermuda | $2.124B | 7.67 |
TWFG (TWFG) | United States | $1.848B | 2.16 |
Fidelis Insurance Holdings (FIHL) | Bermuda | $1.778B | 0.00 |
Horace Mann Educators (HMN) | United States | $1.671B | 11.23 |
Yuanbao - (YB) | China | $1.360B | 0.00 |
International General Insurance Holdings (IGIC) | $1.064B | 8.76 | |
Ategrity Specialty Insurance Holdings (ASIC) | United States | $0.962B | 0.00 |
EverQuote (EVER) | United States | $0.878B | 20.66 |
Hippo Holdings (HIPO) | United States | $0.663B | 0.00 |
Waterdrop (WDH) | China | $0.529B | 9.73 |
SelectQuote (SLQT) | United States | $0.399B | 0.00 |
James Rivers (JRVR) | Bermuda | $0.253B | 0.00 |
MBIA (MBI) | United States | $0.226B | 0.00 |
Zhibao Technology (ZBAO) | China | $0.032B | 0.00 |
AIFU - (AIFU) | China | $0.017B | 0.00 |
Tian Ruixiang Holdings (TIRX) | China | $0.001B | 0.00 |