Kemper Current Ratio 2010-2025 | KMPR
Kemper Current Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets | Current Liabilities | Current Ratio |
2025-03-31 | $1.36B | $8.61B | 0.16 |
2024-12-31 | $1.23B | $8.44B | 0.15 |
2024-09-30 | $1.24B | $8.65B | 0.14 |
2024-06-30 | $1.29B | $8.42B | 0.15 |
2024-03-31 | $1.27B | $8.59B | 0.15 |
2023-12-31 | $1.22B | $8.80B | 0.14 |
2023-09-30 | $1.44B | $8.74B | 0.17 |
2023-06-30 | $1.58B | $9.20B | 0.17 |
2023-03-31 | $1.65B | $9.37B | 0.18 |
2022-12-31 | $1.76B | $9.26B | 0.19 |
2022-09-30 | $1.82B | $9.55B | 0.19 |
2022-06-30 | $1.93B | $9.72B | 0.20 |
2022-03-31 | $1.91B | $9.77B | 0.20 |
2021-12-31 | $1.77B | $9.56B | 0.19 |
2021-09-30 | $1.81B | $9.46B | 0.19 |
2021-06-30 | $1.80B | $9.25B | 0.20 |
2021-03-31 | $2.03B | $8.51B | 0.24 |
2020-12-31 | $1.62B | $8.32B | 0.20 |
2020-09-30 | $1.82B | $8.32B | 0.22 |
2020-06-30 | $1.76B | $8.30B | 0.21 |
2020-03-31 | $1.73B | $8.28B | 0.21 |
2019-12-31 | $1.47B | $8.06B | 0.18 |
2019-09-30 | $1.49B | $7.83B | 0.19 |
2019-06-30 | $1.45B | $7.78B | 0.19 |
2019-03-31 | $1.41B | $7.68B | 0.18 |
2018-12-31 | $1.33B | $7.56B | 0.18 |
2018-09-30 | $1.37B | $7.54B | 0.18 |
2018-06-30 | $1.25B | $5.83B | 0.21 |
2018-03-31 | $0.69B | $5.71B | 0.12 |
2017-12-31 | $0.61B | $5.65B | 0.11 |
2017-09-30 | $0.70B | $5.61B | 0.12 |
2017-06-30 | $0.71B | $5.58B | 0.13 |
2017-03-31 | $0.67B | $5.57B | 0.12 |
2016-12-31 | $0.65B | $5.48B | 0.12 |
2016-09-30 | $0.72B | $5.53B | 0.13 |
2016-06-30 | $0.69B | $5.41B | 0.13 |
2016-03-31 | $0.70B | $5.37B | 0.13 |
2015-12-31 | $0.69B | $5.29B | 0.13 |
2015-09-30 | $0.69B | $5.30B | 0.13 |
2015-06-30 | $0.70B | $5.29B | 0.13 |
2015-03-31 | $0.58B | $4.97B | 0.12 |
2014-12-31 | $0.56B | $4.95B | 0.11 |
2014-09-30 | $0.66B | $5.00B | 0.13 |
2014-06-30 | $0.57B | $5.03B | 0.11 |
2014-03-31 | $0.61B | $5.02B | 0.12 |
2013-12-31 | $0.59B | $4.99B | 0.12 |
2013-09-30 | $0.63B | $5.12B | 0.12 |
2013-06-30 | $0.63B | $5.20B | 0.12 |
2013-03-31 | $0.66B | $5.25B | 0.13 |
2012-12-31 | $0.67B | $5.22B | 0.13 |
2012-09-30 | $0.91B | $5.25B | 0.17 |
2012-06-30 | $0.83B | $5.22B | 0.16 |
2012-03-31 | $0.72B | $5.21B | 0.14 |
2011-12-31 | $0.85B | $5.20B | 0.16 |
2011-09-30 | $1.08B | $5.24B | 0.21 |
2011-06-30 | $0.95B | $5.41B | 0.18 |
2011-03-31 | $0.98B | $5.50B | 0.18 |
2010-12-31 | $1.06B | $5.62B | 0.19 |
2010-09-30 | $1.18B | $5.72B | 0.21 |
2010-06-30 | $1.18B | $5.80B | 0.20 |
2010-03-31 | $1.33B | $5.90B | 0.23 |
2009-12-31 | $1.45B | $6.08B | 0.24 |
2009-09-30 | $1.55B | $6.29B | 0.25 |
2009-06-30 | $1.66B | $6.46B | 0.26 |
2009-03-31 | $1.77B | $6.63B | 0.27 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Multi-Line Insurance Providers | $4.101B | $4.639B |
Kemper Corporation is a financial services provider. It specializes in property and casualty insurance, life and health insurance products for individuals, families, and small businesses. Kemper Corporation is based in Chicago, Illinois. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Allianz SE (ALIZY) | Germany | $155.239B | 14.67 |
Ping An Insurance Of China (PNGAY) | China | $117.638B | 7.26 |
Axa Sa (AXAHY) | France | $108.924B | 0.00 |
Zurich Insurance Group (ZURVY) | Switzerland | $101.659B | 0.00 |
M�nchener R�ckversicherungs-Gesellschaft (MURGY) | Germany | $84.593B | 6.25 |
Swiss Re (SSREY) | Switzerland | $54.508B | 0.00 |
MetLife (MET) | United States | $53.952B | 9.74 |
American (AIG) | United States | $48.752B | 17.41 |
Prudential Financial (PRU) | United States | $37.924B | 8.17 |
Prudential Public (PUK) | Hong Kong, SAR China | $32.681B | 0.00 |
Sompo Holdings (SMPNY) | Japan | $28.251B | 10.22 |
Legal & General Group (LGGNY) | United Kingdom | $20.082B | 0.00 |
Corebridge Financial (CRBG) | United States | $19.696B | 7.31 |
Loews (L) | United States | $18.957B | 14.84 |
Principal Financial (PFG) | United States | $17.754B | 11.09 |
Equitable Holdings (EQH) | United States | $17.006B | 9.52 |
Aegon (AEG) | Netherlands | $15.960B | 0.00 |
Fidelity National Financial (FNF) | United States | $15.525B | 12.13 |
Everest Group (EG) | Bermuda | $14.325B | 17.24 |
Ageas SA (AGESY) | Belgium | $13.387B | 0.00 |
Assurant (AIZ) | United States | $10.013B | 12.90 |
Old Republic (ORI) | United States | $9.422B | 10.06 |
MGIC Investment (MTG) | United States | $6.570B | 9.19 |
Scor SE (SCRYY) | France | $5.953B | 0.00 |
Enact Holdings (ACT) | United States | $5.519B | 7.96 |
Oscar Health (OSCR) | United States | $5.198B | 72.89 |
Enstar Group (ESGR) | Bermuda | $5.010B | 8.57 |
Radian Group (RDN) | United States | $4.829B | 8.77 |
Assured Guaranty (AGO) | Bermuda | $4.298B | 10.53 |
Goosehead Insurance (GSHD) | United States | $3.843B | 86.05 |
CNO Financial (CNO) | United States | $3.812B | 9.03 |
Lemonade (LMND) | United States | $3.082B | 0.00 |
Aspen Insurance Holdings (AHL) | $2.825B | 0.00 | |
Slide Insurance Holdings (SLDE) | United States | $2.580B | 0.00 |
SiriusPoint (SPNT) | Bermuda | $2.378B | 21.25 |
Hamilton Insurance Group (HG) | Bermuda | $2.175B | 7.85 |
TWFG (TWFG) | United States | $1.963B | 2.30 |
Fidelis Insurance Holdings (FIHL) | Bermuda | $1.801B | 0.00 |
Horace Mann Educators (HMN) | United States | $1.749B | 11.75 |
International General Insurance Holdings (IGIC) | $1.085B | 8.84 | |
Ategrity Specialty Insurance Holdings (ASIC) | United States | $1.051B | 0.00 |
Yuanbao - (YB) | China | $0.988B | 0.00 |
EverQuote (EVER) | United States | $0.866B | 20.38 |
Hippo Holdings (HIPO) | United States | $0.700B | 0.00 |
Waterdrop (WDH) | China | $0.482B | 8.87 |
SelectQuote (SLQT) | United States | $0.397B | 0.00 |
James Rivers (JRVR) | Bermuda | $0.269B | 0.00 |
MBIA (MBI) | United States | $0.218B | 0.00 |
Kestrel Group (KG) | Bermuda | $0.140B | 0.00 |
Zhibao Technology (ZBAO) | China | $0.032B | 0.00 |
AIFU - (AIFU) | China | $0.017B | 0.00 |
Tian Ruixiang Holdings (TIRX) | China | $0.001B | 0.00 |