KKR Real Estate Finance Trust EBITDA Margin 2016-2025 | KREF
KKR Real Estate Finance Trust EBITDA Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM EBITDA | EBITDA Margin |
2025-03-31 | $0.17B | $0.03B | 17.65% |
2024-12-31 | $0.18B | $0.03B | 18.13% |
2024-09-30 | $0.19B | $0.00B | 1.04% |
2024-06-30 | $0.20B | $0.04B | 18.88% |
2024-03-31 | $0.20B | $-0.01B | -3.52% |
2023-12-31 | $0.20B | $-0.03B | -13.79% |
2023-09-30 | $0.21B | $0.01B | 2.87% |
2023-06-30 | $0.21B | $-0.07B | -30.95% |
2023-03-31 | $0.21B | $-0.02B | -10.05% |
2022-12-31 | $0.21B | $0.04B | 18.05% |
2022-09-30 | $0.20B | $0.06B | 27.78% |
2022-06-30 | $0.20B | $0.13B | 67.18% |
2022-03-31 | $0.19B | $0.14B | 72.19% |
2021-12-31 | $0.18B | $0.13B | 72.63% |
2021-09-30 | $0.17B | $0.12B | 73.33% |
2021-06-30 | $0.16B | $0.12B | 77.71% |
2021-03-31 | $0.15B | $0.12B | 80.92% |
2020-12-31 | $0.14B | $0.06B | 42.66% |
2020-09-30 | $0.14B | $0.05B | 38.57% |
2020-06-30 | $0.13B | $0.04B | 33.59% |
2020-03-31 | $0.12B | $0.03B | 26.67% |
2019-12-31 | $0.12B | $0.09B | 71.31% |
2019-09-30 | $0.12B | $0.09B | 72.88% |
2019-06-30 | $0.12B | $0.08B | 69.23% |
2019-03-31 | $0.12B | $0.09B | 71.90% |
2018-12-31 | $0.12B | $0.09B | 73.95% |
2018-09-30 | $0.11B | $0.08B | 73.68% |
2018-06-30 | $0.11B | $0.08B | 77.57% |
2018-03-31 | $0.10B | $0.07B | 76.04% |
2017-12-31 | $0.08B | $0.06B | 76.25% |
2017-09-30 | $0.07B | $0.06B | 78.57% |
2017-06-30 | $0.06B | $0.05B | 78.33% |
2017-03-31 | $0.05B | $0.04B | 80.77% |
2016-12-31 | $0.04B | $0.03B | 78.05% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | REIT - Mortgage Trusts | $0.625B | $0.565B |
KKR Real Estate Finance Trust Inc. is a real estate finance company. It focuses primarily on originating and acquiring senior loans secured by commercial real estate assets. KKR Real Estate Finance Trust Inc. is headquartered in New York. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Annaly Capital Management Inc (NLY) | United States | $11.521B | 6.94 |
AGNC Investment (AGNC) | United States | $9.061B | 5.02 |
STARWOOD PROPERTY TRUST, INC (STWD) | United States | $6.431B | 9.92 |
Blackstone Mortgage Trust (BXMT) | United States | $3.262B | 12.93 |
Arbor Realty Trust (ABR) | United States | $1.997B | 6.93 |
DigitalBridge (DBRG) | United States | $1.511B | 22.79 |
ARMOUR Residential REIT (ARR) | United States | $1.377B | 4.53 |
Dynex Capital (DX) | United States | $1.331B | 155.25 |
Ladder Capital Corp (LADR) | United States | $1.327B | 10.99 |
Apollo Commercial Real Estate Finance (ARI) | United States | $1.326B | 8.52 |
Two Harbors Investments Corp (TWO) | United States | $1.234B | 16.03 |
Ellington Financial (EFC) | United States | $1.222B | 8.24 |
PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) | United States | $1.104B | 13.65 |
Chimera Investment (CIM) | United States | $1.036B | 8.48 |
MFA Financial (MFA) | United States | $0.972B | 7.01 |
Franklin BSP Realty Trust (FBRT) | United States | $0.924B | 15.61 |
Orchid Island Capital (ORC) | United States | $0.783B | 102.43 |
Redwood Trust (RWT) | United States | $0.773B | 10.02 |
Ready Capital Corp (RC) | United States | $0.755B | 7.96 |
BrightSpire Capital (BRSP) | United States | $0.680B | 7.78 |
New York Mortgage Trust (NYMT) | United States | $0.594B | 0.00 |
INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC (IVR) | United States | $0.491B | 2.75 |
Claros Mortgage Trust (CMTG) | United States | $0.339B | 9.72 |
Ares Commercial Real Estate (ACRE) | United States | $0.265B | 0.00 |
NexPoint Real Estate Finance (NREF) | United States | $0.253B | 5.67 |
Angel Oak Mortgage REIT (AOMR) | United States | $0.233B | 35.46 |
AG Mortgage Investment Trust (MITT) | United States | $0.205B | 9.08 |
Ellington Credit (EARN) | United States | $0.203B | 4.58 |
ACRES Commercial Realty (ACR) | United States | $0.136B | 0.00 |
AFC Gamma (AFCG) | United States | $0.124B | 3.40 |
Granite Point Mortgage Trust (GPMT) | United States | $0.106B | 0.00 |
Cherry Hill Mortgage Investment (CHMI) | United States | $0.099B | 7.05 |
Altisource Portfolio Solutions S.A (ASPS) | Luxembourg | $0.080B | 0.00 |
Generation Income Properties (GIPR) | United States | $0.009B | 0.00 |