Marchex EBIT Margin 2010-2024 | MCHX
Marchex EBIT Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM EBIT | EBIT Margin |
2024-12-31 | $0.05B | $-0.01B | -10.20% |
2024-09-30 | $0.05B | $0.00B | -8.16% |
2024-06-30 | $0.05B | $0.00B | -8.16% |
2024-03-31 | $0.05B | $-0.01B | -12.00% |
2023-12-31 | $0.05B | $-0.01B | -20.00% |
2023-09-30 | $0.05B | $-0.01B | -26.00% |
2023-06-30 | $0.05B | $-0.01B | -28.00% |
2023-03-31 | $0.05B | $-0.01B | -23.53% |
2022-12-31 | $0.05B | $-0.01B | -17.31% |
2022-09-30 | $0.05B | $-0.01B | -13.21% |
2022-06-30 | $0.05B | $-0.01B | -12.96% |
2022-03-31 | $0.05B | $-0.01B | -16.67% |
2021-12-31 | $0.05B | $-0.01B | -22.22% |
2021-09-30 | $0.05B | $-0.02B | -29.63% |
2021-06-30 | $0.05B | $-0.02B | -37.04% |
2021-03-31 | $0.05B | $-0.02B | -43.40% |
2020-12-31 | $0.05B | $-0.05B | -86.54% |
2020-09-30 | $0.05B | $-0.04B | -84.62% |
2020-06-30 | $0.06B | $-0.04B | -61.90% |
2020-03-31 | $0.08B | $-0.03B | -44.74% |
2019-12-31 | $0.09B | $-0.01B | -10.00% |
2019-09-30 | $0.10B | $-0.01B | -5.00% |
2019-06-30 | $0.10B | $-0.01B | -5.26% |
2019-03-31 | $0.09B | $-0.01B | -5.62% |
2018-12-31 | $0.09B | $0.00B | -4.71% |
2018-09-30 | $0.08B | $0.00B | -4.76% |
2018-06-30 | $0.09B | $0.00B | -4.65% |
2018-03-31 | $0.09B | $0.00B | -4.55% |
2017-12-31 | $0.09B | $-0.01B | -7.78% |
2017-09-30 | $0.10B | $-0.01B | -12.50% |
2017-06-30 | $0.11B | $-0.02B | -16.19% |
2017-03-31 | $0.12B | $-0.09B | -72.65% |
2016-12-31 | $0.13B | $-0.09B | -65.89% |
2016-09-30 | $0.14B | $-0.08B | -57.35% |
2016-06-30 | $0.14B | $-0.07B | -50.70% |
2016-03-31 | $0.14B | $0.00B | -2.80% |
2015-12-31 | $0.14B | 0 | 0.00% |
2015-09-30 | $0.14B | $0.00B | -2.19% |
2015-06-30 | $0.15B | $0.00B | -2.04% |
2015-03-31 | $0.16B | $0.00B | -1.26% |
2014-12-31 | $0.17B | $0.00B | -0.58% |
2014-09-30 | $0.18B | $0.00B | -1.12% |
2014-06-30 | $0.17B | $0.00B | -0.58% |
2014-03-31 | $0.16B | $0.00B | -0.61% |
2013-12-31 | $0.15B | $0.00B | -1.34% |
2013-09-30 | $0.14B | $-0.02B | -11.11% |
2013-06-30 | $0.14B | $-0.02B | -12.41% |
2013-03-31 | $0.13B | $-0.02B | -12.03% |
2012-12-31 | $0.13B | $-0.02B | -12.78% |
2012-09-30 | $0.13B | $0.00B | 1.49% |
2012-06-30 | $0.14B | $0.00B | 2.86% |
2012-03-31 | $0.15B | $0.00B | 2.76% |
2011-12-31 | $0.14B | $0.01B | 4.32% |
2011-09-30 | $0.14B | $0.01B | 3.68% |
2011-06-30 | $0.12B | $0.00B | 1.67% |
2011-03-31 | $0.10B | $0.00B | -2.94% |
2010-12-31 | $0.10B | $0.00B | -4.12% |
2010-09-30 | $0.09B | $0.00B | -4.35% |
2010-06-30 | $0.09B | $0.00B | -4.44% |
2010-03-31 | $0.09B | $0.00B | -2.22% |
2009-12-31 | $0.09B | $0.00B | -4.30% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Internet Services | $0.061B | $0.048B |
Marchex Inc. provides conversational intelligence AI-powered solutions for B2B2C vertical markets. Marchex Inc. is based in SEATTLE. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Alphabet (GOOG) | United States | $1873.401B | 17.21 |
Alphabet (GOOGL) | United States | $1853.621B | 17.03 |
Tencent Holding (TCEHY) | China | $582.389B | 22.05 |
Uber Technologies (UBER) | United States | $173.170B | 14.50 |
Shopify (SHOP) | Canada | $118.826B | 94.61 |
DoorDash (DASH) | United States | $77.096B | 238.34 |
Trade Desk (TTD) | United States | $35.242B | 86.63 |
Baidu (BIDU) | China | $30.006B | 9.57 |
KE Holdings (BEKE) | China | $23.321B | 36.42 |
Zillow (Z) | United States | $16.477B | 0.00 |
Rakuten (RKUNY) | Japan | $13.171B | 0.00 |
Akamai Technologies (AKAM) | United States | $11.141B | 17.33 |
Dropbox (DBX) | United States | $8.890B | 16.64 |
Square Enix Holdings (SQNXF) | Japan | $6.993B | 30.50 |
Lyft (LYFT) | United States | $6.960B | 79.29 |
PCCW (PCCWY) | Hong Kong, SAR China | $5.441B | 0.00 |
United Internet AG (UDIRF) | Germany | $4.714B | 0.00 |
CyberAgent (CYGIY) | Japan | $4.558B | 28.12 |
CyberAgent (CYAGF) | Japan | $4.091B | 23.76 |
Internet Initiative Japan (IIJIY) | Japan | $3.329B | 23.60 |
Autohome (ATHM) | China | $3.015B | 12.27 |
DeNA Co (DNACF) | Japan | $2.474B | 15.43 |
JOYY (JOYY) | Singapore | $2.278B | 9.02 |
Upwork (UPWK) | United States | $2.221B | 10.11 |
IQIYI (IQ) | China | $1.810B | 13.43 |
Vnet Group (VNET) | China | $1.534B | 0.00 |
Sprout Social (SPT) | United States | $1.380B | 0.00 |
Uxin (UXIN) | China | $0.856B | 0.00 |
HealthStream (HSTM) | United States | $0.850B | 44.19 |
Yirendai (YRD) | China | $0.541B | 2.49 |
Cango (CANG) | China | $0.470B | 12.24 |
ZKH Group (ZKH) | China | $0.358B | 0.00 |
Trivago ADS (TRVG) | Germany | $0.343B | 70.00 |
Sohu (SOHU) | China | $0.310B | 0.00 |
Xunlei (XNET) | China | $0.272B | 12.84 |
Eventbrite (EB) | United States | $0.236B | 0.00 |
Crexendo (CXDO) | United States | $0.164B | 31.33 |
Sify Technologies (SIFY) | India | $0.134B | 0.00 |
TrueCar (TRUE) | United States | $0.122B | 0.00 |
Chykingyoung Investment Development Holdings (CHYI) | Canada | $0.111B | 0.00 |
Viomi Technology (VIOT) | China | $0.091B | 0.00 |
Metalpha Technology Holding (MATH) | Hong Kong, SAR China | $0.083B | 0.00 |
LivePerson (LPSN) | United States | $0.079B | 0.00 |
Sunlands Technology Group (STG) | China | $0.073B | 1.52 |
Ealixir (EAXR) | United States | $0.057B | 94.00 |
Yatra Online (YTRA) | India | $0.044B | 69.00 |
Focus Universal (FCUV) | United States | $0.035B | 0.00 |
Data Storage (DTST) | United States | $0.026B | 52.57 |
Bridgeline Digital (BLIN) | United States | $0.021B | 0.00 |
GigaMedia (GIGM) | Taiwan | $0.016B | 0.00 |
Senmiao Technology (AIHS) | China | $0.010B | 0.00 |
Taoping (TAOP) | China | $0.003B | 0.00 |
CooTek (Cayman) (CTK) | China | $0.000B | 0.00 |
Internap (INAPQ) | United States | $0.000B | 0.00 |
China Finance Online (JRJC) | China | $0.000B | 0.00 |