Veradigm Quick Ratio 2010-2022 | MDRX
Veradigm Quick Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets - Inventory | Current Liabilities | Quick Ratio |
2022-12-31 | $0.00B | $0.23B | 0.00 |
2022-09-30 | $0.00B | $0.25B | 0.00 |
2022-06-30 | $0.00B | $0.26B | 0.00 |
2022-03-31 | $0.00B | $0.65B | 0.00 |
2021-12-31 | $0.00B | $0.49B | 0.00 |
2021-09-30 | $0.00B | $0.57B | 0.00 |
2021-06-30 | $0.00B | $0.60B | 0.00 |
2021-03-31 | $0.00B | $0.88B | 0.00 |
2020-12-31 | $0.00B | $0.94B | 0.00 |
2020-09-30 | $0.00B | $0.75B | 0.00 |
2020-06-30 | $0.00B | $1.11B | 0.00 |
2020-03-31 | $0.00B | $1.16B | 0.00 |
2019-12-31 | $0.00B | $1.21B | 0.00 |
2019-09-30 | $0.00B | $1.18B | 0.00 |
2019-06-30 | $0.00B | $0.88B | 0.00 |
2019-03-31 | $0.00B | $0.80B | 0.00 |
2018-12-31 | $0.00B | $0.80B | 0.00 |
2018-09-30 | $0.00B | $0.89B | 0.00 |
2018-06-30 | $0.00B | $0.91B | 0.00 |
2018-03-31 | $0.00B | $0.89B | 0.00 |
2017-12-31 | $0.00B | $0.89B | 0.00 |
2017-09-30 | $0.00B | $0.68B | 0.00 |
2017-06-30 | $0.00B | $0.67B | 0.00 |
2017-03-31 | $0.00B | $0.70B | 0.00 |
2016-12-31 | $0.00B | $0.67B | 0.00 |
2016-09-30 | $0.00B | $0.63B | 0.00 |
2016-06-30 | $0.00B | $0.61B | 0.00 |
2016-03-31 | $0.00B | $0.54B | 0.00 |
2015-12-31 | $0.00B | $0.51B | 0.00 |
2015-09-30 | $0.00B | $0.49B | 0.00 |
2015-06-30 | $0.00B | $0.52B | 0.00 |
2015-03-31 | $0.00B | $0.54B | 0.00 |
2014-12-31 | $0.00B | $0.52B | 0.00 |
2014-09-30 | $0.00B | $0.52B | 0.00 |
2014-06-30 | $0.00B | $0.52B | 0.00 |
2014-03-31 | $0.00B | $0.53B | 0.00 |
2013-12-31 | $0.00B | $0.52B | 0.00 |
2013-09-30 | $0.00B | $0.52B | 0.00 |
2013-06-30 | $0.00B | $0.54B | 0.00 |
2013-03-31 | $0.00B | $0.63B | 0.00 |
2012-12-31 | $0.00B | $0.52B | 0.00 |
2012-09-30 | $0.63B | $0.54B | 1.17 |
2012-06-30 | $0.65B | $0.56B | 1.16 |
2012-03-31 | $0.72B | $0.56B | 1.29 |
2011-12-31 | $0.00B | $0.50B | 0.00 |
2011-09-30 | $0.59B | $0.46B | 1.28 |
2011-06-30 | $0.61B | $0.49B | 1.24 |
2011-03-31 | $0.60B | $0.45B | 1.32 |
2010-12-31 | $0.57B | $0.43B | 1.33 |
2010-09-30 | $0.55B | $0.39B | 1.42 |
2010-06-30 | $0.00B | 0.00 | |
2010-05-31 | $0.41B | $0.21B | 1.91 |
2010-03-31 | $0.00B | 0.00 | |
2010-02-28 | $0.34B | $0.19B | 1.80 |
2009-12-31 | $0.29B | $0.16B | 1.84 |
2009-11-30 | $0.29B | $0.16B | 1.82 |
2009-09-30 | $0.00B | 0.00 | |
2009-08-31 | $0.27B | $0.16B | 1.73 |
2009-05-31 | $0.26B | $0.16B | 1.57 |
2009-02-28 | $0.28B | $0.17B | 1.63 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Medical | Medical Information Systems | $0.476B | $0.588B |
Veradigm Inc. is a healthcare technology company which drives value through its combination of platforms, data, expertise, connectivity and scale. Its network features a dynamic community of solutions and partners providing advanced insights, technology and data-driven solutions. Veradigm Inc., formerly known as Allscripts Healthcare Solutions Inc., is based in CHICAGO. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Veeva Systems (VEEV) | United States | $46.064B | 58.60 |
Hims & Hers Health (HIMS) | United States | $13.260B | 137.77 |
Tempus AI (TEM) | United States | $12.137B | 0.00 |
IRhythm Technologies (IRTC) | United States | $4.628B | 0.00 |
Inspire Medical Systems (INSP) | United States | $3.753B | 58.64 |
Hinge Health (HNGE) | United States | $2.965B | 0.00 |
Privia Health (PRVA) | United States | $2.730B | 186.58 |
Enovis (ENOV) | United States | $1.764B | 9.83 |
Schrodinger (SDGR) | United States | $1.532B | 0.00 |
Phreesia (PHR) | United States | $1.519B | 0.00 |
Clover Health Investments (CLOV) | United States | $1.440B | 0.00 |
Azenta (AZTA) | United States | $1.342B | 62.36 |
Omnicell (OMCL) | United States | $1.335B | 23.55 |
10x Genomics (TXG) | United States | $1.300B | 0.00 |
Claritev (CTEV) | United States | $0.661B | 0.00 |
Fulgent Genetics (FLGT) | United States | $0.617B | 0.00 |
Butterfly Network (BFLY) | United States | $0.544B | 0.00 |
Talkspace (TALK) | United States | $0.477B | 142.50 |
Standard BioTools (LAB) | United States | $0.387B | 0.00 |
TruBridge (TBRG) | United States | $0.348B | 771.33 |
Outset Medical (OM) | United States | $0.336B | 0.00 |
Health Catalyst (HCAT) | United States | $0.265B | 0.00 |
Nyxoah SA (NYXH) | Belgium | $0.264B | 0.00 |
SOPHiA GENETICS SA (SOPH) | Switzerland | $0.195B | 0.00 |
KORU Medical Systems (KRMD) | United States | $0.150B | 0.00 |
EUDA Health Holdings (EUDA) | Singapore | $0.134B | 0.00 |
Pulmonx (LUNG) | United States | $0.109B | 0.00 |
American Well (AMWL) | United States | $0.104B | 0.00 |
CareCloud (CCLD) | United States | $0.099B | 3.79 |
MDxHealth SA (MDXH) | Belgium | $0.093B | 0.00 |
111 (YI) | China | $0.071B | 0.00 |
HeartBeam (BEAT) | United States | $0.052B | 0.00 |
P3 Health Partners (PIII) | United States | $0.045B | 0.00 |
ImmunoPrecise Antibodies (IPA) | Canada | $0.043B | 0.00 |
Zepp Health (ZEPP) | Netherlands | $0.033B | 0.00 |
Zhongchao (ZCMD) | China | $0.033B | 0.00 |
Streamline Health Solutions (STRM) | United States | $0.023B | 0.00 |
Precipio (PRPO) | United States | $0.017B | 0.00 |
Bullfrog AI Holdings (BFRG) | United States | $0.016B | 0.00 |
MSP Recovery (MSPR) | United States | $0.012B | 0.00 |
Strata Skin Sciences (SSKN) | United States | $0.010B | 0.00 |
Predictive Oncology (POAI) | United States | $0.008B | 0.00 |
Movano (MOVE) | United States | $0.005B | 0.00 |
HeartSciences (HSCS) | United States | $0.004B | 0.00 |
Mobile-health Network Solutions (MNDR) | Singapore | $0.004B | 0.00 |
Tivic Health Systems (TIVC) | United States | $0.003B | 0.00 |
Evaxion - (EVAX) | Denmark | $0.003B | 0.00 |
Healthcare Triangle (HCTI) | United States | $0.001B | 0.00 |
Future Health ESG (FHLT) | United States | $0.000B | 0.00 |