Pixelworks Price to Free Cash Flow Ratio 2010-2025 | PXLW
Pixelworks Price to Free Cash Flow Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM FCF per Share | Price to FCF Ratio |
2025-05-21 | 0.51 | 0.00 | |
2025-03-31 | 0.63 | $-0.49 | 0.00 |
2024-12-31 | 0.73 | $-0.40 | 0.00 |
2024-09-30 | 0.71 | $-0.34 | 0.00 |
2024-06-30 | 0.98 | $-0.27 | 0.00 |
2024-03-31 | 2.58 | $-0.27 | 0.00 |
2023-12-31 | 1.31 | $-0.40 | 0.00 |
2023-09-30 | 1.13 | $-0.40 | 0.00 |
2023-06-30 | 1.73 | $-0.36 | 0.00 |
2023-03-31 | 1.48 | $-0.31 | 0.00 |
2022-12-31 | 1.77 | $-0.27 | 0.00 |
2022-09-30 | 1.61 | $-0.37 | 0.00 |
2022-06-30 | 1.91 | $-0.28 | 0.00 |
2022-03-31 | 2.97 | $-0.21 | 0.00 |
2021-12-31 | 4.40 | $-0.24 | 0.00 |
2021-09-30 | 4.78 | $-0.12 | 0.00 |
2021-06-30 | 3.41 | $-0.31 | 0.00 |
2021-03-31 | 3.31 | $-0.31 | 0.00 |
2020-12-31 | 2.82 | $-0.16 | 0.00 |
2020-09-30 | 2.05 | $-0.35 | 0.00 |
2020-06-30 | 3.23 | $-0.25 | 0.00 |
2020-03-31 | 2.85 | $-0.23 | 0.00 |
2019-12-31 | 3.92 | $-0.34 | 0.00 |
2019-09-30 | 3.70 | $-0.13 | 0.00 |
2019-06-30 | 2.95 | $-0.01 | 0.00 |
2019-03-31 | 3.92 | $0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 2.90 | $-0.03 | 0.00 |
2018-09-30 | 4.51 | $0.01 | 0.00 |
2018-06-30 | 3.61 | $-0.18 | 0.00 |
2018-03-31 | 3.87 | $0.23 | 16.88 |
2017-12-31 | 6.33 | $0.31 | 20.53 |
2017-09-30 | 4.71 | $0.36 | 13.23 |
2017-06-30 | 4.59 | $0.41 | 11.20 |
2017-03-31 | 4.66 | $-0.05 | 0.00 |
2016-12-31 | 2.80 | $-0.13 | 0.00 |
2016-09-30 | 2.79 | $-0.32 | 0.00 |
2016-06-30 | 1.84 | $-0.36 | 0.00 |
2016-03-31 | 2.19 | $-0.32 | 0.00 |
2015-12-31 | 2.38 | $-0.27 | 0.00 |
2015-09-30 | 3.61 | $-0.19 | 0.00 |
2015-06-30 | 5.88 | $-0.16 | 0.00 |
2015-03-31 | 5.02 | $-0.18 | 0.00 |
2014-12-31 | 4.56 | $-0.05 | 0.00 |
2014-09-30 | 6.46 | $-0.20 | 0.00 |
2014-06-30 | 7.57 | $0.12 | 60.85 |
2014-03-31 | 5.54 | $0.04 | 148.53 |
2013-12-31 | 4.82 | $-0.14 | 0.00 |
2013-09-30 | 4.02 | $-0.06 | 0.00 |
2013-06-30 | 3.42 | $-0.32 | 0.00 |
2013-03-31 | 2.22 | $0.01 | 0.00 |
2012-12-31 | 2.24 | $0.00 | 0.00 |
2012-09-30 | 2.95 | $0.01 | 0.00 |
2012-06-30 | 2.42 | $0.05 | 52.16 |
2012-03-31 | 2.28 | $-0.19 | 0.00 |
2011-12-31 | 2.42 | $-0.19 | 0.00 |
2011-09-30 | 2.10 | $-0.33 | 0.00 |
2011-06-30 | 2.45 | $-0.43 | 0.00 |
2011-03-31 | 3.60 | $-0.18 | 0.00 |
2010-12-31 | 3.48 | $-0.09 | 0.00 |
2010-09-30 | 3.40 | $0.27 | 12.42 |
2010-06-30 | 2.98 | $0.42 | 7.04 |
2010-03-31 | 5.75 | $0.31 | 18.33 |
2009-12-31 | 3.04 | $0.04 | 79.37 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Semiconductors | $0.032B | $0.043B |
Pixelworks Inc. design, develop and market semiconductors and software that enable the visual display of broadband content through a wide variety of electronic devices. Broadband content includes video, computer graphics and visual Web information delivered at high speeds via cable and telecommunications lines to the homes and offices. The semiconductors integrate a microprocessor, memory and image processing circuits that function like a computer on a single chip, or system-on-a-chip. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Broadcom (AVGO) | United States | $1080.179B | 50.61 |
QUALCOMM (QCOM) | United States | $166.138B | 16.10 |
ARM Holdings (ARM) | United Kingdom | $136.690B | 123.07 |
Applied Materials (AMAT) | United States | $131.802B | 17.61 |
Lam Research (LRCX) | United States | $105.898B | 22.84 |
Marvell Technology (MRVL) | United States | $51.925B | 65.34 |
Infineon Technologies AG (IFNNY) | Germany | $50.461B | 22.60 |
ASE Technology Holding (ASX) | Taiwan | $21.655B | 20.87 |
GlobalFoundries (GFS) | United States | $20.872B | 29.72 |
United Microelectronics (UMC) | Taiwan | $20.223B | 14.91 |
Astera Labs (ALAB) | United States | $15.200B | 921.70 |
Credo Technology (CRDO) | Cayman Islands | $10.264B | 1209.00 |
Lattice Semiconductor (LSCC) | United States | $6.400B | 99.02 |
Rambus (RMBS) | United States | $5.868B | 30.18 |
Cirrus Logic (CRUS) | United States | $5.544B | 16.96 |
Nova (NVMI) | Israel | $5.416B | 26.89 |
Allegro MicroSystems (ALGM) | United States | $4.839B | 525.60 |
Amkor Technology (AMKR) | United States | $4.632B | 14.65 |
Tower Semiconductor (TSEM) | Israel | $4.542B | 22.77 |
Rohm (ROHCY) | Japan | $3.862B | 0.00 |
Impinj (PI) | United States | $3.406B | 452.00 |
Ambarella (AMBA) | United States | $2.697B | 0.00 |
FormFactor (FORM) | United States | $2.423B | 39.80 |
Synaptics (SYNA) | United States | $2.398B | 55.05 |
Diodes (DIOD) | United States | $2.186B | 38.61 |
Soitec SA (SLOIF) | France | $1.727B | 0.00 |
Himax Technologies (HIMX) | Taiwan | $1.440B | 16.80 |
Ams-OSRAM AG (AMSSY) | Austria | $0.949B | 0.00 |
Applied Optoelectronics (AAOI) | United States | $0.948B | 0.00 |
NLight (LASR) | United States | $0.665B | 0.00 |
Alpha And Omega Semiconductor (AOSL) | United States | $0.625B | 0.00 |
Ichor Holdings (ICHR) | United States | $0.567B | 0.00 |
Indie Semiconductor (INDI) | United States | $0.493B | 0.00 |
Ceva (CEVA) | United States | $0.483B | 0.00 |
SkyWater Technology (SKYT) | United States | $0.420B | 0.00 |
Navitas Semiconductor (NVTS) | United States | $0.366B | 0.00 |
NVE (NVEC) | United States | $0.345B | 22.93 |
POET Technologies (POET) | Canada | $0.342B | 0.00 |
SEALSQ (LAES) | Switzerland | $0.325B | 0.00 |
Quantum-Si (QSI) | United States | $0.270B | 0.00 |
Valens Semiconductor (VLN) | Israel | $0.251B | 0.00 |
Atomera (ATOM) | United States | $0.205B | 0.00 |
Aeluma (ALMU) | United States | $0.197B | 0.00 |
Silvaco (SVCO) | United States | $0.140B | 0.00 |
IQE (IQEPF) | United Kingdom | $0.139B | 0.00 |
QuickLogic (QUIK) | United States | $0.085B | 0.00 |
Coda Octopus Group (CODA) | United States | $0.078B | 19.83 |
AXT Inc (AXTI) | United States | $0.064B | 0.00 |
Nano Labs (NA) | China | $0.060B | 0.00 |
Sono-Tek (SOTK) | United States | $0.060B | 54.00 |
GCT Semiconductor Holding (GCTS) | United States | $0.052B | 0.00 |
Sequans Communications S.A (SQNS) | France | $0.046B | 0.83 |
Mobix Labs (MOBX) | United States | $0.028B | 0.00 |
SemiLEDS (LEDS) | Taiwan | $0.020B | 0.00 |
SmartKem (SMTK) | United Kingdom | $0.005B | 0.00 |