RumbleON, Inc. EBITDA Margin 2016-2024 | RMBL
RumbleON, Inc. EBITDA Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM EBITDA | EBITDA Margin |
2024-09-30 | $1.25B | $0.04B | 3.36% |
2024-06-30 | $1.29B | $0.04B | 3.17% |
2024-03-31 | $1.34B | $0.03B | 2.16% |
2023-12-31 | $1.37B | $0.02B | 1.76% |
2023-09-30 | $1.28B | $0.03B | 2.35% |
2023-06-30 | $1.32B | $0.04B | 3.11% |
2023-03-31 | $1.35B | $0.07B | 5.19% |
2022-12-31 | $1.46B | $0.09B | 6.37% |
2022-09-30 | $1.67B | $0.11B | 6.53% |
2022-06-30 | $1.51B | $0.07B | 4.51% |
2022-03-31 | $1.26B | $0.03B | 2.53% |
2021-12-31 | $0.92B | $0.00B | 0.11% |
2021-09-30 | $0.56B | $-0.02B | -4.09% |
2021-06-30 | $0.46B | $0.00B | 0.22% |
2021-03-31 | $0.38B | $0.00B | 0.53% |
2020-12-31 | $0.42B | $-0.02B | -3.61% |
2020-09-30 | $0.47B | $-0.02B | -4.87% |
2020-06-30 | $0.58B | $-0.03B | -5.74% |
2020-03-31 | $0.76B | $-0.05B | -5.91% |
2019-12-31 | $0.84B | $-0.03B | -3.81% |
2019-09-30 | $0.83B | $-0.03B | -3.50% |
2019-06-30 | $0.63B | $-0.03B | -4.63% |
2019-03-31 | $0.37B | $-0.02B | -6.47% |
2018-12-31 | $0.16B | $-0.02B | -13.46% |
2018-09-30 | $0.04B | $-0.02B | -36.36% |
2018-06-30 | $0.03B | $-0.01B | -41.38% |
2018-03-31 | $0.02B | $-0.01B | -66.67% |
2017-12-31 | $0.01B | $-0.01B | -114.29% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Retail/Wholesale | INTERNET COMMERCE | $0.141B | $1.366B |
RumbleON, Inc. provides internet based services. The Company operates an e-commerce platform for consumers and dealers to buy, sell, trade and finance pre-owned recreation vehicles. It primarily focuses on pre-owned Harley Davidson motorcycles. RumbleON, Inc. is based in Charlotte, North Carolina. |