Reliance PE Ratio 2010-2025 | RS
Current and historical p/e ratio for Reliance (RS) from 2010 to 2025. The price to earnings ratio is calculated by taking the latest closing price and dividing it by the most recent earnings per share (EPS) number. The PE ratio is a simple way to assess whether a stock is over or under valued and is the most widely used valuation measure. Reliance PE ratio as of June 06, 2025 is 21.50.
Please refer to the Stock Price Adjustment Guide for more information on our historical prices.
Reliance PE Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM Net EPS | PE Ratio |
2025-06-06 | 309.79 | 22.21 | |
2025-03-31 | 287.58 | $13.95 | 20.61 |
2024-12-31 | 267.03 | $15.44 | 17.29 |
2024-09-30 | 285.82 | $18.21 | 15.70 |
2024-06-30 | 281.16 | $19.59 | 14.35 |
2024-03-31 | 327.78 | $21.41 | 15.31 |
2023-12-31 | 273.39 | $22.61 | 12.09 |
2023-09-30 | 255.39 | $23.79 | 10.74 |
2023-06-30 | 263.57 | $25.25 | 10.44 |
2023-03-31 | 248.10 | $27.91 | 8.89 |
2022-12-31 | 194.87 | $29.81 | 6.54 |
2022-09-30 | 167.17 | $30.57 | 5.47 |
2022-06-30 | 162.07 | $30.27 | 5.35 |
2022-03-31 | 174.13 | $26.20 | 6.65 |
2021-12-31 | 153.35 | $21.99 | 6.97 |
2021-09-30 | 134.05 | $17.36 | 7.72 |
2021-06-30 | 141.42 | $12.72 | 11.12 |
2021-03-31 | 142.13 | $8.88 | 16.01 |
2020-12-31 | 111.25 | $5.68 | 19.59 |
2020-09-30 | 94.29 | $6.11 | 15.43 |
2020-06-30 | 87.21 | $7.00 | 12.46 |
2020-03-31 | 79.96 | $8.45 | 9.46 |
2019-12-31 | 108.61 | $10.33 | 10.51 |
2019-09-30 | 89.95 | $9.11 | 9.87 |
2019-06-30 | 84.91 | $8.74 | 9.72 |
2019-03-31 | 80.49 | $9.21 | 8.74 |
2018-12-31 | 63.07 | $8.71 | 7.24 |
2018-09-30 | 75.12 | $11.58 | 6.49 |
2018-06-30 | 76.65 | $10.87 | 7.05 |
2018-03-31 | 74.68 | $9.11 | 8.20 |
2017-12-31 | 74.31 | $8.33 | 8.92 |
2017-09-30 | 65.58 | $5.08 | 12.91 |
2017-06-30 | 62.28 | $4.44 | 14.03 |
2017-03-31 | 68.03 | $4.42 | 15.39 |
2016-12-31 | 67.25 | $4.17 | 16.13 |
2016-09-30 | 60.58 | $4.27 | 14.19 |
2016-06-30 | 64.31 | $4.28 | 15.03 |
2016-03-31 | 57.55 | $4.10 | 14.04 |
2015-12-31 | 47.87 | $4.13 | 11.59 |
2015-09-30 | 44.33 | $4.37 | 10.14 |
2015-06-30 | 49.32 | $4.89 | 10.09 |
2015-03-31 | 49.50 | $4.91 | 10.08 |
2014-12-31 | 49.29 | $4.72 | 10.44 |
2014-09-30 | 54.74 | $4.33 | 12.64 |
2014-06-30 | 58.69 | $4.34 | 13.52 |
2014-03-31 | 55.99 | $4.17 | 13.43 |
2013-12-31 | 59.79 | $4.15 | 14.41 |
2013-09-30 | 57.51 | $4.42 | 13.01 |
2013-06-30 | 51.22 | $4.50 | 11.38 |
2013-03-31 | 55.35 | $4.89 | 11.32 |
2012-12-31 | 47.86 | $5.34 | 8.96 |
2012-09-30 | 40.17 | $5.19 | 7.74 |
2012-06-30 | 38.56 | $5.02 | 7.68 |
2012-03-31 | 43.00 | $4.89 | 8.79 |
2011-12-31 | 36.97 | $4.58 | 8.07 |
2011-09-30 | 25.75 | $4.20 | 6.13 |
2011-06-30 | 37.48 | $3.72 | 10.07 |
2011-03-31 | 43.51 | $3.24 | 13.43 |
2010-12-31 | 38.40 | $2.61 | 14.71 |
2010-09-30 | 31.13 | $3.33 | 9.35 |
2010-06-30 | 27.03 | $3.25 | 8.32 |
2010-03-31 | 36.74 | $2.34 | 15.70 |
2009-12-31 | 32.18 | $2.01 | 16.01 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Basic Materials | Mining - Miscellaneous | $16.148B | $13.835B |
Reliance Inc. is a diversified metal solutions provider and metals service center company. It provides value-added metals processing services and distributes. Reliance Inc., formerly known as Reliance Steel & Aluminum Co., is based in SCOTTSDALE, Ariz. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
BHP Group (BHP) | Australia | $126.357B | 0.00 |
Rio Tinto (RIO) | United Kingdom | $74.289B | 0.00 |
Glencore (GLNCY) | Switzerland | $47.256B | 0.00 |
Wheaton Precious Metals (WPM) | Canada | $41.567B | 55.17 |
Anglo American (NGLOY) | United Kingdom | $34.991B | 0.00 |
Fortescue (FSUGY) | Australia | $31.021B | 0.00 |
Cameco (CCJ) | Canada | $26.132B | 130.50 |
Teck Resources (TECK) | Canada | $18.886B | 21.81 |
Norsk Hydro (NHYDY) | Norway | $10.949B | 11.35 |
South32 (SOUHY) | Australia | $8.810B | 0.00 |
Impala Platinum Holdings (IMPUY) | South Africa | $6.891B | 0.00 |
Lynas (LYSDY) | Australia | $5.669B | 0.00 |
OR Royalties (OR) | Canada | $4.957B | 47.29 |
MP Materials (MP) | United States | $4.238B | 0.00 |
HudBay Minerals Inc (HBM) | Canada | $3.781B | 17.40 |
NexGen Energy (NXE) | Canada | $3.589B | 0.00 |
Silver Standard Resources (SSRM) | United States | $2.585B | 27.72 |
Fortuna Mining (FSM) | Canada | $2.272B | 12.33 |
Skeena Resources (SKE) | Canada | $1.698B | 0.00 |
Paladin Energy (PALAF) | Australia | $1.663B | 0.00 |
Materion (MTRN) | United States | $1.658B | 14.46 |
TMC The Metals Company (TMC) | Canada | $1.478B | 0.00 |
Alpha Metallurgical Resources (AMR) | United States | $1.405B | 53.29 |
Perpetua Resources (PPTA) | United States | $1.221B | 0.00 |
MAC Copper (MTAL) | Jersey | $1.012B | 0.00 |
USA Rare Earth (USAR) | United States | $0.955B | 0.00 |
Deep Yellow (DYLLF) | Australia | $0.814B | 0.00 |
Ferroglobe (GSM) | United Kingdom | $0.752B | 57.57 |
Nexa Resources S.A (NEXA) | Luxembourg | $0.650B | 0.00 |
Lithium Americas (LAC) | Canada | $0.591B | 0.00 |
McEwen Mining (MUX) | Canada | $0.500B | 0.00 |
EnCore Energy (EU) | United States | $0.400B | 0.00 |
Lifezone Metals (LZM) | $0.329B | 0.00 | |
Nouveau Monde Graphite (NMG) | Canada | $0.197B | 0.00 |
Vox Royalty (VOXR) | Canada | $0.179B | 0.00 |
Sierra Metals (SMTSF) | Canada | $0.176B | 3.94 |
NioCorp Developments (NB) | United States | $0.154B | 0.00 |
Critical Metals (CRML) | Australia | $0.140B | 0.00 |
Piedmont Lithium - (PLL) | United States | $0.135B | 0.00 |
Hycroft Mining Holding (HYMC) | United States | $0.103B | 0.00 |
Largo (LGO) | Canada | $0.089B | 0.00 |
Atlas Lithium (ATLX) | United States | $0.087B | 0.00 |
Foremost Clean Energy (FMST) | Canada | $0.057B | 0.00 |
American Resources (AREC) | United States | $0.055B | 0.00 |
Electra Battery Materials (ELBM) | Canada | $0.019B | 0.00 |
New Era Helium (NEHC) | United States | $0.008B | 0.00 |
China Natural Resources (CHNR) | Hong Kong, SAR China | $0.005B | 0.00 |
Sibanye Gold (SBSW) | South Africa | $0.000B | 0.00 |
Covia (CVIA) | United States | $0.000B | 0.00 |
Lithium Americas (Argentina) (LAR) | Canada | $0.000B | 0.00 |
Hi-Crush (HCR) | United States | $0.000B | 0.00 |