ServisFirst Bancshares EBITDA Margin 2010-2025 | SFBS
ServisFirst Bancshares EBITDA Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM EBITDA | EBITDA Margin |
2025-03-31 | $1.00B | 0 | 0.00% |
2024-12-31 | $0.98B | 0 | 0.00% |
2024-09-30 | $0.97B | 0 | 0.00% |
2024-06-30 | $0.93B | 0 | 0.00% |
2024-03-31 | $0.89B | 0 | 0.00% |
2023-12-31 | $0.84B | 0 | 0.00% |
2023-09-30 | $0.78B | 0 | 0.00% |
2023-06-30 | $0.72B | 0 | 0.00% |
2023-03-31 | $0.66B | 0 | 0.00% |
2022-12-31 | $0.59B | 0 | 0.00% |
2022-09-30 | $0.53B | 0 | 0.00% |
2022-06-30 | $0.49B | 0 | 0.00% |
2022-03-31 | $0.46B | 0 | 0.00% |
2021-12-31 | $0.45B | 0 | 0.00% |
2021-09-30 | $0.44B | 0 | 0.00% |
2021-06-30 | $0.43B | 0 | 0.00% |
2021-03-31 | $0.42B | 0 | 0.00% |
2020-12-31 | $0.42B | 0 | 0.00% |
2020-09-30 | $0.41B | 0 | 0.00% |
2020-06-30 | $0.42B | 0 | 0.00% |
2020-03-31 | $0.42B | 0 | 0.00% |
2019-12-31 | $0.42B | 0 | 0.00% |
2019-09-30 | $0.41B | 0 | 0.00% |
2019-06-30 | $0.39B | 0 | 0.00% |
2019-03-31 | $0.37B | 0 | 0.00% |
2018-12-31 | $0.35B | 0 | 0.00% |
2018-09-30 | $0.33B | 0 | 0.00% |
2018-06-30 | $0.31B | 0 | 0.00% |
2018-03-31 | $0.29B | 0 | 0.00% |
2017-12-31 | $0.28B | 0 | 0.00% |
2017-09-30 | $0.27B | 0 | 0.00% |
2017-06-30 | $0.25B | 0 | 0.00% |
2017-03-31 | $0.24B | 0 | 0.00% |
2016-12-31 | $0.23B | 0 | 0.00% |
2016-09-30 | $0.22B | 0 | 0.00% |
2016-06-30 | $0.21B | 0 | 0.00% |
2016-03-31 | $0.20B | 0 | 0.00% |
2015-12-31 | $0.19B | 0 | 0.00% |
2015-09-30 | $0.18B | 0 | 0.00% |
2015-06-30 | $0.17B | 0 | 0.00% |
2015-03-31 | $0.16B | 0 | 0.00% |
2014-12-31 | $0.16B | 0 | 0.00% |
2014-09-30 | $0.15B | 0 | 0.00% |
2014-06-30 | $0.15B | 0 | 0.00% |
2014-03-31 | $0.14B | 0 | 0.00% |
2013-12-31 | $0.14B | 0 | 0.00% |
2013-09-30 | $0.13B | 0 | 0.00% |
2013-06-30 | $0.13B | 0 | 0.00% |
2013-03-31 | $0.12B | 0 | 0.00% |
2012-12-31 | $0.12B | 0 | 0.00% |
2012-09-30 | $0.11B | 0 | 0.00% |
2012-06-30 | $0.11B | 0 | 0.00% |
2012-03-31 | $0.10B | 0 | 0.00% |
2011-12-31 | $0.10B | 0 | 0.00% |
2011-09-30 | $0.09B | 0 | 0.00% |
2011-06-30 | $0.09B | 0 | 0.00% |
2011-03-31 | $0.09B | 0 | 0.00% |
2010-12-31 | $0.08B | 0 | 0.00% |
2010-09-30 | $0.08B | 0 | 0.00% |
2010-06-30 | $0.08B | 0 | 0.00% |
2010-03-31 | $0.07B | 0 | 0.00% |
2009-12-31 | $0.07B | 0 | 0.00% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Finance - Savings & Loans | $4.110B | $0.981B |
ServisFirst Bancshares Inc. is a bank holding company. Through its subsidiary, ServisFirst Bank, it provides business and personal financial services. It offers various deposit products; commercial lending products; commercial real estate loans, construction and development loans, and residential real estate loans; and consumer loans. ServisFirst Bancshares, Inc. is headquartered in Birmingham, Alabama. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
TFS Financial (TFSL) | United States | $3.735B | 47.50 |
WSFS Financial (WSFS) | United States | $3.023B | 12.10 |
Provident Financial Services (PFS) | United States | $2.202B | 13.08 |
Banner (BANR) | United States | $2.169B | 12.32 |
Pacific Premier Bancorp Inc (PPBI) | United States | $2.108B | 14.29 |
Northwest Bancshares (NWBI) | United States | $1.588B | 10.81 |
Suruga Bank (SUGBY) | Japan | $1.578B | 10.64 |
Berkshire Hills Bancorp (BHLB) | United States | $1.167B | 10.81 |
OceanFirst Financial (OCFC) | United States | $1.014B | 11.50 |
Brookline Bancorp (BRKL) | United States | $0.937B | 12.09 |
Heritage Financial (HFWA) | United States | $0.799B | 13.16 |
Capitol Federal Financial (CFFN) | United States | $0.773B | 14.55 |
Northeast Bancorp (NBN) | United States | $0.693B | 9.40 |
Great Southern Bancorp (GSBC) | United States | $0.650B | 10.13 |
Southern Missouri Bancorp (SMBC) | United States | $0.605B | 10.74 |
Northfield Bancorp (NFBK) | United States | $0.512B | 16.47 |
Northpointe Bancshares (NPB) | United States | $0.455B | 0.00 |
Flushing Financial (FFIC) | United States | $0.411B | 15.04 |
Kearny Financial (KRNY) | United States | $0.398B | 15.40 |
West Bancorporation (WTBA) | United States | $0.328B | 12.57 |
Waterstone Financial (WSBF) | United States | $0.260B | 13.22 |
NASB Financial (NASB) | United States | $0.253B | 9.56 |
HomeStreet (HMST) | United States | $0.246B | 0.00 |
Timberland Bancorp (TSBK) | United States | $0.237B | 9.25 |
ESSA Bancorp (ESSA) | United States | $0.189B | 11.23 |
First Savings Financial (FSFG) | United States | $0.177B | 10.55 |
Landmark Bancorp (LARK) | United States | $0.164B | 10.37 |
First Capital (FCAP) | United States | $0.149B | 12.14 |
BankFinancial (BFIN) | United States | $0.144B | 32.17 |
Citizens Community Bancorp (CZWI) | United States | $0.142B | 11.17 |
Riverview Bancorp Inc (RVSB) | United States | $0.112B | 23.30 |
Provident Financial Holdings (PROV) | United States | $0.103B | 15.90 |
FFD Financial (FFDF) | United States | $0.098B | 8.18 |
Lake Shore Bancorp (LSBK) | United States | $0.090B | 17.84 |
Pathfinder Bancorp (PBHC) | United States | $0.074B | 23.33 |
Oconee Federal Financial (OFED) | United States | $0.072B | 13.92 |
First Bancshares (FBSI) | United States | $0.063B | 9.54 |
Broadway Financial (BYFC) | United States | $0.056B | 0.00 |
Home Loan Financial (HLFN) | United States | $0.050B | 0.00 |
Home Federal Bancorp Of Louisiana (HFBL) | United States | $0.043B | 12.73 |
Kentucky First Federal Bancorp (KFFB) | United States | $0.021B | 0.00 |
Carver Bancorp (CARV) | United States | $0.007B | 0.00 |
Greene County Bancorp (GCBC) | United States | $0.000B | 13.22 |