SFL Pre-Tax Profit Margin 2010-2025 | SFL
SFL Pre-Tax Profit Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Pre-Tax Income | Pre-Tax Margin |
2025-03-31 | $0.86B | $0.06B | 7.19% |
2024-12-31 | $0.90B | $0.14B | 15.60% |
2024-09-30 | $0.89B | $0.15B | 17.29% |
2024-06-30 | $0.84B | $0.13B | 16.05% |
2024-03-31 | $0.81B | $0.13B | 15.95% |
2023-12-31 | $0.75B | $0.09B | 11.55% |
2023-09-30 | $0.74B | $0.10B | 13.50% |
2023-06-30 | $0.70B | $0.12B | 17.21% |
2023-03-31 | $0.69B | $0.16B | 23.30% |
2022-12-31 | $0.67B | $0.20B | 30.15% |
2022-09-30 | $0.62B | $0.23B | 37.50% |
2022-06-30 | $0.59B | $0.22B | 36.66% |
2022-03-31 | $0.56B | $0.18B | 32.37% |
2021-12-31 | $0.51B | $0.16B | 31.97% |
2021-09-30 | $0.48B | $0.10B | 20.96% |
2021-06-30 | $0.46B | $0.08B | 17.17% |
2020-09-30 | $0.35B | $0.06B | 16.23% |
2020-06-30 | $0.35B | $0.07B | 21.39% |
2019-06-30 | $0.46B | $0.10B | 20.74% |
2019-03-31 | $0.44B | $0.08B | 18.69% |
2018-12-31 | $0.42B | $0.07B | 17.66% |
2018-09-30 | $0.40B | $0.09B | 22.98% |
2018-06-30 | $0.38B | $0.09B | 23.75% |
2018-03-31 | $0.38B | $0.09B | 25.00% |
2017-12-31 | $0.38B | $0.10B | 26.51% |
2017-09-30 | $0.38B | $0.11B | 28.72% |
2017-06-30 | $0.38B | $0.11B | 29.50% |
2017-03-31 | $0.39B | $0.13B | 33.59% |
2016-12-31 | $0.41B | $0.15B | 35.51% |
2016-09-30 | $0.43B | $0.17B | 40.00% |
2016-06-30 | $0.45B | $0.19B | 41.39% |
2016-03-31 | $0.44B | $0.21B | 49.20% |
2015-12-31 | $0.41B | $0.20B | 49.14% |
2015-09-30 | $0.38B | $0.17B | 44.76% |
2015-06-30 | $0.35B | $0.16B | 45.48% |
2015-03-31 | $0.34B | $0.12B | 34.33% |
2014-12-31 | $0.33B | $0.12B | 37.50% |
2014-09-30 | $0.31B | $0.12B | 37.30% |
2014-06-30 | $0.30B | $0.09B | 31.76% |
2014-03-31 | $0.29B | $0.10B | 33.56% |
2013-12-31 | $0.27B | $0.09B | 32.47% |
2013-09-30 | $0.28B | $0.12B | 43.68% |
2013-06-30 | $0.28B | $0.14B | 50.53% |
2013-03-31 | $0.30B | $0.18B | 59.47% |
2012-12-31 | $0.32B | $0.19B | 58.13% |
2012-09-30 | $0.32B | $0.17B | 51.89% |
2012-06-30 | $0.32B | $0.16B | 49.53% |
2012-03-31 | $0.31B | $0.14B | 44.63% |
2011-12-31 | $0.30B | $0.13B | 44.07% |
2011-09-30 | $0.29B | $0.13B | 45.17% |
2011-06-30 | $0.29B | $0.14B | 47.77% |
2011-03-31 | $0.30B | $0.14B | 47.81% |
2010-12-31 | $0.31B | $0.17B | 54.22% |
2010-09-30 | $0.32B | $0.20B | 62.46% |
2010-06-30 | $0.32B | $0.20B | 60.99% |
2010-03-31 | $0.33B | $0.21B | 62.54% |
2009-12-31 | $0.35B | $0.19B | 55.94% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Shipping | $1.240B | $0.904B |
SFL Corporation Ltd. owns and operates vessels and offshore related assets primarily in Bermuda, Cyprus, Malta, Liberia, Norway, the United Kingdom and the Marshall Islands. SFL Corporation Ltd., formerly known as Ship Finance International Limited, is based in Hamilton, Bermuda. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
A.P Moller-Maersk (AMKBY) | Denmark | $28.777B | 4.04 |
COSCO SHIPPING Holdings (CICOY) | China | $27.580B | 0.00 |
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) | Japan | $14.977B | 5.11 |
Orient Overseas (OROVY) | Hong Kong, SAR China | $11.165B | 0.00 |
Keppel (KPELY) | Singapore | $10.617B | 0.00 |
Kirby (KEX) | United States | $6.368B | 20.27 |
Frontline (FRO) | Bermuda | $3.903B | 13.08 |
Hafnia (HAFN) | Singapore | $2.656B | 4.33 |
Scorpio Tankers (STNG) | $2.064B | 5.77 | |
Star Bulk Carriers (SBLK) | Greece | $1.996B | 9.70 |
ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) | Israel | $1.879B | 0.80 |
Cadeler (CDLR) | Denmark | $1.868B | 25.96 |
International Seaways (INSW) | United States | $1.846B | 6.63 |
CMB.TECH Nv (CMBT) | Belgium | $1.813B | 9.32 |
DHT Holdings (DHT) | Bermuda | $1.794B | 10.15 |
Danaos (DAC) | Greece | $1.627B | 3.32 |
TORM (TRMD) | United Kingdom | $1.621B | 3.64 |
BW LPG (BWLP) | Singapore | $1.560B | 6.27 |
Golden Ocean Group (GOGL) | Bermuda | $1.508B | 14.50 |
Teekay Tankers (TNK) | Bermuda | $1.488B | 5.69 |
Capital Clean Energy Carriers (CCEC) | Greece | $1.369B | 14.75 |
Pacific Basin Shipping (PCFBY) | Hong Kong, SAR China | $1.366B | 0.00 |
Flex LNG (FLNG) | Bermuda | $1.275B | 10.76 |
Navios Maritime Partners LP (NMM) | $1.140B | 3.69 | |
Costamare (CMRE) | $1.090B | 3.31 | |
Dorian LPG (LPG) | United States | $1.050B | 10.73 |
Navigator Holdings (NVGS) | United Kingdom | $1.013B | 10.66 |
Global Ship Lease (GSL) | Greece | $0.919B | 2.56 |
Okeanis Eco Tankers (ECO) | Greece | $0.726B | 9.20 |
Tsakos Energy Navigation (TEN) | Greece | $0.587B | 5.95 |
Genco Shipping & Trading (GNK) | United States | $0.561B | 14.85 |
Nordic American Tankers (NAT) | Bermuda | $0.559B | 12.00 |
Ardmore Shipping (ASC) | Bermuda | $0.401B | 4.77 |
Safe Bulkers (SB) | $0.392B | 7.02 | |
Cool (CLCO) | United Kingdom | $0.349B | 0.00 |
Pangaea Logistics Solutions (PANL) | United States | $0.325B | 10.53 |
StealthGas (GASS) | Greece | $0.246B | 3.68 |
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) | United Kingdom | $0.226B | 9.98 |
Diana Shipping Inc (DSX) | Greece | $0.185B | 53.33 |
SEACOR Marine Holdings (SMHI) | United States | $0.139B | 0.00 |
Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) | Greece | $0.130B | 5.09 |
Martin Midstream Partners (MMLP) | United States | $0.099B | 0.00 |
Heidmar Maritime Holdings (HMR) | Greece | $0.097B | 0.00 |
Intercont (Cayman) (NCT) | Hong Kong, SAR China | $0.096B | 0.00 |
Imperial Petroleum (IMPP) | Greece | $0.095B | 2.37 |
Odyssey Marine Exploration (OMEX) | United States | $0.039B | 0.00 |
Toro (TORO) | $0.039B | 4.12 | |
TIANCI INTERNATIONAL, INC (CIIT) | United States | $0.032B | 0.00 |
Pyxis Tankers (PXS) | Greece | $0.030B | 3.45 |
EuroDry (EDRY) | Greece | $0.026B | 0.00 |
Globus Maritime (GLBS) | Greece | $0.026B | 0.00 |
Performance Shipping (PSHG) | Greece | $0.022B | 1.13 |
Castor Maritime (CTRM) | $0.021B | 3.83 | |
Euroholdings (EHLD) | $0.019B | 0.00 | |
Robin Energy (RBNE) | $0.016B | 0.00 | |
OceanPal (OP) | Greece | $0.015B | 0.00 |
United Maritime (USEA) | Greece | $0.014B | 0.00 |
IOThree (IOTR) | Singapore | $0.010B | 0.00 |
Icon Energy (ICON) | Greece | $0.005B | 0.00 |
C3is (CISS) | Greece | $0.003B | 3.45 |
Euroseas (ESEA) | Greece | $0.000B | 2.99 |
Pingtan Marine Enterprise (PME) | China | $0.000B | 0.00 |
Himalaya Shipping (HSHP) | Bermuda | $0.000B | 21.96 |