Standex Price to Sales Ratio 2010-2025 | SXI
Standex P/S Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM Sales per Share | Price to Sales Ratio |
2025-05-27 | 150.83 | 2.41 | |
2025-03-31 | 161.05 | $62.47 | 2.58 |
2024-12-31 | 186.29 | $60.20 | 3.09 |
2024-09-30 | 181.81 | $59.46 | 3.06 |
2024-06-30 | 160.01 | $60.63 | 2.64 |
2024-03-31 | 180.62 | $61.17 | 2.95 |
2023-12-31 | 156.68 | $61.71 | 2.54 |
2023-09-30 | 143.82 | $62.42 | 2.30 |
2023-06-30 | 139.41 | $62.05 | 2.25 |
2023-03-31 | 120.40 | $61.60 | 1.95 |
2022-12-31 | 100.47 | $61.76 | 1.63 |
2022-09-30 | 79.88 | $61.31 | 1.30 |
2022-06-30 | 82.71 | $60.65 | 1.36 |
2022-03-31 | 97.22 | $59.81 | 1.63 |
2021-12-31 | 107.41 | $58.20 | 1.85 |
2021-09-30 | 95.79 | $55.64 | 1.72 |
2021-06-30 | 91.68 | $53.51 | 1.71 |
2021-03-31 | 92.09 | $50.36 | 1.83 |
2020-12-31 | 74.49 | $48.85 | 1.52 |
2020-09-30 | 56.69 | $48.45 | 1.17 |
2020-06-30 | 54.89 | $48.71 | 1.13 |
2020-03-31 | 46.53 | $44.65 | 1.04 |
2019-12-31 | 75.08 | $44.87 | 1.67 |
2019-09-30 | 68.83 | $47.94 | 1.44 |
2019-06-30 | 68.80 | $50.44 | 1.36 |
2019-03-31 | 68.84 | $45.48 | 1.51 |
2018-12-31 | 62.84 | $47.73 | 1.32 |
2018-09-30 | 97.27 | $46.94 | 2.07 |
2018-06-30 | 95.20 | $46.68 | 2.04 |
2018-03-31 | 88.65 | $53.04 | 1.67 |
2017-12-31 | 94.51 | $52.50 | 1.80 |
2017-09-30 | 98.38 | $51.51 | 1.91 |
2017-06-30 | 83.88 | $50.73 | 1.65 |
2017-03-31 | 92.45 | $57.30 | 1.61 |
2016-12-31 | 80.97 | $56.72 | 1.43 |
2016-09-30 | 85.41 | $57.32 | 1.49 |
2016-06-30 | 75.87 | $58.83 | 1.29 |
2016-03-31 | 71.32 | $59.27 | 1.20 |
2015-12-31 | 76.05 | $59.52 | 1.28 |
2015-09-30 | 68.81 | $60.09 | 1.15 |
2015-06-30 | 72.88 | $60.29 | 1.21 |
2015-03-31 | 74.77 | $60.13 | 1.24 |
2014-12-31 | 70.22 | $59.65 | 1.18 |
2014-09-30 | 67.28 | $57.90 | 1.16 |
2014-06-30 | 67.49 | $56.11 | 1.20 |
2014-03-31 | 48.49 | $52.83 | 0.92 |
2013-12-31 | 56.80 | $52.15 | 1.09 |
2013-09-30 | 53.57 | $52.30 | 1.02 |
2013-06-30 | 47.51 | $52.66 | 0.90 |
2013-03-31 | 49.65 | $51.90 | 0.96 |
2012-12-31 | 46.05 | $50.71 | 0.91 |
2012-09-30 | 39.85 | $49.67 | 0.80 |
2012-06-30 | 38.10 | $47.83 | 0.80 |
2012-03-31 | 36.81 | $48.03 | 0.77 |
2011-12-31 | 30.48 | $46.79 | 0.65 |
2011-09-30 | 27.72 | $45.77 | 0.61 |
2011-06-30 | 27.26 | $45.60 | 0.60 |
2011-03-31 | 33.61 | $41.98 | 0.80 |
2010-12-31 | 26.49 | $42.10 | 0.63 |
2010-09-30 | 21.38 | $41.98 | 0.51 |
2010-06-30 | 22.36 | $41.74 | 0.54 |
2010-03-31 | 22.69 | $45.12 | 0.50 |
2009-12-31 | 17.65 | $45.06 | 0.39 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Industrial Products | General Industrial Machinery | $1.761B | $0.721B |
Standex International Corp. is a diversified manufacturer producing and marketing a wide variety of useful, quality products. The company enjoys a broad and well-balanced earnings base by virtue of its strong market position in selected areas of operation. (PRESS RELEASE) |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Parker-Hannifin (PH) | United States | $83.689B | 24.77 |
Atlas Copco AB (ATLKY) | Sweden | $80.292B | 28.90 |
Mitsubishi Heavy Industries (MHVYF) | Japan | $75.334B | 46.52 |
Illinois Tool Works (ITW) | United States | $70.859B | 23.92 |
Otis Worldwide (OTIS) | United States | $38.197B | 25.01 |
Ferguson (FERG) | United States | $35.632B | 19.22 |
Ingersoll Rand (IR) | United States | $32.430B | 25.93 |
Epiroc Aktiebolag (EPOKY) | Sweden | $24.707B | 29.67 |
Dover (DOV) | United States | $24.390B | 20.03 |
Trimble (TRMB) | United States | $16.832B | 31.22 |
IHI CORP (IHICY) | Japan | $14.543B | 19.53 |
Graco (GGG) | United States | $13.979B | 29.66 |
IDEX (IEX) | United States | $13.568B | 23.17 |
Spirax Group (SPXSY) | United Kingdom | $11.621B | 0.00 |
GEA Group AG (GEAGF) | Germany | $11.515B | 0.00 |
RBC Bearings (RBC) | United States | $11.323B | 38.93 |
Nordson (NDSN) | United States | $11.006B | 20.17 |
Kawasaki Heavy Industries (KWHIY) | Japan | $10.721B | 18.55 |
Regal Rexnord (RRX) | United States | $8.914B | 14.50 |
Applied Industrial Technologies (AIT) | United States | $8.486B | 22.37 |
Middleby (MIDD) | United States | $7.821B | 15.06 |
Generac Holdings (GNRC) | United States | $7.300B | 16.13 |
Chart Industries (GTLS) | United States | $7.214B | 17.78 |
Flowserve (FLS) | United States | $6.485B | 17.91 |
Gates Industrial (GTES) | United States | $5.398B | 15.86 |
Kadant Inc (KAI) | United States | $3.593B | 30.51 |
Japan Steel Works (JPSWY) | Japan | $3.225B | 26.43 |
ATS (ATS) | Canada | $2.502B | 20.28 |
SUMITOMO HEAVY (SOHVY) | Japan | $2.452B | 13.42 |
Xometry (XMTR) | United States | $1.697B | 0.00 |
DNOW (DNOW) | United States | $1.537B | 15.66 |
Tennant (TNC) | United States | $1.355B | 12.40 |
DXP Enterprises (DXPE) | United States | $1.319B | 16.51 |
Helios Technologies (HLIO) | United States | $0.988B | 14.81 |
Gorman-Rupp (GRC) | United States | $0.951B | 18.94 |
Graham (GHM) | United States | $0.401B | 39.14 |
Luxfer Holdings (LXFR) | United States | $0.305B | 11.77 |
Paul Mueller (MUEL) | United States | $0.302B | 10.10 |
ZJK Industrial (ZJK) | China | $0.261B | 0.00 |
Crawford United (CRAWA) | United States | $0.177B | 12.89 |
Alta Equipment Group (ALTG) | United States | $0.156B | 0.00 |
China High Speed Transmission Equipment Group (CHSTY) | China | $0.147B | 0.00 |
Ascent Industries (ACNT) | United States | $0.125B | 0.00 |
Taylor Devices (TAYD) | United States | $0.116B | 14.79 |
HUHUTECH Group (HUHU) | China | $0.108B | 0.00 |
Twin Disc (TWIN) | United States | $0.098B | 86.88 |
Burnham Holdings (BURCA) | United States | $0.081B | 7.90 |
PyroGenesis (PYRGF) | Canada | $0.061B | 0.00 |
Broadwind Energy (BWEN) | United States | $0.039B | 0.00 |
CVD Equipment (CVV) | United States | $0.022B | 0.00 |