Taylor Devices Quick Ratio 2010-2024 | TAYD
Taylor Devices Quick Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets - Inventory | Current Liabilities | Quick Ratio |
2024-11-30 | $0.04B | $0.01B | 5.66 |
2024-08-31 | $0.04B | $0.01B | 5.00 |
2024-05-31 | $0.04B | $0.01B | 3.49 |
2024-02-29 | $0.04B | $0.01B | 4.96 |
2023-11-30 | $0.04B | $0.01B | 5.70 |
2023-08-31 | $0.04B | $0.01B | 4.80 |
2023-05-31 | $0.04B | $0.01B | 4.94 |
2023-02-28 | $0.04B | $0.01B | 5.79 |
2022-11-30 | $0.03B | $0.01B | 5.99 |
2022-08-31 | $0.03B | $0.01B | 6.21 |
2022-05-31 | $0.03B | $0.01B | 5.39 |
2022-02-28 | $0.03B | $0.01B | 6.38 |
2021-11-30 | $0.03B | $0.00B | 6.67 |
2021-08-31 | $0.03B | $0.01B | 6.08 |
2021-05-31 | $0.03B | $0.01B | 5.51 |
2021-02-28 | $0.02B | $0.00B | 7.40 |
2020-11-30 | $0.02B | $0.00B | 9.33 |
2020-08-31 | $0.02B | $0.00B | 5.85 |
2020-05-31 | $0.02B | $0.01B | 4.39 |
2020-02-29 | $0.02B | $0.01B | 4.08 |
2019-11-30 | $0.02B | $0.01B | 3.66 |
2019-08-31 | $0.02B | $0.00B | 4.46 |
2019-05-31 | $0.02B | $0.01B | 4.00 |
2019-02-28 | $0.02B | $0.01B | 3.50 |
2018-11-30 | $0.02B | $0.01B | 3.06 |
2018-08-31 | $0.02B | $0.01B | 2.52 |
2018-05-31 | $0.02B | $0.01B | 2.88 |
2018-02-28 | $0.02B | $0.01B | 2.98 |
2017-11-30 | $0.01B | $0.00B | 3.39 |
2017-08-31 | $0.02B | $0.01B | 3.26 |
2017-05-31 | $0.01B | $0.00B | 3.30 |
2017-02-28 | $0.02B | $0.01B | 3.18 |
2016-11-30 | $0.02B | $0.01B | 3.04 |
2016-08-31 | $0.02B | $0.01B | 3.10 |
2016-05-31 | $0.02B | $0.01B | 2.57 |
2016-02-29 | $0.02B | $0.01B | 2.42 |
2015-11-30 | $0.02B | $0.01B | 2.18 |
2015-08-31 | $0.02B | $0.01B | 2.24 |
2015-05-31 | $0.02B | $0.01B | 2.12 |
2015-02-28 | $0.01B | $0.01B | 2.52 |
2014-11-30 | $0.01B | $0.01B | 2.30 |
2014-08-31 | $0.01B | $0.01B | 2.28 |
2014-05-31 | $0.01B | $0.00B | 2.53 |
2014-02-28 | $0.01B | $0.00B | 2.49 |
2013-11-30 | $0.01B | $0.00B | 2.34 |
2013-08-31 | $0.01B | $0.00B | 2.96 |
2013-05-31 | $0.01B | $0.00B | 2.31 |
2013-02-28 | $0.01B | $0.00B | 2.48 |
2012-11-30 | $0.01B | $0.01B | 1.84 |
2012-08-31 | $0.01B | $0.01B | 1.57 |
2012-05-31 | $0.01B | $0.01B | 1.76 |
2012-02-29 | $0.01B | $0.01B | 1.91 |
2011-11-30 | $0.01B | $0.01B | 2.05 |
2011-08-31 | $0.01B | $0.01B | 2.15 |
2011-05-31 | $0.01B | $0.00B | 3.15 |
2011-02-28 | $0.01B | $0.00B | 2.48 |
2010-11-30 | $0.01B | $0.00B | 2.98 |
2010-08-31 | $0.01B | $0.00B | 2.68 |
2010-05-31 | $0.01B | $0.00B | 2.29 |
2010-02-28 | $0.01B | $0.00B | 2.02 |
2009-11-30 | $0.01B | $0.00B | 1.74 |
2009-08-31 | $0.01B | $0.00B | 1.63 |
2009-05-31 | $0.01B | $0.00B | 1.58 |
2009-02-28 | $0.01B | $0.00B | 1.54 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Industrial Products | General Industrial Machinery | $0.100B | $0.045B |
TAYLOR DEVICES INC. designs, develops, manufactures and markets tension control, energy storage and shock absorption devices for use in various types of machinery, equipment & structures. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Parker-Hannifin (PH) | United States | $90.304B | 26.97 |
Atlas Copco AB (ATLKY) | Sweden | $83.851B | 29.66 |
Illinois Tool Works (ITW) | United States | $77.513B | 25.97 |
Mitsubishi Heavy Industries (MHVYF) | Japan | $47.703B | 32.73 |
Ferguson (FERG) | United States | $36.390B | 19.18 |
Ingersoll Rand (IR) | United States | $34.534B | 26.95 |
Dover (DOV) | United States | $28.115B | 23.33 |
Epiroc Aktiebolag (EPOKY) | Sweden | $24.139B | 29.41 |
Trimble (TRMB) | United States | $18.575B | 32.86 |
IDEX (IEX) | United States | $15.042B | 25.21 |
Graco (GGG) | United States | $14.778B | 31.48 |
Nordson (NDSN) | United States | $12.430B | 22.70 |
RBC Bearings (RBC) | United States | $11.648B | 41.16 |
Applied Industrial Technologies (AIT) | United States | $10.208B | 26.95 |
Middleby (MIDD) | United States | $9.144B | 18.36 |
Regal Rexnord (RRX) | United States | $9.005B | 14.91 |
Kawasaki Heavy Industries (KWHIY) | Japan | $8.906B | 16.11 |
IHI CORP (IHICY) | Japan | $8.833B | 11.22 |
GEA Group AG (GEAGF) | Germany | $8.831B | 0.00 |
Generac Holdings (GNRC) | United States | $8.474B | 19.56 |
Chart Industries (GTLS) | United States | $8.373B | 24.15 |
Flowserve (FLS) | United States | $7.751B | 22.43 |
Gates Industrial (GTES) | United States | $6.005B | 18.51 |
Kadant Inc (KAI) | United States | $4.640B | 38.43 |
Japan Steel Works (JPSWY) | Japan | $2.997B | 23.15 |
ATS (ATS) | Canada | $2.842B | 23.03 |
SUMITOMO HEAVY (SOHVY) | Japan | $2.596B | 12.27 |
Standex (SXI) | United States | $2.234B | 26.33 |
DNOW (DNOW) | United States | $1.841B | 18.93 |
Xometry (XMTR) | United States | $1.841B | 0.00 |
Tennant (TNC) | United States | $1.668B | 13.53 |
DXP Enterprises (DXPE) | United States | $1.615B | 23.88 |
Helios Technologies (HLIO) | United States | $1.358B | 19.08 |
Gorman-Rupp (GRC) | United States | $1.038B | 22.61 |
ZJK Industrial (ZJK) | China | $0.508B | 0.00 |
Graham (GHM) | United States | $0.394B | 38.48 |
Luxfer Holdings (LXFR) | United States | $0.389B | 19.09 |
Alta Equipment Group (ALTG) | United States | $0.240B | 0.00 |
Paul Mueller (MUEL) | United States | $0.183B | 0.00 |
China High Speed Transmission Equipment Group (CHSTY) | China | $0.166B | 0.00 |
Crawford United (CRAWA) | United States | $0.158B | 12.33 |
Twin Disc (TWIN) | United States | $0.138B | 21.20 |
Ascent Industries (ACNT) | United States | $0.116B | 0.00 |
HUHUTECH Group (HUHU) | China | $0.090B | 0.00 |
PyroGenesis (PYRGF) | Canada | $0.079B | 0.00 |
Markforged Holding (MKFG) | United States | $0.061B | 0.00 |
Broadwind Energy (BWEN) | United States | $0.036B | 11.57 |
CVD Equipment (CVV) | United States | $0.025B | 0.00 |