U-Haul Holding Quick Ratio 2010-2024 | UHAL
U-Haul Holding Quick Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets - Inventory | Current Liabilities | Quick Ratio |
2024-12-31 | $1.47B | $0.80B | 1.83 |
2024-09-30 | $1.93B | $0.90B | 2.16 |
2024-06-30 | $1.66B | $0.83B | 1.99 |
2024-03-31 | $2.00B | $0.78B | 2.55 |
2023-12-31 | $2.24B | $0.73B | 3.08 |
2023-09-30 | $2.62B | $0.76B | 3.46 |
2023-06-30 | $2.82B | $0.78B | 3.62 |
2023-03-31 | $2.49B | $0.76B | 3.27 |
2022-12-31 | $2.95B | $0.70B | 4.19 |
2022-09-30 | $3.50B | $0.71B | 4.96 |
2022-06-30 | $3.55B | $0.72B | 4.91 |
2022-03-31 | $3.17B | $0.68B | 4.68 |
2021-12-31 | $2.77B | $0.64B | 4.36 |
2021-09-30 | $2.86B | $0.69B | 4.12 |
2021-06-30 | $2.06B | $0.70B | 2.96 |
2021-03-31 | $1.89B | $0.65B | 2.92 |
2020-12-31 | $2.07B | $0.61B | 3.41 |
2020-09-30 | $1.88B | $0.63B | 2.98 |
2020-06-30 | $1.62B | $0.58B | 2.78 |
2020-03-31 | $1.24B | $0.55B | 2.24 |
2019-12-31 | $1.02B | $0.55B | 1.85 |
2019-09-30 | $0.94B | $0.55B | 1.72 |
2019-06-30 | $0.95B | $0.59B | 1.61 |
2019-03-31 | $1.07B | $0.56B | 1.93 |
2018-12-31 | $1.35B | $0.52B | 2.62 |
2018-09-30 | $1.04B | $0.54B | 1.95 |
2018-06-30 | $1.04B | $0.52B | 2.01 |
2018-03-31 | $1.12B | $0.51B | 2.19 |
2017-12-31 | $1.38B | $0.47B | 2.93 |
2017-09-30 | $1.05B | $0.44B | 2.37 |
2017-06-30 | $1.07B | $0.43B | 2.48 |
2017-03-31 | $1.00B | $0.45B | 2.22 |
2016-12-31 | $1.24B | $0.44B | 2.85 |
2016-09-30 | $1.19B | $0.44B | 2.72 |
2016-06-30 | $0.93B | $0.48B | 1.94 |
2016-03-31 | $0.91B | $0.50B | 1.81 |
2015-12-31 | $1.04B | $0.45B | 2.32 |
2015-09-30 | $1.19B | $0.51B | 2.34 |
2015-06-30 | $0.75B | $0.47B | 1.60 |
2015-03-31 | $0.76B | $0.50B | 1.53 |
2014-12-31 | $1.02B | $0.35B | 2.89 |
2014-09-30 | $1.08B | $0.39B | 2.78 |
2014-06-30 | $0.94B | $0.45B | 2.09 |
2014-03-31 | $0.75B | $0.36B | 2.09 |
2013-12-31 | $0.87B | $0.35B | 2.49 |
2013-09-30 | $0.97B | $0.36B | 2.68 |
2013-06-30 | $0.88B | $0.37B | 2.40 |
2013-03-31 | $0.78B | $0.36B | 2.18 |
2012-12-31 | $0.87B | $0.33B | 2.66 |
2012-09-30 | $0.95B | $0.37B | 2.55 |
2012-06-30 | $0.88B | $0.38B | 2.31 |
2012-03-31 | $0.70B | $0.34B | 2.08 |
2011-12-31 | $0.85B | $0.34B | 2.46 |
2011-09-30 | $0.73B | $0.33B | 2.19 |
2011-06-30 | $0.54B | $0.32B | 1.68 |
2011-03-31 | $0.65B | $0.30B | 2.15 |
2010-12-31 | $0.69B | $0.31B | 2.20 |
2010-09-30 | $0.58B | $0.33B | 1.78 |
2010-06-30 | $0.56B | $0.34B | 1.65 |
2010-03-31 | $0.50B | $0.30B | 1.68 |
2009-12-31 | $0.67B | $0.28B | 2.39 |
2009-09-30 | $0.65B | $0.31B | 2.09 |
2009-06-30 | $0.52B | $0.31B | 1.69 |
2009-03-31 | $0.51B | $0.33B | 1.55 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Services | $0.000B | $5.626B |
U-Haul Holding is a retailer of propane and continues to be the installer of permanent trailer hitches in the automotive aftermarket industry. U-Haul Holding, formerly known as AMERCO, is based in RENO, Nev. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
DSV (DSDVY) | Denmark | $56.769B | 31.56 |
DHL Group (DHLGY) | Germany | $52.152B | 13.97 |
Kuehne & Nagel Ag (KHNGY) | Switzerland | $27.791B | 20.19 |
Expeditors Of Washington (EXPD) | United States | $15.401B | 18.68 |
Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A De C.V (PAC) | Mexico | $11.739B | 24.48 |
C.H Robinson Worldwide (CHRW) | United States | $11.368B | 19.91 |
Grupo Aeroportuario Del Sureste, S.A De C.V (ASR) | Mexico | $10.378B | 13.03 |
ZTO Express (Cayman) (ZTO) | China | $10.142B | 10.21 |
TFI (TFII) | Canada | $7.213B | 16.43 |
Royal Mail Plc (ROYMY) | United Kingdom | $4.590B | 0.00 |
Avis Budget (CAR) | United States | $4.213B | 0.00 |
Grupo Aeroportuario Del Centro Norte S.A.B De C.V (OMAB) | Mexico | $4.168B | 18.21 |
Schneider National (SNDR) | United States | $4.073B | 31.00 |
Matson (MATX) | United States | $3.565B | 7.19 |
RXO INC (RXO) | United States | $2.472B | 137.09 |
Hertz Global Holdings (HTZ) | United States | $2.181B | 0.00 |
Hub (HUBG) | United States | $2.041B | 17.45 |
Jungheinrich AG (JGHAF) | Germany | $1.990B | 0.00 |
REV (REVG) | United States | $1.914B | 23.59 |
Despegar (DESP) | Brazil | $1.630B | 69.64 |
Firstgroup (FGROY) | United Kingdom | $1.556B | 0.00 |
PowerFleet (AIOT) | United States | $0.639B | 0.00 |
Universal Logistics Holdings (ULH) | United States | $0.606B | 7.24 |
CryoPort (CYRX) | United States | $0.303B | 0.00 |
Mobico Group (NXPGF) | United Kingdom | $0.239B | 0.00 |
Proficient Auto Logistics (PAL) | United States | $0.196B | 0.00 |
Dynagas LNG Partners LP (DLNG) | Greece | $0.134B | 3.26 |
BingEx (FLX) | China | $0.131B | 0.00 |
MingZhu Logistics Holdings (YGMZ) | China | $0.104B | 0.00 |
Armlogi Holding (BTOC) | United States | $0.059B | 0.00 |
Grupo TMM SAB (GTMAY) | Mexico | $0.052B | 7.14 |
PTL (PTLE) | Singapore | $0.051B | 0.00 |
Shengfeng Development (SFWL) | China | $0.041B | 0.00 |
Callan JMB (CJMB) | United States | $0.025B | 0.00 |
CBL (BANL) | $0.025B | 0.00 | |
Jayud Global Logistics (JYD) | China | $0.024B | 0.00 |
Primegas (ZDAI) | Hong Kong, SAR China | $0.023B | 0.00 |
Primegas (PGHL) | Hong Kong, SAR China | $0.021B | 0.00 |
Haoxin Holdings (HXHX) | China | $0.019B | 0.00 |
PS Group (PSIG) | United States | $0.009B | 0.00 |
Lakeside Holding (LSH) | United States | $0.007B | 0.00 |
Freight Technologies (FRGT) | United States | $0.002B | 0.00 |
Costamare Bulkers Holdings (CMDB) | $0.000B | 0.00 | |
U-Haul Holding (UHALB) | United States | $0.000B | 25.43 |