United Microelectronics Operating Margin 2010-2025 | UMC
United Microelectronics Operating Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Operating Income | Operating Margin |
2025-03-31 | $7.11B | $1.50B | 21.11% |
2024-12-31 | $7.08B | $1.57B | 22.22% |
2024-09-30 | $7.21B | $1.66B | 22.96% |
2024-06-30 | $7.14B | $1.70B | 23.85% |
2024-03-31 | $7.22B | $1.79B | 24.72% |
2023-12-31 | $7.27B | $1.89B | 26.01% |
2023-09-30 | $7.30B | $2.12B | 29.03% |
2023-06-30 | $7.97B | $2.63B | 32.94% |
2023-03-31 | $8.59B | $3.07B | 35.78% |
2022-12-31 | $9.07B | $3.39B | 37.42% |
2022-09-30 | $9.37B | $3.39B | 36.20% |
2022-06-30 | $8.89B | $2.94B | 33.08% |
2022-03-31 | $8.27B | $2.39B | 28.90% |
2021-12-31 | $7.68B | $1.86B | 24.26% |
2021-09-30 | $7.38B | $1.45B | 19.61% |
2021-06-30 | $6.91B | $1.15B | 16.62% |
2021-03-31 | $6.57B | $0.94B | 14.29% |
2020-12-31 | $6.30B | $0.78B | 12.40% |
2020-09-30 | $5.94B | $0.63B | 10.60% |
2020-06-30 | $5.63B | $0.47B | 8.32% |
2020-03-31 | $5.30B | $0.33B | 6.21% |
2019-12-31 | $4.95B | $0.16B | 3.31% |
2019-09-30 | $4.50B | $0.06B | 1.31% |
2019-06-30 | $4.57B | $0.06B | 1.25% |
2019-03-31 | $4.72B | $0.11B | 2.27% |
2018-12-31 | $4.94B | $0.19B | 3.74% |
2018-09-30 | $5.12B | $0.27B | 5.20% |
2018-06-30 | $5.08B | $0.24B | 4.77% |
2018-03-31 | $5.01B | $0.18B | 3.59% |
2017-09-30 | $4.90B | $0.22B | 4.55% |
2017-06-30 | $4.86B | $0.22B | 4.45% |
2017-03-31 | $4.76B | $0.24B | 4.98% |
2016-12-31 | $4.56B | $0.19B | 4.21% |
2016-09-30 | $4.42B | $0.88B | 19.94% |
2016-06-30 | $4.29B | $0.83B | 19.42% |
2016-03-31 | $4.38B | $0.88B | 20.07% |
2015-12-31 | $4.54B | $0.45B | 9.98% |
2015-09-30 | $4.69B | $-0.17B | -3.65% |
2015-06-30 | $4.77B | $-0.13B | -2.66% |
2015-03-31 | $4.74B | $-0.14B | -3.00% |
2014-12-31 | $4.58B | $0.31B | 6.71% |
2014-09-30 | $4.43B | $0.16B | 3.59% |
2014-06-30 | $4.40B | $0.21B | 4.68% |
2014-03-31 | $4.26B | $0.13B | 3.12% |
2013-12-31 | $4.15B | $0.10B | 2.50% |
2013-09-30 | $4.02B | $1.02B | 25.26% |
2013-06-30 | $3.87B | $1.90B | 49.13% |
2013-03-31 | $3.73B | $2.79B | 74.87% |
2012-12-31 | $3.60B | $2.72B | 75.60% |
2012-09-30 | $3.51B | $1.52B | 43.35% |
2012-06-30 | $3.36B | $0.60B | 17.81% |
2012-03-31 | $3.42B | $-0.21B | -6.14% |
2011-12-31 | $3.57B | $-0.12B | -3.22% |
2011-09-30 | $3.84B | $0.01B | 0.26% |
2011-06-30 | $4.06B | $0.19B | 4.68% |
2011-03-31 | $4.00B | $0.24B | 6.07% |
2010-12-31 | $3.89B | $0.31B | 7.87% |
2010-09-30 | $3.68B | $0.45B | 12.22% |
2010-06-30 | $3.49B | $0.35B | 10.06% |
2010-03-31 | $3.25B | $0.26B | 8.12% |
2009-12-31 | $2.73B | $-0.07B | -2.67% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Semiconductors | $20.273B | $7.087B |
UMC specializes in providing foundry services for high performancesemiconductor applications. Its core competency lies in its abilityto produce high yield Integrated Circuit wafers, manufactured on a per-customer basis. The company draws its distinction from industryleading technology. In addition to wafer manufacturing, its customers benefit from services such as extensive IP resources, free-of-charge design libraries, and full front-end and backend support. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Broadcom (AVGO) | United States | $1083.940B | 50.79 |
QUALCOMM (QCOM) | United States | $161.812B | 15.68 |
ARM Holdings (ARM) | United Kingdom | $135.464B | 121.96 |
Applied Materials (AMAT) | United States | $130.413B | 17.43 |
Lam Research (LRCX) | United States | $105.604B | 22.78 |
Marvell Technology (MRVL) | United States | $53.428B | 67.23 |
Infineon Technologies AG (IFNNY) | Germany | $51.127B | 22.90 |
ASE Technology Holding (ASX) | Taiwan | $21.810B | 21.02 |
GlobalFoundries (GFS) | United States | $20.723B | 29.51 |
Astera Labs (ALAB) | United States | $15.552B | 943.00 |
Credo Technology (CRDO) | Cayman Islands | $10.321B | 1215.60 |
Lattice Semiconductor (LSCC) | United States | $6.522B | 100.92 |
Rambus (RMBS) | United States | $5.856B | 30.12 |
Nova (NVMI) | Israel | $5.430B | 26.97 |
Cirrus Logic (CRUS) | United States | $5.430B | 16.61 |
Allegro MicroSystems (ALGM) | United States | $4.771B | 518.20 |
Amkor Technology (AMKR) | United States | $4.622B | 14.62 |
Tower Semiconductor (TSEM) | Israel | $4.517B | 22.64 |
Rohm (ROHCY) | Japan | $4.201B | 0.00 |
Impinj (PI) | United States | $3.339B | 443.11 |
Ambarella (AMBA) | United States | $2.678B | 0.00 |
FormFactor (FORM) | United States | $2.372B | 38.96 |
Synaptics (SYNA) | United States | $2.340B | 53.72 |
Diodes (DIOD) | United States | $2.127B | 37.57 |
Soitec SA (SLOIF) | France | $1.727B | 0.00 |
Himax Technologies (HIMX) | Taiwan | $1.438B | 16.78 |
Applied Optoelectronics (AAOI) | United States | $0.978B | 0.00 |
Navitas Semiconductor (NVTS) | United States | $0.969B | 0.00 |
Ams-OSRAM AG (AMSSY) | Austria | $0.949B | 0.00 |
NLight (LASR) | United States | $0.703B | 0.00 |
Alpha And Omega Semiconductor (AOSL) | United States | $0.621B | 0.00 |
Ichor Holdings (ICHR) | United States | $0.571B | 0.00 |
Indie Semiconductor (INDI) | United States | $0.514B | 0.00 |
Ceva (CEVA) | United States | $0.473B | 0.00 |
SkyWater Technology (SKYT) | United States | $0.438B | 0.00 |
NVE (NVEC) | United States | $0.354B | 23.52 |
SEALSQ (LAES) | Switzerland | $0.349B | 0.00 |
POET Technologies (POET) | Canada | $0.348B | 0.00 |
Quantum-Si (QSI) | United States | $0.319B | 0.00 |
Valens Semiconductor (VLN) | Israel | $0.251B | 0.00 |
Atomera (ATOM) | United States | $0.203B | 0.00 |
Aeluma (ALMU) | United States | $0.195B | 0.00 |
IQE (IQEPF) | United Kingdom | $0.139B | 0.00 |
Silvaco (SVCO) | United States | $0.136B | 0.00 |
QuickLogic (QUIK) | United States | $0.082B | 0.00 |
Coda Octopus Group (CODA) | United States | $0.078B | 19.95 |
AXT Inc (AXTI) | United States | $0.072B | 0.00 |
Sono-Tek (SOTK) | United States | $0.059B | 53.86 |
Nano Labs (NA) | China | $0.058B | 0.00 |
GCT Semiconductor Holding (GCTS) | United States | $0.052B | 0.00 |
Sequans Communications S.A (SQNS) | France | $0.046B | 0.83 |
Pixelworks (PXLW) | United States | $0.032B | 0.00 |
Mobix Labs (MOBX) | United States | $0.030B | 0.00 |
SemiLEDS (LEDS) | Taiwan | $0.020B | 0.00 |
SmartKem (SMTK) | United Kingdom | $0.006B | 0.00 |