AIFU - Operating Margin 2010-2024 | AIFU
AIFU - Operating Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Operating Income | Operating Margin |
2023-12-31 | $0.45B | $0.03B | 6.21% |
2023-09-30 | $0.47B | $0.04B | 8.15% |
2023-06-30 | $0.47B | $0.04B | 8.14% |
2023-03-31 | $0.42B | $0.03B | 7.45% |
2022-12-31 | $0.40B | $0.03B | 6.20% |
2022-09-30 | $0.43B | $0.03B | 6.22% |
2022-06-30 | $0.45B | $0.03B | 5.75% |
2022-03-31 | $0.45B | $0.03B | 6.39% |
2021-12-31 | $0.51B | $0.05B | 9.16% |
2021-09-30 | $0.53B | $0.05B | 8.61% |
2021-06-30 | $0.55B | $0.05B | 9.67% |
2021-03-31 | $0.57B | $0.06B | 10.42% |
2020-12-31 | $0.50B | $0.05B | 9.18% |
2020-09-30 | $0.49B | $0.05B | 10.04% |
2020-06-30 | $0.48B | $0.06B | 12.22% |
2020-03-31 | $0.49B | $0.06B | 11.45% |
2019-12-31 | $0.53B | $0.07B | 12.59% |
2019-09-30 | $0.51B | $0.07B | 13.66% |
2019-06-30 | $0.49B | $0.06B | 11.74% |
2019-03-31 | $0.53B | $0.06B | 11.43% |
2018-09-30 | $0.53B | $0.05B | 9.83% |
2017-12-31 | $0.63B | $0.04B | 6.85% |
2017-09-30 | $0.72B | $0.04B | 5.27% |
2017-06-30 | $0.74B | $0.03B | 3.52% |
2017-03-31 | $0.75B | $0.01B | 1.87% |
2016-12-31 | $0.68B | $0.00B | 0.30% |
2016-09-30 | $0.61B | $0.01B | 2.12% |
2016-06-30 | $0.55B | $0.02B | 2.93% |
2016-03-31 | $0.50B | $0.02B | 4.24% |
2015-12-31 | $0.45B | $0.02B | 5.37% |
2015-09-30 | $0.42B | $0.01B | 2.16% |
2015-06-30 | $0.39B | $0.01B | 1.28% |
2015-03-31 | $0.37B | $0.00B | 1.10% |
2014-12-31 | $0.35B | $0.01B | 1.73% |
2014-09-30 | $0.33B | $0.00B | 1.22% |
2014-06-30 | $0.31B | $0.00B | 1.29% |
2014-03-31 | $0.30B | $0.00B | 0.34% |
2013-12-31 | $0.29B | $0.00B | -0.35% |
2013-09-30 | $0.27B | $0.00B | -0.36% |
2013-06-30 | $0.27B | $0.00B | -0.37% |
2013-03-31 | $0.26B | $0.00B | 0.76% |
2012-12-31 | $0.25B | $0.01B | 3.16% |
2012-09-30 | $0.25B | $0.01B | 5.20% |
2012-06-30 | $0.25B | $0.02B | 9.76% |
2012-03-31 | $0.24B | $0.04B | 15.23% |
2011-12-31 | $0.24B | $0.05B | 18.99% |
2011-09-30 | $0.24B | $0.06B | 24.37% |
2011-06-30 | $0.24B | $0.07B | 27.54% |
2011-03-31 | $0.23B | $0.07B | 28.51% |
2010-12-31 | $0.22B | $0.06B | 28.05% |
2010-09-30 | $0.21B | $0.06B | 29.76% |
2010-06-30 | $0.19B | $0.06B | 29.32% |
2010-03-31 | $0.18B | $0.05B | 29.05% |
2009-12-31 | $0.17B | $0.05B | 28.24% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Multi-Line Insurance Providers | $0.007B | $0.248B |
AIFU Inc. distributes insurance products principally in China. AIFU Inc., formerly known as AIX Inc., is based in Guangzhou, China. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Allianz SE (ALIZY) | Germany | $152.883B | 14.45 |
Ping An Insurance Of China (PNGAY) | China | $106.166B | 6.55 |
Axa Sa (AXAHY) | France | $104.716B | 0.00 |
Zurich Insurance Group (ZURVY) | Switzerland | $102.947B | 0.00 |
M�nchener R�ckversicherungs-Gesellschaft (MURGY) | Germany | $84.789B | 6.26 |
Swiss Re (SSREY) | Switzerland | $56.451B | 0.00 |
MetLife (MET) | United States | $52.751B | 9.52 |
American (AIG) | United States | $48.781B | 17.42 |
Prudential Financial (PRU) | United States | $36.777B | 7.92 |
Sompo Holdings (SMPNY) | Japan | $29.893B | 10.20 |
Prudential Public (PUK) | Hong Kong, SAR China | $29.738B | 0.00 |
Legal & General Group (LGGNY) | United Kingdom | $19.497B | 0.00 |
Loews (L) | United States | $18.724B | 14.66 |
Corebridge Financial (CRBG) | United States | $17.926B | 6.66 |
Principal Financial (PFG) | United States | $17.462B | 10.91 |
Equitable Holdings (EQH) | United States | $16.067B | 8.99 |
Aegon (AEG) | Netherlands | $15.850B | 0.00 |
Everest Group (EG) | Bermuda | $14.768B | 17.78 |
Ageas SA (AGESY) | Belgium | $12.931B | 0.00 |
Assurant (AIZ) | United States | $10.325B | 13.30 |
Old Republic (ORI) | United States | $9.343B | 9.97 |
MGIC Investment (MTG) | United States | $6.280B | 8.79 |
Scor SE (SCRYY) | France | $5.935B | 0.00 |
Enact Holdings (ACT) | United States | $5.312B | 7.66 |
Enstar Group (ESGR) | Bermuda | $4.995B | 8.54 |
Radian Group (RDN) | United States | $4.588B | 8.33 |
Assured Guaranty (AGO) | Bermuda | $4.151B | 10.17 |
Kemper (KMPR) | United States | $4.078B | 9.85 |
Goosehead Insurance (GSHD) | United States | $4.063B | 90.97 |
CNO Financial (CNO) | United States | $3.763B | 8.91 |
Oscar Health (OSCR) | United States | $3.515B | 49.29 |
Lemonade (LMND) | United States | $2.454B | 0.00 |
SiriusPoint (SPNT) | Bermuda | $2.284B | 20.41 |
Hamilton Insurance Group (HG) | Bermuda | $2.208B | 7.97 |
TWFG (TWFG) | United States | $1.963B | 2.30 |
Fidelis Insurance Holdings (FIHL) | Bermuda | $1.935B | 0.00 |
Horace Mann Educators (HMN) | United States | $1.771B | 11.90 |
International General Insurance Holdings (IGIC) | $1.053B | 8.58 | |
EverQuote (EVER) | United States | $0.823B | 19.37 |
Yuanbao - (YB) | China | $0.681B | 0.00 |
Hippo Holdings (HIPO) | United States | $0.593B | 0.00 |
Waterdrop (WDH) | China | $0.526B | 10.36 |
SelectQuote (SLQT) | United States | $0.375B | 0.00 |
James Rivers (JRVR) | Bermuda | $0.267B | 0.00 |
MBIA (MBI) | United States | $0.222B | 0.00 |
Zhibao Technology (ZBAO) | China | $0.032B | 0.00 |
Tian Ruixiang Holdings (TIRX) | China | $0.001B | 0.00 |