AIFU - Price to Sales Ratio 2010-2024 | AIFU
AIFU - P/S Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM Sales per Share | Price to Sales Ratio |
2025-05-19 | 0.18 | 0.03 | |
2024-06-30 | 1.99 | $6.12 | 0.32 |
2023-12-31 | 6.65 | $8.37 | 0.79 |
2023-09-30 | 7.21 | $8.66 | 0.83 |
2023-06-30 | 8.31 | $8.67 | 0.96 |
2023-03-31 | 8.68 | $7.74 | 1.12 |
2022-12-31 | 7.40 | $7.51 | 0.99 |
2022-09-30 | 5.02 | $8.09 | 0.62 |
2022-06-30 | 5.17 | $8.43 | 0.61 |
2022-03-31 | 6.90 | $8.46 | 0.82 |
2021-12-31 | 6.90 | $9.56 | 0.72 |
2021-09-30 | 11.26 | $9.95 | 1.13 |
2021-06-30 | 13.80 | $10.20 | 1.35 |
2021-03-31 | 12.60 | $10.54 | 1.20 |
2020-12-31 | 10.69 | $9.32 | 1.15 |
2020-09-30 | 14.60 | $9.03 | 1.62 |
2020-06-30 | 17.22 | $8.94 | 1.93 |
2020-03-31 | 16.85 | $9.00 | 1.87 |
2019-12-31 | 21.74 | $9.68 | 2.25 |
2019-09-30 | 22.03 | $8.85 | 2.49 |
2019-06-30 | 27.37 | $8.36 | 3.27 |
2019-03-31 | 21.25 | $8.57 | 2.48 |
2018-09-30 | 21.42 | $8.33 | 2.57 |
2017-12-31 | 16.68 | $10.09 | 1.65 |
2017-09-30 | 9.60 | $11.71 | 0.82 |
2017-06-30 | 6.54 | $12.07 | 0.54 |
2017-03-31 | 6.50 | $12.38 | 0.53 |
2016-12-31 | 6.24 | $11.21 | 0.56 |
2016-09-30 | 5.80 | $10.13 | 0.57 |
2016-06-30 | 5.36 | $9.06 | 0.59 |
2016-03-31 | 6.04 | $8.20 | 0.74 |
2015-12-31 | 6.99 | $7.42 | 0.94 |
2015-09-30 | 5.77 | $7.20 | 0.80 |
2015-06-30 | 6.65 | $7.08 | 0.94 |
2015-03-31 | 6.50 | $6.91 | 0.94 |
2014-12-31 | 5.00 | $6.85 | 0.73 |
2014-09-30 | 4.14 | $6.56 | 0.63 |
2014-06-30 | 5.17 | $6.21 | 0.83 |
2014-03-31 | 5.65 | $5.95 | 0.95 |
2013-12-31 | 4.55 | $5.74 | 0.79 |
2013-09-30 | 3.96 | $5.46 | 0.72 |
2013-06-30 | 4.54 | $5.33 | 0.85 |
2013-03-31 | 4.54 | $5.24 | 0.87 |
2012-12-31 | 4.94 | $5.02 | 0.98 |
2012-09-30 | 4.37 | $4.95 | 0.88 |
2012-06-30 | 5.15 | $4.86 | 1.06 |
2012-03-31 | 4.71 | $4.81 | 0.98 |
2011-12-31 | 5.22 | $4.68 | 1.11 |
2011-09-30 | 5.28 | $4.72 | 1.12 |
2011-06-30 | 11.10 | $4.66 | 2.38 |
2011-03-31 | 9.77 | $4.56 | 2.14 |
2010-12-31 | 13.03 | $4.50 | 2.89 |
2010-09-30 | 17.51 | $4.32 | 4.05 |
2010-06-30 | 19.55 | $4.15 | 4.71 |
2010-03-31 | 19.85 | $3.93 | 5.05 |
2009-12-31 | 14.98 | $3.74 | 4.00 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Multi-Line Insurance Providers | $0.010B | $0.248B |
AIFU Inc. distributes insurance products principally in China. AIFU Inc., formerly known as AIX Inc., is based in Guangzhou, China. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Allianz SE (ALIZY) | Germany | $151.339B | 14.30 |
Ping An Insurance Of China (PNGAY) | China | $107.258B | 6.62 |
Axa Sa (AXAHY) | France | $105.012B | 0.00 |
Zurich Insurance Group (ZURVY) | Switzerland | $102.039B | 0.00 |
M�nchener R�ckversicherungs-Gesellschaft (MURGY) | Germany | $84.871B | 6.12 |
Swiss Re (SSREY) | Switzerland | $56.489B | 0.00 |
MetLife (MET) | United States | $54.261B | 9.80 |
American (AIG) | United States | $48.602B | 17.35 |
Prudential Financial (PRU) | United States | $37.995B | 8.18 |
Sompo Holdings (SMPNY) | Japan | $32.428B | 0.00 |
Prudential Public (PUK) | Hong Kong, SAR China | $30.230B | 0.00 |
Loews (L) | United States | $18.745B | 14.68 |
Legal & General Group (LGGNY) | United Kingdom | $18.717B | 0.00 |
Principal Financial (PFG) | United States | $18.283B | 11.42 |
Corebridge Financial (CRBG) | United States | $18.019B | 6.69 |
Equitable Holdings (EQH) | United States | $16.286B | 9.11 |
Aegon (AEG) | Netherlands | $15.233B | 0.00 |
Everest Group (EG) | Bermuda | $14.805B | 17.82 |
Ageas SA (AGESY) | Belgium | $12.901B | 0.00 |
Assurant (AIZ) | United States | $10.292B | 13.26 |
Old Republic (ORI) | United States | $9.503B | 10.15 |
MGIC Investment (MTG) | United States | $6.387B | 8.94 |
Scor SE (SCRYY) | France | $5.908B | 0.00 |
Enact Holdings (ACT) | United States | $5.503B | 7.94 |
Enstar Group (ESGR) | Bermuda | $4.986B | 8.53 |
Radian Group (RDN) | United States | $4.680B | 8.50 |
Oscar Health (OSCR) | United States | $4.390B | 62.57 |
Goosehead Insurance (GSHD) | United States | $4.272B | 95.65 |
Assured Guaranty (AGO) | Bermuda | $4.234B | 10.38 |
Kemper (KMPR) | United States | $4.140B | 10.00 |
CNO Financial (CNO) | United States | $3.834B | 9.08 |
Lemonade (LMND) | United States | $2.386B | 0.00 |
SiriusPoint (SPNT) | Bermuda | $2.243B | 20.04 |
Hamilton Insurance Group (HG) | Bermuda | $2.139B | 7.72 |
Fidelis Insurance Holdings (FIHL) | Bermuda | $1.945B | 0.00 |
TWFG (TWFG) | United States | $1.895B | 2.22 |
Horace Mann Educators (HMN) | United States | $1.776B | 11.93 |
International General Insurance Holdings (IGIC) | $1.087B | 8.86 | |
EverQuote (EVER) | United States | $0.867B | 20.40 |
Yuanbao - (YB) | China | $0.675B | 0.00 |
Hippo Holdings (HIPO) | United States | $0.570B | 0.00 |
Waterdrop (WDH) | China | $0.558B | 11.00 |
SelectQuote (SLQT) | United States | $0.396B | 0.00 |
MBIA (MBI) | United States | $0.234B | 0.00 |
James Rivers (JRVR) | Bermuda | $0.221B | 0.00 |
Zhibao Technology (ZBAO) | China | $0.034B | 0.00 |
Tian Ruixiang Holdings (TIRX) | China | $0.001B | 0.00 |