Kemper Price to Sales Ratio 2010-2025 | KMPR
Kemper P/S Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM Sales per Share | Price to Sales Ratio |
2025-07-29 | 60.21 | 0.83 | |
2025-03-31 | 66.52 | $72.35 | 0.92 |
2024-12-31 | 65.80 | $71.55 | 0.92 |
2024-09-30 | 60.39 | $71.77 | 0.84 |
2024-06-30 | 58.21 | $72.32 | 0.80 |
2024-03-31 | 60.44 | $74.64 | 0.81 |
2023-12-31 | 47.26 | $77.24 | 0.61 |
2023-09-30 | 40.49 | $80.24 | 0.50 |
2023-06-30 | 46.19 | $82.84 | 0.56 |
2023-03-31 | 51.96 | $85.32 | 0.61 |
2022-12-31 | 46.54 | $86.57 | 0.54 |
2022-09-30 | 38.81 | $87.02 | 0.45 |
2022-06-30 | 44.76 | $88.57 | 0.51 |
2022-03-31 | 52.48 | $89.78 | 0.58 |
2021-12-31 | 54.24 | $88.60 | 0.61 |
2021-09-30 | 61.31 | $87.47 | 0.70 |
2021-06-30 | 67.52 | $84.91 | 0.80 |
2021-03-31 | 72.55 | $80.14 | 0.91 |
2020-12-31 | 69.64 | $78.17 | 0.89 |
2020-09-30 | 60.31 | $76.60 | 0.79 |
2020-06-30 | 65.20 | $74.79 | 0.87 |
2020-03-31 | 66.52 | $75.42 | 0.88 |
2019-12-31 | 69.05 | $75.91 | 0.91 |
2019-09-30 | 69.19 | $75.25 | 0.92 |
2019-06-30 | 76.34 | $75.04 | 1.02 |
2019-03-31 | 67.17 | $70.02 | 0.96 |
2018-12-31 | 58.37 | $64.53 | 0.90 |
2018-09-30 | 70.52 | $59.42 | 1.19 |
2018-06-30 | 66.11 | $54.51 | 1.21 |
2018-03-31 | 49.65 | $53.58 | 0.93 |
2017-12-31 | 59.75 | $52.92 | 1.13 |
2017-09-30 | 45.80 | $51.95 | 0.88 |
2017-06-30 | 33.19 | $51.10 | 0.65 |
2017-03-31 | 34.09 | $50.06 | 0.68 |
2016-12-31 | 37.64 | $49.29 | 0.76 |
2016-09-30 | 33.19 | $48.68 | 0.68 |
2016-06-30 | 25.99 | $48.06 | 0.54 |
2016-03-31 | 24.61 | $47.55 | 0.52 |
2015-12-31 | 30.70 | $45.21 | 0.68 |
2015-09-30 | 28.98 | $43.66 | 0.66 |
2015-06-30 | 31.39 | $42.00 | 0.75 |
2015-03-31 | 31.51 | $40.14 | 0.78 |
2014-12-31 | 29.01 | $40.54 | 0.72 |
2014-09-30 | 27.26 | $40.43 | 0.67 |
2014-06-30 | 29.23 | $41.44 | 0.71 |
2014-03-31 | 30.84 | $41.76 | 0.74 |
2013-12-31 | 31.99 | $42.33 | 0.76 |
2013-09-30 | 26.12 | $42.16 | 0.62 |
2013-06-30 | 26.45 | $41.95 | 0.63 |
2013-03-31 | 25.00 | $41.99 | 0.60 |
2012-12-31 | 22.45 | $41.60 | 0.54 |
2012-09-30 | 23.17 | $41.65 | 0.56 |
2012-06-30 | 23.03 | $40.45 | 0.57 |
2012-03-31 | 22.50 | $40.96 | 0.55 |
2011-12-31 | 21.52 | $41.32 | 0.52 |
2011-09-30 | 17.50 | $41.08 | 0.43 |
2011-06-30 | 21.47 | $41.81 | 0.51 |
2011-03-31 | 22.17 | $42.07 | 0.53 |
2010-12-31 | 17.47 | $42.68 | 0.41 |
2010-09-30 | 17.21 | $42.67 | 0.40 |
2010-06-30 | 17.91 | $44.17 | 0.41 |
2010-03-31 | 19.46 | $44.89 | 0.43 |
2009-12-31 | 15.15 | $44.29 | 0.34 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Multi-Line Insurance Providers | $3.834B | $4.639B |
Kemper Corporation is a financial services provider. It specializes in property and casualty insurance, life and health insurance products for individuals, families, and small businesses. Kemper Corporation is based in Chicago, Illinois. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Allianz SE (ALIZY) | Germany | $151.802B | 14.35 |
Ping An Insurance Of China (PNGAY) | China | $130.112B | 8.03 |
Axa Sa (AXAHY) | France | $108.051B | 0.00 |
Zurich Insurance Group (ZURVY) | Switzerland | $100.634B | 0.00 |
M�nchener R�ckversicherungs-Gesellschaft (MURGY) | Germany | $86.487B | 6.39 |
Swiss Re (SSREY) | Switzerland | $54.387B | 0.00 |
MetLife (MET) | United States | $52.133B | 9.41 |
American (AIG) | United States | $45.663B | 16.30 |
Prudential Financial (PRU) | United States | $36.728B | 7.91 |
Prudential Public (PUK) | Hong Kong, SAR China | $32.334B | 0.00 |
Sompo Holdings (SMPNY) | Japan | $27.279B | 9.86 |
Corebridge Financial (CRBG) | United States | $19.723B | 7.32 |
Legal & General Group (LGGNY) | United Kingdom | $19.507B | 0.00 |
Loews (L) | United States | $18.957B | 14.84 |
Principal Financial (PFG) | United States | $18.023B | 10.48 |
Equitable Holdings (EQH) | United States | $15.783B | 8.90 |
Fidelity National Financial (FNF) | United States | $15.660B | 12.24 |
Aegon (AEG) | Netherlands | $14.344B | 0.00 |
Everest Group (EG) | Bermuda | $14.094B | 16.97 |
Ageas SA (AGESY) | Belgium | $13.601B | 0.00 |
Assurant (AIZ) | United States | $9.403B | 12.11 |
Old Republic (ORI) | United States | $8.886B | 9.31 |
Scor SE (SCRYY) | France | $6.465B | 0.00 |
MGIC Investment (MTG) | United States | $6.064B | 8.49 |
Enact Holdings (ACT) | United States | $5.269B | 7.60 |
Radian Group (RDN) | United States | $4.500B | 8.17 |
Assured Guaranty (AGO) | Bermuda | $4.115B | 10.09 |
Oscar Health (OSCR) | United States | $3.736B | 52.39 |
CNO Financial (CNO) | United States | $3.726B | 9.21 |
Goosehead Insurance (GSHD) | United States | $3.186B | 66.33 |
Lemonade (LMND) | United States | $2.849B | 0.00 |
Aspen Insurance Holdings (AHL) | $2.842B | 0.00 | |
Slide Insurance Holdings (SLDE) | United States | $2.445B | 0.00 |
SiriusPoint (SPNT) | Bermuda | $2.275B | 20.32 |
Hamilton Insurance Group (HG) | Bermuda | $2.164B | 7.81 |
TWFG (TWFG) | United States | $1.744B | 2.04 |
Horace Mann Educators (HMN) | United States | $1.696B | 11.40 |
Fidelis Insurance Holdings (FIHL) | Bermuda | $1.681B | 0.00 |
Yuanbao - (YB) | China | $1.238B | 0.00 |
International General Insurance Holdings (IGIC) | $1.041B | 8.57 | |
Ategrity Specialty Insurance Holdings (ASIC) | United States | $1.000B | 0.00 |
EverQuote (EVER) | United States | $0.900B | 21.18 |
Waterdrop (WDH) | China | $0.685B | 12.60 |
Hippo Holdings (HIPO) | United States | $0.661B | 0.00 |
SelectQuote (SLQT) | United States | $0.335B | 0.00 |
James Rivers (JRVR) | Bermuda | $0.266B | 0.00 |
MBIA (MBI) | United States | $0.246B | 0.00 |
Kestrel Group (KG) | Bermuda | $0.124B | 0.00 |
Zhibao Technology (ZBAO) | China | $0.030B | 0.00 |
AIFU - (AIFU) | China | $0.023B | 0.00 |
Tian Ruixiang Holdings (TIRX) | China | $0.001B | 0.00 |