AXT Inc EBITDA Margin 2010-2025 | AXTI
AXT Inc EBITDA Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM EBITDA | EBITDA Margin |
2025-06-30 | $0.09B | $-0.02B | -19.77% |
2025-03-31 | $0.10B | $-0.01B | -13.54% |
2024-12-31 | $0.10B | $-0.01B | -6.00% |
2024-09-30 | $0.10B | $0.00B | -3.16% |
2024-06-30 | $0.09B | $-0.01B | -7.95% |
2024-03-31 | $0.08B | $-0.01B | -15.19% |
2023-12-31 | $0.08B | $-0.01B | -17.33% |
2023-09-30 | $0.08B | $-0.01B | -13.41% |
2023-06-30 | $0.10B | $0.00B | 1.00% |
2023-03-31 | $0.12B | $0.01B | 10.83% |
2022-12-31 | $0.14B | $0.02B | 14.89% |
2022-09-30 | $0.15B | $0.03B | 16.45% |
2022-06-30 | $0.15B | $0.02B | 14.47% |
2022-03-31 | $0.15B | $0.02B | 14.29% |
2021-12-31 | $0.14B | $0.02B | 14.49% |
2021-09-30 | $0.13B | $0.02B | 14.17% |
2021-06-30 | $0.12B | $0.02B | 14.53% |
2021-03-31 | $0.11B | $0.01B | 11.43% |
2020-12-31 | $0.10B | $0.01B | 7.37% |
2020-09-30 | $0.09B | $0.00B | 3.49% |
2020-06-30 | $0.08B | $0.00B | 1.23% |
2020-03-31 | $0.08B | $0.00B | 4.76% |
2019-12-31 | $0.08B | $0.01B | 7.23% |
2019-09-30 | $0.09B | $0.01B | 9.20% |
2019-06-30 | $0.10B | $0.01B | 13.54% |
2019-03-31 | $0.10B | $0.02B | 15.31% |
2018-12-31 | $0.10B | $0.02B | 17.65% |
2018-09-30 | $0.11B | $0.02B | 20.75% |
2018-06-30 | $0.11B | $0.02B | 20.95% |
2018-03-31 | $0.10B | $0.02B | 18.63% |
2017-12-31 | $0.10B | $0.02B | 17.17% |
2017-09-30 | $0.09B | $0.02B | 17.20% |
2017-06-30 | $0.09B | $0.01B | 16.09% |
2017-03-31 | $0.08B | $0.01B | 15.66% |
2016-12-31 | $0.08B | $0.01B | 14.81% |
2016-09-30 | $0.08B | $0.01B | 10.13% |
2016-06-30 | $0.08B | $0.01B | 6.67% |
2016-03-31 | $0.08B | $0.00B | 5.26% |
2015-12-31 | $0.08B | $0.00B | 2.60% |
2015-09-30 | $0.08B | $0.00B | 3.80% |
2015-06-30 | $0.08B | $0.00B | 4.76% |
2015-03-31 | $0.08B | $0.00B | 4.76% |
2014-12-31 | $0.08B | $0.00B | 3.61% |
2014-09-30 | $0.08B | $0.00B | 2.44% |
2014-06-30 | $0.08B | $0.00B | -1.25% |
2014-03-31 | $0.08B | $0.00B | -3.61% |
2013-12-31 | $0.09B | $0.00B | -2.33% |
2013-09-30 | $0.09B | $0.00B | -2.33% |
2013-06-30 | $0.09B | $0.00B | 1.16% |
2013-03-31 | $0.09B | $0.01B | 6.90% |
2012-12-31 | $0.09B | $0.01B | 12.50% |
2012-09-30 | $0.09B | $0.02B | 16.67% |
2012-06-30 | $0.10B | $0.02B | 22.68% |
2012-03-31 | $0.10B | $0.03B | 28.43% |
2011-12-31 | $0.10B | $0.03B | 29.81% |
2011-09-30 | $0.11B | $0.03B | 30.91% |
2011-06-30 | $0.11B | $0.03B | 30.28% |
2011-03-31 | $0.10B | $0.03B | 27.45% |
2010-12-31 | $0.10B | $0.03B | 26.04% |
2010-09-30 | $0.09B | $0.02B | 25.29% |
2010-06-30 | $0.08B | $0.02B | 22.08% |
2010-03-31 | $0.07B | $0.01B | 14.93% |
2009-12-31 | $0.06B | $0.00B | 3.57% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Semiconductors | $0.128B | $0.099B |
AXT, Inc., designs, develops, manufactures and distributes high-performance compound semiconductor substrates, as well as opto-electronic semiconductor devices such as high-brightness light emitting devices, and vertical cavity surface emitting lasers. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Broadcom (AVGO) | United States | $1401.682B | 59.60 |
QUALCOMM (QCOM) | United States | $171.744B | 16.31 |
ARM Holdings (ARM) | United Kingdom | $148.187B | 146.10 |
Lam Research (LRCX) | United States | $131.156B | 25.03 |
Applied Materials (AMAT) | United States | $131.056B | 17.19 |
Marvell Technology (MRVL) | United States | $64.148B | 56.69 |
Infineon Technologies AG (IFNNY) | Germany | $55.397B | 25.40 |
ASE Technology Holding (ASX) | Taiwan | $22.163B | 21.36 |
Credo Technology (CRDO) | Cayman Islands | $20.774B | 444.82 |
GlobalFoundries (GFS) | United States | $18.694B | 25.42 |
United Microelectronics (UMC) | Taiwan | $16.932B | 13.76 |
Lattice Semiconductor (LSCC) | United States | $8.998B | 199.18 |
Rambus (RMBS) | United States | $8.073B | 38.88 |
Nova (NVMI) | Israel | $7.629B | 34.79 |
Tower Semiconductor (TSEM) | Israel | $6.649B | 34.29 |
Amkor Technology (AMKR) | United States | $6.020B | 19.81 |
Cirrus Logic (CRUS) | United States | $5.992B | 17.90 |
Allegro MicroSystems (ALGM) | United States | $5.857B | 316.50 |
Rohm (ROHCY) | Japan | $5.806B | 0.00 |
Impinj (PI) | United States | $5.203B | 496.83 |
Ambarella (AMBA) | United States | $2.991B | 0.00 |
Synaptics (SYNA) | United States | $2.727B | 46.11 |
Diodes (DIOD) | United States | $2.569B | 45.71 |
FormFactor (FORM) | United States | $2.269B | 42.64 |
Applied Optoelectronics (AAOI) | United States | $1.563B | 0.00 |
Soitec SA (SLOIF) | France | $1.507B | 0.00 |
NLight (LASR) | United States | $1.452B | 0.00 |
Himax Technologies (HIMX) | Taiwan | $1.431B | 19.48 |
Navitas Semiconductor (NVTS) | United States | $1.298B | 0.00 |
Ams-OSRAM AG (AMSSY) | Austria | $1.197B | 119.90 |
Indie Semiconductor (INDI) | United States | $1.003B | 0.00 |
Alpha And Omega Semiconductor (AOSL) | United States | $0.857B | 0.00 |
Ambiq Micro (AMBQ) | United States | $0.722B | 0.00 |
Ichor Holdings (ICHR) | United States | $0.608B | 0.00 |
SkyWater Technology (SKYT) | United States | $0.581B | 0.00 |
Ceva (CEVA) | United States | $0.549B | 0.00 |
POET Technologies (POET) | Canada | $0.492B | 0.00 |
SEALSQ (LAES) | Switzerland | $0.350B | 0.00 |
Aeluma (ALMU) | United States | $0.331B | 0.00 |
NVE (NVEC) | United States | $0.313B | 21.56 |
Quantum-Si (QSI) | United States | $0.237B | 0.00 |
Valens Semiconductor (VLN) | Israel | $0.217B | 0.00 |
Nano Labs (NA) | China | $0.177B | 0.00 |
Silvaco (SVCO) | United States | $0.141B | 0.00 |
IQE (IQEPF) | United Kingdom | $0.118B | 0.00 |
Atomera (ATOM) | United States | $0.106B | 0.00 |
Coda Octopus Group (CODA) | United States | $0.089B | 26.50 |
QuickLogic (QUIK) | United States | $0.088B | 0.00 |
GCT Semiconductor Holding (GCTS) | United States | $0.072B | 0.00 |
Sono-Tek (SOTK) | United States | $0.054B | 38.11 |
Mobix Labs (MOBX) | United States | $0.051B | 0.00 |
Pixelworks (PXLW) | United States | $0.042B | 0.00 |
Sequans Communications S.A (SQNS) | France | $0.023B | 0.42 |
SemiLEDS (LEDS) | Taiwan | $0.016B | 0.00 |
SmartKem (SMTK) | United Kingdom | $0.003B | 0.00 |