Nova EBITDA Margin 2010-2025 | NVMI
Nova EBITDA Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM EBITDA | EBITDA Margin |
2025-03-31 | $0.74B | $0.23B | 30.38% |
2024-12-31 | $0.67B | $0.20B | 29.57% |
2024-09-30 | $0.61B | $0.18B | 29.08% |
2024-06-30 | $0.56B | $0.16B | 29.18% |
2024-03-31 | $0.53B | $0.15B | 27.84% |
2023-12-31 | $0.52B | $0.15B | 28.19% |
2023-09-30 | $0.54B | $0.15B | 28.04% |
2023-06-30 | $0.55B | $0.16B | 28.18% |
2023-03-31 | $0.57B | $0.17B | 29.00% |
2022-12-31 | $0.57B | $0.17B | 29.42% |
2022-09-30 | $0.54B | $0.16B | 29.52% |
2022-06-30 | $0.51B | $0.16B | 30.92% |
2022-03-31 | $0.47B | $0.15B | 31.48% |
2021-12-31 | $0.42B | $0.13B | 30.70% |
2021-09-30 | $0.37B | $0.12B | 31.00% |
2021-06-30 | $0.33B | $0.09B | 28.13% |
2021-03-31 | $0.29B | $0.07B | 25.00% |
2020-12-31 | $0.27B | $0.07B | 24.16% |
2020-09-30 | $0.26B | $0.06B | 22.48% |
2020-06-30 | $0.24B | $0.05B | 20.66% |
2020-03-31 | $0.23B | $0.05B | 20.87% |
2019-12-31 | $0.23B | $0.04B | 19.47% |
2019-09-30 | $0.22B | $0.05B | 20.09% |
2019-06-30 | $0.24B | $0.05B | 22.98% |
2019-03-31 | $0.25B | $0.06B | 24.80% |
2018-12-31 | $0.25B | $0.07B | 26.98% |
2018-09-30 | $0.25B | $0.07B | 26.83% |
2018-06-30 | $0.24B | $0.06B | 27.12% |
2018-03-31 | $0.23B | $0.07B | 28.26% |
2017-12-31 | $0.22B | $0.06B | 28.96% |
2017-09-30 | $0.21B | $0.06B | 28.97% |
2017-06-30 | $0.20B | $0.04B | 20.10% |
2017-03-31 | $0.18B | $0.03B | 15.76% |
2016-12-31 | $0.16B | $0.02B | 10.37% |
2016-09-30 | $0.15B | $0.01B | 7.14% |
2016-06-30 | $0.15B | $0.02B | 15.33% |
2016-03-31 | $0.16B | $0.02B | 14.19% |
2015-12-31 | $0.15B | $0.02B | 14.19% |
2015-09-30 | $0.13B | $0.02B | 14.93% |
2015-06-30 | $0.12B | $0.02B | 13.22% |
2015-03-31 | $0.11B | $0.02B | 15.04% |
2014-12-31 | $0.12B | $0.02B | 17.36% |
2014-09-30 | $0.13B | $0.02B | 18.40% |
2014-06-30 | $0.12B | $0.02B | 17.74% |
2014-03-31 | $0.12B | $0.02B | 16.81% |
2013-12-31 | $0.11B | $0.02B | 14.41% |
2013-09-30 | $0.10B | $0.01B | 11.65% |
2013-06-30 | $0.10B | $0.01B | 12.87% |
2013-03-31 | $0.10B | $0.02B | 15.00% |
2012-12-31 | $0.10B | $0.02B | 15.63% |
2012-09-30 | $0.09B | $0.02B | 18.28% |
2012-06-30 | $0.10B | $0.02B | 21.05% |
2012-03-31 | $0.10B | $0.02B | 24.49% |
2011-12-31 | $0.10B | $0.03B | 27.18% |
2011-09-30 | $0.11B | $0.03B | 29.73% |
2011-06-30 | $0.11B | $0.03B | 31.19% |
2011-03-31 | $0.10B | $0.03B | 29.59% |
2010-12-31 | $0.09B | $0.02B | 27.91% |
2010-09-30 | $0.07B | $0.02B | 25.68% |
2010-06-30 | $0.06B | $0.01B | 21.31% |
2010-03-31 | $0.05B | $0.01B | 16.33% |
2009-12-31 | $0.04B | $0.00B | 10.26% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Semiconductors | $6.846B | $0.672B |
NOVA LTD is a provider of metrology solutions for advanced process control used in semiconductor manufacturing. The company's product portfolio combines hardware and cutting-edge software. NOVA LTD, formerly known as NOVA MEASURING, is based in REHOVOT, Israel. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Broadcom (AVGO) | United States | $1189.170B | 50.58 |
QUALCOMM (QCOM) | United States | $175.109B | 16.97 |
ARM Holdings (ARM) | United Kingdom | $148.699B | 132.43 |
Applied Materials (AMAT) | United States | $138.664B | 18.76 |
Lam Research (LRCX) | United States | $116.336B | 25.10 |
Marvell Technology (MRVL) | United States | $58.948B | 52.09 |
Infineon Technologies AG (IFNNY) | Germany | $54.313B | 24.32 |
ASE Technology Holding (ASX) | Taiwan | $22.494B | 21.68 |
GlobalFoundries (GFS) | United States | $21.315B | 30.35 |
United Microelectronics (UMC) | Taiwan | $19.921B | 14.69 |
Credo Technology (CRDO) | Cayman Islands | $12.165B | 265.33 |
Lattice Semiconductor (LSCC) | United States | $7.014B | 108.53 |
Rambus (RMBS) | United States | $6.575B | 33.82 |
Allegro MicroSystems (ALGM) | United States | $5.554B | 600.80 |
Cirrus Logic (CRUS) | United States | $5.267B | 16.69 |
Amkor Technology (AMKR) | United States | $5.020B | 15.88 |
Rohm (ROHCY) | Japan | $4.774B | 0.00 |
Tower Semiconductor (TSEM) | Israel | $4.575B | 22.93 |
Impinj (PI) | United States | $3.218B | 427.00 |
FormFactor (FORM) | United States | $2.705B | 44.43 |
Synaptics (SYNA) | United States | $2.495B | 57.27 |
Diodes (DIOD) | United States | $2.363B | 41.74 |
Ambarella (AMBA) | United States | $2.294B | 0.00 |
Soitec SA (SLOIF) | France | $2.045B | 0.00 |
Himax Technologies (HIMX) | Taiwan | $1.600B | 18.67 |
Navitas Semiconductor (NVTS) | United States | $1.527B | 0.00 |
Ams-OSRAM AG (AMSSY) | Austria | $0.949B | 0.00 |
Applied Optoelectronics (AAOI) | United States | $0.906B | 0.00 |
NLight (LASR) | United States | $0.891B | 0.00 |
Alpha And Omega Semiconductor (AOSL) | United States | $0.738B | 0.00 |
Indie Semiconductor (INDI) | United States | $0.686B | 0.00 |
Ichor Holdings (ICHR) | United States | $0.653B | 0.00 |
Ceva (CEVA) | United States | $0.513B | 0.00 |
SkyWater Technology (SKYT) | United States | $0.443B | 0.00 |
SEALSQ (LAES) | Switzerland | $0.416B | 0.00 |
NVE (NVEC) | United States | $0.355B | 23.59 |
POET Technologies (POET) | Canada | $0.352B | 0.00 |
Quantum-Si (QSI) | United States | $0.323B | 0.00 |
Aeluma (ALMU) | United States | $0.283B | 0.00 |
Valens Semiconductor (VLN) | Israel | $0.225B | 0.00 |
Atomera (ATOM) | United States | $0.192B | 0.00 |
Nano Labs (NA) | China | $0.185B | 0.00 |
Silvaco (SVCO) | United States | $0.143B | 0.00 |
IQE (IQEPF) | United Kingdom | $0.139B | 0.00 |
QuickLogic (QUIK) | United States | $0.097B | 0.00 |
AXT Inc (AXTI) | United States | $0.090B | 0.00 |
Coda Octopus Group (CODA) | United States | $0.079B | 20.06 |
GCT Semiconductor Holding (GCTS) | United States | $0.060B | 0.00 |
Sono-Tek (SOTK) | United States | $0.059B | 46.88 |
Sequans Communications S.A (SQNS) | France | $0.046B | 0.83 |
Mobix Labs (MOBX) | United States | $0.034B | 0.00 |
Pixelworks (PXLW) | United States | $0.027B | 0.00 |
SemiLEDS (LEDS) | Taiwan | $0.023B | 0.00 |
SmartKem (SMTK) | United Kingdom | $0.005B | 0.00 |