Nova Gross Margin 2010-2024 | NVMI
Nova Gross Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Gross Profit | Gross Margin |
2024-09-30 | $0.61B | $0.35B | 57.35% |
2024-06-30 | $0.56B | $0.32B | 57.30% |
2024-03-31 | $0.53B | $0.30B | 56.63% |
2023-12-31 | $0.52B | $0.29B | 56.56% |
2023-09-30 | $0.54B | $0.30B | 56.26% |
2023-06-30 | $0.55B | $0.31B | 56.36% |
2023-03-31 | $0.57B | $0.32B | 56.06% |
2022-12-31 | $0.57B | $0.32B | 55.52% |
2022-09-30 | $0.54B | $0.30B | 55.54% |
2022-06-30 | $0.51B | $0.29B | 55.77% |
2022-03-31 | $0.47B | $0.26B | 56.10% |
2021-12-31 | $0.42B | $0.24B | 56.35% |
2021-09-30 | $0.37B | $0.21B | 56.87% |
2021-06-30 | $0.33B | $0.19B | 56.88% |
2021-03-31 | $0.29B | $0.17B | 57.19% |
2020-12-31 | $0.27B | $0.15B | 56.88% |
2020-09-30 | $0.26B | $0.15B | 56.59% |
2020-06-30 | $0.24B | $0.13B | 54.96% |
2020-03-31 | $0.23B | $0.12B | 53.91% |
2019-12-31 | $0.23B | $0.12B | 53.98% |
2019-09-30 | $0.22B | $0.12B | 54.91% |
2019-06-30 | $0.24B | $0.13B | 56.60% |
2019-03-31 | $0.25B | $0.14B | 57.32% |
2018-12-31 | $0.25B | $0.15B | 57.54% |
2018-09-30 | $0.25B | $0.14B | 57.32% |
2018-06-30 | $0.24B | $0.14B | 58.05% |
2018-03-31 | $0.23B | $0.13B | 58.26% |
2017-12-31 | $0.22B | $0.13B | 59.28% |
2017-09-30 | $0.21B | $0.13B | 59.35% |
2017-06-30 | $0.20B | $0.10B | 50.98% |
2017-03-31 | $0.18B | $0.09B | 48.91% |
2016-12-31 | $0.16B | $0.08B | 46.34% |
2016-09-30 | $0.15B | $0.07B | 44.81% |
2016-06-30 | $0.15B | $0.08B | 54.67% |
2016-03-31 | $0.16B | $0.08B | 52.90% |
2015-12-31 | $0.15B | $0.08B | 52.03% |
2015-09-30 | $0.13B | $0.07B | 51.49% |
2015-06-30 | $0.12B | $0.06B | 50.41% |
2015-03-31 | $0.11B | $0.06B | 53.10% |
2014-12-31 | $0.12B | $0.06B | 52.89% |
2014-09-30 | $0.13B | $0.07B | 53.60% |
2014-06-30 | $0.12B | $0.07B | 52.42% |
2014-03-31 | $0.12B | $0.06B | 52.10% |
2013-12-31 | $0.11B | $0.06B | 53.15% |
2013-09-30 | $0.10B | $0.05B | 52.43% |
2013-06-30 | $0.10B | $0.05B | 53.47% |
2013-03-31 | $0.10B | $0.05B | 54.00% |
2012-12-31 | $0.10B | $0.05B | 54.17% |
2012-09-30 | $0.09B | $0.05B | 55.91% |
2012-06-30 | $0.10B | $0.05B | 55.79% |
2012-03-31 | $0.10B | $0.06B | 56.12% |
2011-12-31 | $0.10B | $0.06B | 56.31% |
2011-09-30 | $0.11B | $0.06B | 55.86% |
2011-06-30 | $0.11B | $0.06B | 55.96% |
2011-03-31 | $0.10B | $0.05B | 55.10% |
2010-12-31 | $0.09B | $0.05B | 53.49% |
2010-09-30 | $0.07B | $0.04B | 51.35% |
2010-06-30 | $0.06B | $0.03B | 50.82% |
2010-03-31 | $0.05B | $0.02B | 48.98% |
2009-12-31 | $0.04B | $0.02B | 46.15% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Semiconductors | $7.932B | $0.672B |
NOVA LTD is a provider of metrology solutions for advanced process control used in semiconductor manufacturing. The company's product portfolio combines hardware and cutting-edge software. NOVA LTD, formerly known as NOVA MEASURING, is based in REHOVOT, Israel. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Broadcom (AVGO) | United States | $1072.139B | 57.27 |
Applied Materials (AMAT) | United States | $141.459B | 19.53 |
Lam Research (LRCX) | United States | $112.526B | 26.07 |
Marvell Technology (MRVL) | United States | $96.083B | 150.05 |
Infineon Technologies AG (IFNNY) | Germany | $51.675B | 21.86 |
GlobalFoundries (GFS) | United States | $25.265B | 37.23 |
ASE Technology Holding (ASX) | Taiwan | $24.936B | 25.24 |
United Microelectronics (UMC) | Taiwan | $16.214B | 11.15 |
Astera Labs (ALAB) | United States | $14.578B | 0.00 |
Credo Technology (CRDO) | Cayman Islands | $12.001B | 0.00 |
Lattice Semiconductor (LSCC) | United States | $9.480B | 118.59 |
Rambus (RMBS) | United States | $7.069B | 39.48 |
Cirrus Logic (CRUS) | United States | $5.920B | 19.72 |
Amkor Technology (AMKR) | United States | $5.603B | 15.89 |
Tower Semiconductor (TSEM) | Israel | $5.229B | 25.50 |
Allegro MicroSystems (ALGM) | United States | $5.100B | 125.91 |
Rohm (ROHCY) | Japan | $4.106B | 0.00 |
Ambarella (AMBA) | United States | $3.459B | 0.00 |
Impinj (PI) | United States | $2.943B | 368.25 |
FormFactor (FORM) | United States | $2.911B | 52.19 |
Synaptics (SYNA) | United States | $2.883B | 131.38 |
Diodes (DIOD) | United States | $2.646B | 43.60 |
Soitec SA (SLOIF) | France | $2.147B | 0.00 |
Himax Technologies (HIMX) | Taiwan | $1.988B | 25.29 |
Applied Optoelectronics (AAOI) | United States | $1.281B | 0.00 |
Ichor Holdings (ICHR) | United States | $1.183B | 0.00 |
Alpha And Omega Semiconductor (AOSL) | United States | $1.078B | 0.00 |
Ams-OSRAM AG (AMSSY) | Austria | $0.978B | 0.00 |
Ceva (CEVA) | United States | $0.849B | 0.00 |
Indie Semiconductor (INDI) | United States | $0.818B | 0.00 |
Navitas Semiconductor (NVTS) | United States | $0.643B | 0.00 |
NLight (LASR) | United States | $0.519B | 0.00 |
SkyWater Technology (SKYT) | United States | $0.502B | 0.00 |
POET Technologies (POET) | Canada | $0.380B | 0.00 |
NVE (NVEC) | United States | $0.371B | 24.72 |
SEALSQ (LAES) | Switzerland | $0.318B | 0.00 |
Valens Semiconductor (VLN) | Israel | $0.274B | 0.00 |
Quantum-Si (QSI) | United States | $0.273B | 0.00 |
Silvaco (SVCO) | United States | $0.196B | 0.00 |
IQE (IQEPF) | United Kingdom | $0.189B | 0.00 |
Atomera (ATOM) | United States | $0.182B | 0.00 |
QuickLogic (QUIK) | United States | $0.123B | 0.00 |
AXT Inc (AXTI) | United States | $0.103B | 0.00 |
GCT Semiconductor Holding (GCTS) | United States | $0.103B | 0.00 |
Coda Octopus Group (CODA) | United States | $0.088B | 23.73 |
Sequans Communications S.A (SQNS) | France | $0.064B | 1.23 |
Sono-Tek (SOTK) | United States | $0.063B | 57.00 |
Pixelworks (PXLW) | United States | $0.050B | 0.00 |
Mobix Labs (MOBX) | United States | $0.048B | 0.00 |
Nano Labs (NA) | China | $0.033B | 0.00 |
SemiLEDS (LEDS) | Taiwan | $0.013B | 0.00 |
SmartKem (SMTK) | United Kingdom | $0.005B | 0.00 |