BigBear.ai Holdings, Inc. Debt to Equity Ratio 2020-2024 | BBAI
BigBear.ai Holdings, Inc. Debt/Equity Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Long Term Debt | Shareholder's Equity | Debt to Equity Ratio |
2024-09-30 | $0.26B | $0.10B | 2.60 |
2024-06-30 | $0.26B | $0.10B | 2.51 |
2024-03-31 | $0.27B | $0.11B | 2.48 |
2023-12-31 | $0.27B | $-0.07B | -3.97 |
2023-09-30 | $0.26B | $-0.05B | -4.88 |
2023-06-30 | $0.27B | $-0.06B | -4.38 |
2023-03-31 | $0.26B | $-0.05B | -4.79 |
2022-12-31 | $0.23B | $-0.04B | -6.16 |
2022-09-30 | $0.23B | $-0.01B | -27.78 |
2022-06-30 | $0.22B | $0.01B | 38.13 |
2022-03-31 | $0.22B | $0.05B | 4.43 |
2021-12-31 | $0.26B | $0.12B | 2.13 |
2021-09-30 | $0.37B | $-0.01B | -26.93 |
2021-06-30 | $0.00B | $0.00B | 0.00 |
2021-03-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00 |
2020-12-31 | $0.00B | 0.00 | |
2019-12-31 | $0.00B | $0.00B | 0.00 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | IT Services | $1.708B | $0.155B |
BigBear.ai is a provider of artificial intelligence, machine learning, cloud-based big data analytics, and cyber engineering solutions. BigBear.ai, formerly known as GigCapital4 Inc., is based in COLUMBIA, Md. |