Cherry Hill Mortgage Investment Return on Investment 2013-2025 | CHMI
Cherry Hill Mortgage Investment ROI - Return on Investment Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | LT Investments & Debt | Return on Investment |
2025-03-31 | $0.03B | 0.00% | |
2024-12-31 | $0.03B | 0.00% | |
2024-09-30 | $0.03B | 0.00% | |
2024-06-30 | $0.03B | 0.00% | |
2024-03-31 | $0.03B | 0.00% | |
2023-12-31 | $0.03B | 0.00% | |
2023-09-30 | $0.04B | 0.00% | |
2023-06-30 | $0.04B | 0.00% | |
2023-03-31 | $0.05B | 0.00% | |
2022-12-31 | $0.05B | 0.00% | |
2022-09-30 | $0.05B | 0.00% | |
2022-06-30 | $0.05B | 0.00% | |
2022-03-31 | $0.04B | 0.00% | |
2021-12-31 | $0.04B | 0.00% | |
2021-09-30 | $0.04B | 0.00% | |
2021-06-30 | $0.04B | 0.00% | |
2021-03-31 | $0.05B | 0.00% | |
2020-12-31 | $0.06B | 0.00% | |
2020-09-30 | $0.06B | 0.00% | |
2020-06-30 | $0.07B | 0.00% | |
2020-03-31 | $0.07B | 0.00% | |
2019-12-31 | $0.07B | 0.00% | |
2019-09-30 | $0.08B | 0.00% | |
2019-06-30 | $0.07B | 0.00% | |
2019-03-31 | $0.07B | 0.00% | |
2018-12-31 | $0.06B | 0.00% | |
2018-09-30 | $0.05B | 0.00% | |
2018-06-30 | $0.05B | 0.00% | |
2018-03-31 | $0.04B | 0.00% | |
2017-12-31 | $0.04B | 0.00% | |
2017-09-30 | $0.03B | 0.00% | |
2017-06-30 | $0.03B | 0.00% | |
2017-03-31 | $0.03B | 0.00% | |
2016-12-31 | $0.03B | 51.02% | |
2016-09-30 | $0.02B | 21.41% | |
2016-06-30 | $0.02B | 12.68% | |
2016-03-31 | $0.02B | $0.20B | 12.68% |
2015-12-31 | $0.02B | $0.22B | 18.39% |
2015-09-30 | $0.02B | $0.22B | 36.36% |
2015-06-30 | $0.02B | 0.00% | |
2015-03-31 | $0.02B | 0.00% | |
2014-12-31 | $0.02B | 0.00% | |
2014-09-30 | $0.01B | 0.00% | |
2014-06-30 | $0.01B | 0.00% | |
2014-03-31 | $0.00B | 0.00% | |
2013-12-31 | $0.00B | 0.00% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | REIT - Mortgage Trusts | $0.098B | $0.056B |
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation is a residential real estate finance company that acquires, invests in and manages residential mortgage assets in the United States. Cherry Hill Mortgage Investment Corporation is based in United States. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Annaly Capital Management Inc (NLY) | United States | $11.497B | 6.92 |
AGNC Investment (AGNC) | United States | $9.418B | 5.21 |
STARWOOD PROPERTY TRUST, INC (STWD) | United States | $6.874B | 11.44 |
Blackstone Mortgage Trust (BXMT) | United States | $3.361B | 13.33 |
Arbor Realty Trust (ABR) | United States | $2.008B | 6.97 |
DigitalBridge (DBRG) | United States | $1.816B | 27.10 |
Ladder Capital Corp (LADR) | United States | $1.374B | 11.30 |
Apollo Commercial Real Estate Finance (ARI) | United States | $1.356B | 8.71 |
ARMOUR Residential REIT (ARR) | United States | $1.347B | 4.43 |
Dynex Capital (DX) | United States | $1.288B | 150.25 |
Ellington Financial (EFC) | United States | $1.224B | 8.25 |
Chimera Investment (CIM) | United States | $1.126B | 9.21 |
PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) | United States | $1.102B | 13.61 |
Two Harbors Investments Corp (TWO) | United States | $1.085B | 14.10 |
MFA Financial (MFA) | United States | $0.975B | 7.04 |
Franklin BSP Realty Trust (FBRT) | United States | $0.894B | 15.10 |
Orchid Island Capital (ORC) | United States | $0.850B | 100.14 |
Ready Capital Corp (RC) | United States | $0.762B | 8.13 |
Redwood Trust (RWT) | United States | $0.761B | 9.86 |
BrightSpire Capital (BRSP) | United States | $0.678B | 7.76 |
KKR Real Estate Finance Trust (KREF) | United States | $0.612B | 10.37 |
New York Mortgage Trust (NYMT) | United States | $0.583B | 0.00 |
INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC (IVR) | United States | $0.511B | 2.86 |
Ares Commercial Real Estate (ACRE) | United States | $0.272B | 0.00 |
NexPoint Real Estate Finance (NREF) | United States | $0.240B | 5.35 |
AG Mortgage Investment Trust (MITT) | United States | $0.228B | 10.10 |
Angel Oak Mortgage REIT (AOMR) | United States | $0.216B | 32.75 |
Ellington Credit (EARN) | United States | $0.215B | 4.90 |
ACRES Commercial Realty (ACR) | United States | $0.128B | 0.00 |
Granite Point Mortgage Trust (GPMT) | United States | $0.126B | 0.00 |
AFC Gamma (AFCG) | United States | $0.106B | 3.51 |
Altisource Portfolio Solutions S.A (ASPS) | Luxembourg | $0.106B | 0.00 |
Generation Income Properties (GIPR) | United States | $0.008B | 0.00 |