CPB Quick Ratio 2010-2025 | CPF
CPB Quick Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets - Inventory | Current Liabilities | Quick Ratio |
2025-03-31 | $0.00B | $6.61B | 0.00 |
2024-12-31 | $0.00B | $6.65B | 0.00 |
2024-09-30 | $0.00B | $6.60B | 0.00 |
2024-06-30 | $0.00B | $6.60B | 0.00 |
2024-03-31 | $0.00B | $6.64B | 0.00 |
2023-12-31 | $0.00B | $6.87B | 0.00 |
2023-09-30 | $0.00B | $6.88B | 0.00 |
2023-06-30 | $0.00B | $6.81B | 0.00 |
2023-03-31 | $0.00B | $6.77B | 0.00 |
2022-12-31 | $0.00B | $6.75B | 0.00 |
2022-09-30 | $0.00B | $6.67B | 0.00 |
2022-06-30 | $0.00B | $6.62B | 0.00 |
2022-03-31 | $0.00B | $6.60B | 0.00 |
2021-12-31 | $0.00B | $6.64B | 0.00 |
2021-09-30 | $0.00B | $6.52B | 0.00 |
2021-06-30 | $0.00B | $6.40B | 0.00 |
2021-03-31 | $0.00B | $6.21B | 0.00 |
2020-12-31 | $0.00B | $5.82B | 0.00 |
2020-09-30 | $0.00B | $5.89B | 0.00 |
2020-06-30 | $0.00B | $5.80B | 0.00 |
2020-03-31 | $0.00B | $5.36B | 0.00 |
2019-12-31 | $0.00B | $5.27B | 0.00 |
2019-09-30 | $0.00B | $5.24B | 0.00 |
2019-06-30 | $0.00B | $5.20B | 0.00 |
2019-03-31 | $0.00B | $5.13B | 0.00 |
2018-12-31 | $0.00B | $5.14B | 0.00 |
2018-09-30 | $0.00B | $5.11B | 0.00 |
2018-06-30 | $0.00B | $5.07B | 0.00 |
2018-03-31 | $0.00B | $5.04B | 0.00 |
2017-12-31 | $0.00B | $4.99B | 0.00 |
2017-09-30 | $0.00B | $4.93B | 0.00 |
2017-06-30 | $0.00B | $4.89B | 0.00 |
2017-03-31 | $0.00B | $4.80B | 0.00 |
2016-12-31 | $0.00B | $4.74B | 0.00 |
2016-09-30 | $0.00B | $4.67B | 0.00 |
2016-06-30 | $0.00B | $4.63B | 0.00 |
2016-03-31 | $0.00B | $4.60B | 0.00 |
2015-12-31 | $0.00B | $4.50B | 0.00 |
2015-09-30 | $0.00B | $4.39B | 0.00 |
2015-06-30 | $0.00B | $4.34B | 0.00 |
2015-03-31 | $0.00B | $4.26B | 0.00 |
2014-12-31 | $0.00B | $4.15B | 0.00 |
2014-09-30 | $0.00B | $4.05B | 0.00 |
2014-06-30 | $0.00B | $4.03B | 0.00 |
2014-03-31 | $0.00B | $4.09B | 0.00 |
2013-12-31 | $0.00B | $3.94B | 0.00 |
2013-09-30 | $0.00B | $3.93B | 0.00 |
2013-06-30 | $0.00B | $3.86B | 0.00 |
2013-03-31 | $0.00B | $3.77B | 0.00 |
2012-12-31 | $0.00B | $3.68B | 0.00 |
2012-09-30 | $0.00B | $3.62B | 0.00 |
2012-06-30 | $0.00B | $3.56B | 0.00 |
2012-03-31 | $0.00B | $3.51B | 0.00 |
2011-12-31 | $0.00B | $3.44B | 0.00 |
2011-09-30 | $0.00B | $3.35B | 0.00 |
2011-06-30 | $0.00B | $3.23B | 0.00 |
2011-03-31 | $0.00B | $3.15B | 0.00 |
2010-12-31 | $0.00B | $3.34B | 0.00 |
2010-09-30 | $0.00B | $3.39B | 0.00 |
2010-06-30 | $0.00B | $3.41B | 0.00 |
2010-03-31 | $0.00B | $3.54B | 0.00 |
2009-12-31 | $0.00B | $3.81B | 0.00 |
2009-09-30 | $0.00B | $4.11B | 0.00 |
2009-06-30 | $0.00B | $4.23B | 0.00 |
2009-03-31 | $0.00B | $4.09B | 0.00 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Banks - West | $0.681B | $0.345B |
Central Pacific Financial Corp. is a Hawaii-based bank holding company. Central Pacific Bank, its subsidiary, is Hawaii's third largest commercial bank. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
East West Bancorp (EWBC) | United States | $10.719B | 9.31 |
Western Alliance Bancorporation (WAL) | United States | $7.325B | 9.19 |
Zions Bancorporation, N.A (ZION) | United States | $6.534B | 8.95 |
Columbia Banking System (COLB) | United States | $4.660B | 8.15 |
Glacier Bancorp (GBCI) | United States | $4.493B | 23.71 |
First National Of Nebraska (FINN) | United States | $3.251B | 0.00 |
First Hawaiian (FHB) | United States | $2.857B | 12.65 |
Cathay General Bancorp (CATY) | United States | $2.704B | 9.29 |
Bank Of Hawaii (BOH) | United States | $2.587B | 18.52 |
CVB Financial (CVBF) | United States | $2.462B | 12.29 |
WaFd (WAFD) | United States | $2.286B | 10.27 |
Coastal Financial (CCB) | United States | $1.249B | 24.34 |
Westamerica Bancorporation (WABC) | United States | $1.228B | 9.29 |
TriCo Bancshares (TCBK) | United States | $1.221B | 10.70 |
Preferred Bank (PFBC) | United States | $1.169B | 8.41 |
Hope Bancorp (HOPE) | United States | $1.153B | 11.07 |
First National Bank Alaska (FBAK) | United States | $0.744B | 11.10 |
Farmers & Merchants Bank Of Long Beach (FMBL) | United States | $0.667B | 15.29 |
Hanmi Financial (HAFC) | United States | $0.649B | 10.48 |
Five Star Bancorp (FSBC) | United States | $0.563B | 11.58 |
Heritage Commerce Corp (HTBK) | United States | $0.534B | 13.12 |
West Coast Community Bancorp (SCZC) | United States | $0.409B | 8.74 |
Northrim BanCorp Inc (NRIM) | United States | $0.402B | 11.01 |
Sierra Bancorp (BSRR) | United States | $0.352B | 9.05 |
Bank Of Marin Bancorp (BMRC) | United States | $0.329B | 22.54 |
FS Bancorp (FSBW) | United States | $0.296B | 8.68 |
Bay Commercial Bank (BCML) | United States | $0.289B | 12.37 |
RBB Bancorp (RBB) | United States | $0.268B | 10.33 |
Plumas Bancorp (PLBC) | United States | $0.243B | 8.32 |
First Financial Northwest (FFNW) | United States | $0.211B | 207.64 |
Oak Valley Bancorp (CA) (OVLY) | United States | $0.201B | 7.97 |
Avidbank Holdings (AVBH) | United States | $0.170B | 7.77 |
First Northern Community Bancorp (FNRN) | United States | $0.158B | 8.03 |
United Security Bancshares (UBFO) | United States | $0.139B | 10.17 |
Sound Financial Bancorp (SFBC) | United States | $0.128B | 27.74 |
BEO Bancorp (BEOB) | United States | $0.103B | 0.00 |
First Northwest Bancorp (FNWB) | United States | $0.093B | 0.00 |
Summit State Bank (SSBI) | United States | $0.057B | 121.00 |