Capri Holdings Gross Margin 2010-2024 | CPRI
Capri Holdings Gross Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Gross Profit | Gross Margin |
2024-12-31 | $4.63B | $2.96B | 63.97% |
2024-09-30 | $4.80B | $3.08B | 64.18% |
2024-06-30 | $5.01B | $3.22B | 64.22% |
2024-03-31 | $5.17B | $3.34B | 64.58% |
2023-12-31 | $5.28B | $3.44B | 65.11% |
2023-09-30 | $5.37B | $3.52B | 65.51% |
2023-06-30 | $5.49B | $3.64B | 66.24% |
2023-03-31 | $5.62B | $3.72B | 66.28% |
2022-12-31 | $5.78B | $3.81B | 66.01% |
2022-09-30 | $5.87B | $3.86B | 65.66% |
2022-06-30 | $5.76B | $3.79B | 65.77% |
2022-03-31 | $5.65B | $3.74B | 66.22% |
2021-12-31 | $5.36B | $3.53B | 65.78% |
2021-09-30 | $5.05B | $3.33B | 65.82% |
2021-06-30 | $4.86B | $3.15B | 64.81% |
2021-03-31 | $4.06B | $2.60B | 63.97% |
2020-12-31 | $4.06B | $2.49B | 61.43% |
2020-09-30 | $4.32B | $2.58B | 59.55% |
2020-06-30 | $4.66B | $2.74B | 58.83% |
2020-03-31 | $5.55B | $3.27B | 58.93% |
2019-12-31 | $5.70B | $3.43B | 60.20% |
2019-09-30 | $5.57B | $3.37B | 60.57% |
2019-06-30 | $5.38B | $3.26B | 60.64% |
2019-03-31 | $5.24B | $3.18B | 60.71% |
2018-12-31 | $5.07B | $3.10B | 61.02% |
2018-09-30 | $5.08B | $3.11B | 61.21% |
2018-06-30 | $4.97B | $3.04B | 61.07% |
2018-03-31 | $4.72B | $2.86B | 60.58% |
2017-12-31 | $4.60B | $2.77B | 60.14% |
2017-09-30 | $4.52B | $2.69B | 59.57% |
2017-06-30 | $4.46B | $2.65B | 59.33% |
2017-03-31 | $4.49B | $2.66B | 59.21% |
2016-12-31 | $4.63B | $2.74B | 59.18% |
2016-09-30 | $4.67B | $2.77B | 59.18% |
2016-06-30 | $4.71B | $2.79B | 59.08% |
2016-03-31 | $4.71B | $2.80B | 59.38% |
2015-12-31 | $4.59B | $2.73B | 59.47% |
2015-09-30 | $4.51B | $2.70B | 59.84% |
2015-06-30 | $4.44B | $2.68B | 60.37% |
2015-03-31 | $4.37B | $2.65B | 60.57% |
2014-12-31 | $4.21B | $2.57B | 60.98% |
2014-09-30 | $3.91B | $2.39B | 61.08% |
2014-06-30 | $3.59B | $2.19B | 61.04% |
2014-03-31 | $3.31B | $2.02B | 60.88% |
2013-12-31 | $2.99B | $1.82B | 60.94% |
2013-09-30 | $2.62B | $1.59B | 60.65% |
2013-06-30 | $2.41B | $1.45B | 60.30% |
2013-03-31 | $2.18B | $1.31B | 59.85% |
2012-12-31 | $1.97B | $1.17B | 59.49% |
2012-09-30 | $1.70B | $1.01B | 59.22% |
2012-06-30 | $1.48B | $0.87B | 58.78% |
2012-03-31 | $1.30B | $0.75B | 57.79% |
2011-09-30 | $0.77B | $0.53B | 69.26% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Retail/Wholesale | Retail - Apparel & Shoes | $2.148B | $5.170B |
Capri Holdings Limited provides women's and men's accessories, footwear and ready-to-wear, as well as wearable technology, watches, jewelry, eyewear and a full line of fragrance products. The company operates in the global personal luxury goods industry. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Industria De Diseno Textil SA (IDEXY) | Spain | $170.294B | 26.52 |
On Holding AG (ONON) | Switzerland | $37.773B | 85.70 |
Kering SA (PPRUY) | France | $24.635B | 0.00 |
Next (NXGPY) | United Kingdom | $20.935B | 0.00 |
Hennes & Mauritz AB (HNNMY) | Sweden | $20.817B | 21.00 |
Deckers Outdoor (DECK) | United States | $19.337B | 20.66 |
Tapestry (TPR) | United States | $17.107B | 16.57 |
Gap (GAP) | United States | $10.530B | 12.65 |
Zalando (ZLNDY) | Germany | $9.230B | 31.22 |
Levi Strauss (LEVI) | United States | $6.960B | 12.83 |
MINISO (MNSO) | China | $6.501B | 17.61 |
Urban Outfitters (URBN) | United States | $5.691B | 15.09 |
Li Ning (LNNGY) | China | $4.991B | 0.00 |
Boot Barn Holdings (BOOT) | United States | $4.924B | 27.75 |
Burberry Group (BURBY) | United Kingdom | $4.856B | 0.00 |
Nordstrom (JWN) | United States | $4.121B | 11.46 |
Abercrombie & Fitch (ANF) | United States | $3.719B | 7.29 |
Woolworths Holdings (WLWHY) | South Africa | $3.658B | 0.00 |
Ermenegildo Zegna (ZGN) | Italy | $3.496B | 0.00 |
Foot Locker (FL) | United States | $2.270B | 17.52 |
Buckle (BKE) | United States | $2.118B | 10.67 |
American Eagle Outfitters (AEO) | United States | $2.058B | 6.79 |
Victoria's Secret (VSCO) | United States | $1.792B | 8.70 |
361 Degrees (TSIOF) | China | $1.118B | 0.00 |
Canada Goose Holdings (GOOS) | Canada | $0.870B | 12.84 |
FIGS (FIGS) | United States | $0.741B | 456.00 |
Torrid Holdings (CURV) | United States | $0.607B | 36.38 |
Shoe Carnival (SCVL) | United States | $0.549B | 7.38 |
Stitch Fix (SFIX) | United States | $0.545B | 0.00 |
ASOS PLS (ASOMY) | United Kingdom | $0.509B | 0.00 |
J.Jill (JILL) | United States | $0.263B | 4.95 |
Zumiez (ZUMZ) | United States | $0.259B | 0.00 |
Genesco (GCO) | United States | $0.249B | 24.56 |
Citi Trends (CTRN) | United States | $0.218B | 0.00 |
Designer Brands (DBI) | United States | $0.168B | 17.50 |
A.k.a Brands Holding (AKA) | United States | $0.145B | 0.00 |
Fossil (FOSL) | United States | $0.089B | 0.00 |
Sportsman's Warehouse Holdings (SPWH) | United States | $0.077B | 0.00 |
Children's Place (PLCE) | United States | $0.077B | 14.66 |
Destination XL (DXLG) | United States | $0.058B | 12.00 |
Vera Bradley (VRA) | United States | $0.058B | 0.00 |
Allbirds (BIRD) | United States | $0.056B | 0.00 |
Cato (CATO) | United States | $0.054B | 0.00 |
Tilly's (TLYS) | United States | $0.027B | 0.00 |
Tandy Leather Factory (TLF) | United States | $0.025B | 0.00 |
Rent The Runway (RENT) | United States | $0.024B | 0.00 |
MOGU (MOGU) | China | $0.019B | 0.00 |
Lulu's Fashion Lounge Holdings (LVLU) | United States | $0.017B | 0.00 |
Neo-Concepts (NCI) | Hong Kong, SAR China | $0.007B | 0.00 |
Xcel Brands (XELB) | United States | $0.007B | 0.00 |