Levi Strauss Gross Margin 2010-2024 | LEVI
Levi Strauss Gross Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Gross Profit | Gross Margin |
2024-11-30 | $6.36B | $3.82B | 60.05% |
2024-08-31 | $6.16B | $3.64B | 59.11% |
2024-05-31 | $6.15B | $3.57B | 58.01% |
2024-02-29 | $6.05B | $3.48B | 57.56% |
2023-11-30 | $6.18B | $3.52B | 56.90% |
2023-08-31 | $6.13B | $3.45B | 56.37% |
2023-05-31 | $6.13B | $3.48B | 56.69% |
2023-02-28 | $6.27B | $3.55B | 56.61% |
2022-11-30 | $6.17B | $3.55B | 57.53% |
2022-08-31 | $6.27B | $3.64B | 58.04% |
2022-05-31 | $6.25B | $3.64B | 58.20% |
2022-02-28 | $6.05B | $3.53B | 58.34% |
2021-11-30 | $5.77B | $3.35B | 58.04% |
2021-08-31 | $5.47B | $3.14B | 57.43% |
2021-05-31 | $5.03B | $2.85B | 56.73% |
2021-02-28 | $4.25B | $2.27B | 53.47% |
2020-11-30 | $4.45B | $2.35B | 52.84% |
2020-08-31 | $4.64B | $2.44B | 52.57% |
2020-05-31 | $5.02B | $2.63B | 52.33% |
2020-02-29 | $5.84B | $3.16B | 54.10% |
2019-11-30 | $5.76B | $3.10B | 53.81% |
2019-08-31 | $5.79B | $3.10B | 53.53% |
2019-05-31 | $5.73B | $3.07B | 53.58% |
2019-02-28 | $5.67B | $3.04B | 53.71% |
2018-11-30 | $5.58B | $3.00B | 53.77% |
2018-08-31 | $5.45B | $2.93B | 53.83% |
2018-05-31 | $5.32B | $2.85B | 53.51% |
2018-02-28 | $5.15B | $2.74B | 53.17% |
2017-11-30 | $4.90B | $2.56B | 52.26% |
2017-08-31 | $4.74B | $2.44B | 51.48% |
2017-05-31 | $4.66B | $2.38B | 51.02% |
2017-02-28 | $4.60B | $2.33B | 50.75% |
2016-11-30 | $4.55B | $2.33B | 51.14% |
2016-08-31 | $4.54B | $2.33B | 51.29% |
2016-05-31 | $4.50B | $2.31B | 51.33% |
2016-02-29 | $4.50B | $2.29B | 50.96% |
2015-11-30 | $4.49B | $2.27B | 50.47% |
2015-08-31 | $4.60B | $2.29B | 49.82% |
2015-05-31 | $4.61B | $2.28B | 49.45% |
2015-02-28 | $4.68B | $2.31B | 49.35% |
2014-11-30 | $4.75B | $2.35B | 49.39% |
2014-08-31 | $4.66B | $2.31B | 49.45% |
2014-05-31 | $4.65B | $2.32B | 49.83% |
2014-02-28 | $4.67B | $2.34B | 50.05% |
2013-11-30 | $4.68B | $2.35B | 50.21% |
2013-08-31 | $4.68B | $2.36B | 50.45% |
2013-05-31 | $4.64B | $2.31B | 49.76% |
2013-02-28 | $4.59B | $2.24B | 48.85% |
2012-11-30 | $4.61B | $2.20B | 47.72% |
2012-08-31 | $4.66B | $2.18B | 46.70% |
2012-05-31 | $4.76B | $2.22B | 46.70% |
2012-02-29 | $4.81B | $2.28B | 47.50% |
2011-11-30 | $4.76B | $2.29B | 48.13% |
2011-08-31 | $4.71B | $2.32B | 49.17% |
2011-05-31 | $4.61B | $2.29B | 49.64% |
2011-02-28 | $4.50B | $2.25B | 49.99% |
2010-11-30 | $4.41B | $2.22B | 50.40% |
2010-08-31 | $4.33B | $2.19B | 50.67% |
2010-05-31 | $4.26B | $2.14B | 50.32% |
2010-02-28 | $4.19B | $2.06B | 49.18% |
2009-11-30 | $4.11B | $1.97B | 48.04% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Retail/Wholesale | Retail - Apparel & Shoes | $7.545B | $6.355B |
Levi Strauss & Co. designs and markets jeans, casual wear and related accessories for men, women and children under the Levi's(R), Dockers(R), Signature by Levi Strauss & Co.(TM) and Denizen(R)brands. Its products are sold through chain retailers, department stores, online sites and brand-dedicated retail stores and shop-in-shops. Levi Strauss & Co. is based in San Francisco, United States. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Industria De Diseno Textil SA (IDEXY) | Spain | $169.608B | 26.94 |
On Holding AG (ONON) | Switzerland | $37.603B | 138.88 |
Kering SA (PPRUY) | France | $32.151B | 0.00 |
Deckers Outdoor (DECK) | United States | $26.134B | 27.92 |
Hennes & Mauritz AB (HNNMY) | Sweden | $19.189B | 19.36 |
Tapestry (TPR) | United States | $19.156B | 17.31 |
Next (NXGPY) | United Kingdom | $15.077B | 0.00 |
Zalando (ZLNDY) | Germany | $10.134B | 45.74 |
Gap (GAP) | United States | $8.723B | 10.71 |
MINISO (MNSO) | China | $7.152B | 20.62 |
Abercrombie & Fitch (ANF) | United States | $5.787B | 11.36 |
Burberry Group (BURBY) | United Kingdom | $5.465B | 0.00 |
Li Ning (LNNGY) | China | $5.358B | 0.00 |
Urban Outfitters (URBN) | United States | $5.315B | 15.48 |
Boot Barn Holdings (BOOT) | United States | $4.322B | 25.27 |
Nordstrom (JWN) | United States | $4.016B | 12.10 |
Ermenegildo Zegna (ZGN) | Italy | $3.635B | 0.00 |
Woolworths Holdings (WLWHY) | South Africa | $3.362B | 0.00 |
American Eagle Outfitters (AEO) | United States | $3.083B | 8.82 |
Victoria's Secret (VSCO) | United States | $2.646B | 12.95 |
Capri Holdings (CPRI) | United Kingdom | $2.521B | 13.70 |
Buckle (BKE) | United States | $2.283B | 11.41 |
Foot Locker (FL) | United States | $1.798B | 21.53 |
361 Degrees (TSIOF) | China | $1.096B | 0.00 |
Canada Goose Holdings (GOOS) | Canada | $0.949B | 14.00 |
FIGS (FIGS) | United States | $0.925B | 90.83 |
Shoe Carnival (SCVL) | United States | $0.722B | 9.59 |
Torrid Holdings (CURV) | United States | $0.667B | 42.47 |
Stitch Fix (SFIX) | United States | $0.606B | 0.00 |
ASOS PLS (ASOMY) | United Kingdom | $0.588B | 0.00 |
Boohoo Group Plc (BHOOY) | United Kingdom | $0.488B | 0.00 |
Genesco (GCO) | United States | $0.461B | 152.15 |
J.Jill (JILL) | United States | $0.394B | 7.58 |
Zumiez (ZUMZ) | United States | $0.305B | 0.00 |
Designer Brands (DBI) | United States | $0.242B | 25.20 |
Citi Trends (CTRN) | United States | $0.212B | 0.00 |
A.k.a Brands Holding (AKA) | United States | $0.185B | 0.00 |
Destination XL (DXLG) | United States | $0.149B | 16.12 |
Children's Place (PLCE) | United States | $0.146B | 0.00 |
Tilly's (TLYS) | United States | $0.122B | 0.00 |
Vera Bradley (VRA) | United States | $0.102B | 0.00 |
Fossil (FOSL) | United States | $0.095B | 0.00 |
Sportsman's Warehouse Holdings (SPWH) | United States | $0.073B | 0.00 |
Cato (CATO) | United States | $0.069B | 0.00 |
Allbirds (BIRD) | United States | $0.057B | 0.00 |
Tandy Leather Factory (TLF) | United States | $0.042B | 17.89 |
Lulu's Fashion Lounge Holdings (LVLU) | United States | $0.035B | 0.00 |
Rent The Runway (RENT) | United States | $0.029B | 0.00 |
MOGU (MOGU) | China | $0.018B | 0.00 |
Neo-Concepts (NCI) | Hong Kong, SAR China | $0.011B | 0.00 |
Xcel Brands (XELB) | United States | $0.009B | 0.00 |
MGO Global (MGOL) | United States | $0.001B | 0.00 |