Capri Holdings Return on Tangible Equity 2010-2024 | CPRI
Capri Holdings Return On Tangible Equity Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Tangible Equity | Return on Tangible Equity |
2024-12-31 | $-1.01B | $-0.70B | 112.61% |
2024-09-30 | $-0.36B | $-1.09B | 35.70% |
2024-06-30 | $-0.29B | $-0.90B | 29.49% |
2024-03-31 | $-0.23B | $-0.90B | 21.42% |
2023-12-31 | $0.21B | $-1.11B | -18.38% |
2023-09-30 | $0.33B | $-1.03B | -30.50% |
2023-06-30 | $0.46B | $-1.23B | -45.96% |
2023-03-31 | $0.62B | $-1.17B | -70.52% |
2022-12-31 | $0.73B | $-0.88B | -96.53% |
2022-09-30 | $0.83B | $-0.75B | -121.85% |
2022-06-30 | $0.80B | $-0.70B | -114.25% |
2022-03-31 | $0.82B | $-0.71B | -103.53% |
2021-12-31 | $0.56B | $-0.57B | -58.71% |
2021-09-30 | $0.42B | $-0.84B | -36.11% |
2021-06-30 | $0.34B | $-1.06B | -26.34% |
2021-03-31 | $-0.06B | $-1.33B | 4.49% |
2020-12-31 | $-0.43B | $-1.36B | 31.32% |
2020-09-30 | $-0.40B | $-1.36B | 29.42% |
2020-06-30 | $-0.45B | $-1.46B | 33.05% |
2020-03-31 | $-0.22B | $-1.31B | 16.10% |
2019-12-31 | $0.35B | $-1.30B | -24.12% |
2019-09-30 | $0.34B | $-1.36B | -32.84% |
2019-06-30 | $0.40B | $-1.58B | -63.91% |
2019-03-31 | $0.54B | $-1.52B | -246.54% |
2018-12-31 | $0.57B | $0.35B | 393.76% |
2018-09-30 | $0.59B | $0.23B | 882.71% |
2018-06-30 | $0.65B | $0.06B | 197.88% |
2018-03-31 | $0.59B | $-0.06B | 102.60% |
2017-12-31 | $0.52B | $0.04B | 60.93% |
2017-09-30 | $0.57B | $1.28B | 49.22% |
2017-06-30 | $0.53B | $1.05B | 47.45% |
2017-03-31 | $0.55B | $1.06B | 47.99% |
2016-12-31 | $0.76B | $1.28B | 55.37% |
2016-09-30 | $0.78B | $1.10B | 51.40% |
2016-06-30 | $0.81B | $1.17B | 48.03% |
2016-03-31 | $0.84B | $1.91B | 44.17% |
2015-12-31 | $0.85B | $1.89B | 43.03% |
2015-09-30 | $0.85B | $1.79B | 42.49% |
2015-06-30 | $0.87B | $2.01B | 41.22% |
2015-03-31 | $0.88B | $2.17B | 42.09% |
2014-12-31 | $0.86B | $2.07B | 43.21% |
2014-09-30 | $0.79B | $2.18B | 42.17% |
2014-06-30 | $0.73B | $1.97B | 43.85% |
2014-03-31 | $0.66B | $1.74B | 45.59% |
2013-12-31 | $0.60B | $1.57B | 47.44% |
2013-09-30 | $0.50B | $1.34B | 45.63% |
2013-06-30 | $0.45B | $1.16B | 47.60% |
2013-03-31 | $0.40B | $1.01B | 50.33% |
2012-12-31 | $0.34B | $0.89B | 52.89% |
2012-09-30 | $0.24B | $0.75B | 47.81% |
2012-06-30 | $0.18B | $0.51B | 55.18% |
2012-03-31 | $0.13B | $0.43B | 65.55% |
2011-09-30 | $0.08B | 329.17% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Retail/Wholesale | Retail - Apparel & Shoes | $2.148B | $5.170B |
Capri Holdings Limited provides women's and men's accessories, footwear and ready-to-wear, as well as wearable technology, watches, jewelry, eyewear and a full line of fragrance products. The company operates in the global personal luxury goods industry. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Industria De Diseno Textil SA (IDEXY) | Spain | $170.419B | 26.54 |
On Holding AG (ONON) | Switzerland | $37.571B | 85.24 |
Kering SA (PPRUY) | France | $25.406B | 0.00 |
Next (NXGPY) | United Kingdom | $20.935B | 0.00 |
Hennes & Mauritz AB (HNNMY) | Sweden | $20.392B | 20.57 |
Deckers Outdoor (DECK) | United States | $19.555B | 20.89 |
Tapestry (TPR) | United States | $17.139B | 16.60 |
Gap (GAP) | United States | $10.436B | 12.54 |
Zalando (ZLNDY) | Germany | $9.079B | 30.71 |
Levi Strauss (LEVI) | United States | $7.063B | 13.02 |
MINISO (MNSO) | China | $6.535B | 17.70 |
Urban Outfitters (URBN) | United States | $5.684B | 15.07 |
Li Ning (LNNGY) | China | $5.064B | 0.00 |
Burberry Group (BURBY) | United Kingdom | $5.011B | 0.00 |
Boot Barn Holdings (BOOT) | United States | $4.982B | 28.08 |
Nordstrom (JWN) | United States | $4.124B | 11.47 |
Abercrombie & Fitch (ANF) | United States | $3.651B | 7.16 |
Ermenegildo Zegna (ZGN) | Italy | $3.500B | 0.00 |
Woolworths Holdings (WLWHY) | South Africa | $3.277B | 0.00 |
Foot Locker (FL) | United States | $2.297B | 17.74 |
Buckle (BKE) | United States | $2.115B | 10.65 |
American Eagle Outfitters (AEO) | United States | $1.987B | 6.55 |
Victoria's Secret (VSCO) | United States | $1.850B | 8.98 |
361 Degrees (TSIOF) | China | $1.118B | 0.00 |
Canada Goose Holdings (GOOS) | Canada | $0.864B | 12.74 |
FIGS (FIGS) | United States | $0.741B | 456.00 |
Torrid Holdings (CURV) | United States | $0.593B | 35.50 |
Shoe Carnival (SCVL) | United States | $0.550B | 7.40 |
Stitch Fix (SFIX) | United States | $0.545B | 0.00 |
ASOS PLS (ASOMY) | United Kingdom | $0.509B | 0.00 |
J.Jill (JILL) | United States | $0.259B | 4.86 |
Zumiez (ZUMZ) | United States | $0.255B | 0.00 |
Genesco (GCO) | United States | $0.246B | 24.32 |
Citi Trends (CTRN) | United States | $0.219B | 0.00 |
Designer Brands (DBI) | United States | $0.166B | 17.30 |
A.k.a Brands Holding (AKA) | United States | $0.149B | 0.00 |
Fossil (FOSL) | United States | $0.091B | 0.00 |
Children's Place (PLCE) | United States | $0.080B | 15.19 |
Sportsman's Warehouse Holdings (SPWH) | United States | $0.078B | 0.00 |
Vera Bradley (VRA) | United States | $0.059B | 0.00 |
Destination XL (DXLG) | United States | $0.059B | 12.22 |
Digital Brands (DBGI) | United States | $0.058B | 0.00 |
Allbirds (BIRD) | United States | $0.054B | 0.00 |
Cato (CATO) | United States | $0.053B | 0.00 |
Tilly's (TLYS) | United States | $0.028B | 0.00 |
Rent The Runway (RENT) | United States | $0.026B | 0.00 |
Tandy Leather Factory (TLF) | United States | $0.025B | 0.00 |
MOGU (MOGU) | China | $0.017B | 0.00 |
Lulu's Fashion Lounge Holdings (LVLU) | United States | $0.016B | 0.00 |
Neo-Concepts (NCI) | Hong Kong, SAR China | $0.009B | 0.00 |
Xcel Brands (XELB) | United States | $0.006B | 0.00 |