California Resources Quick Ratio 2014-2025 | CRC
California Resources Quick Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets - Inventory | Current Liabilities | Quick Ratio |
2025-03-31 | $0.71B | $0.96B | 0.74 |
2024-12-31 | $0.93B | $0.98B | 0.95 |
2024-09-30 | $0.80B | $0.90B | 0.89 |
2024-06-30 | $1.38B | $0.59B | 2.33 |
2024-03-31 | $0.77B | $0.59B | 1.30 |
2023-12-31 | $0.86B | $0.62B | 1.39 |
2023-09-30 | $0.86B | $0.69B | 1.24 |
2023-06-30 | $0.80B | $0.58B | 1.37 |
2023-03-31 | $0.91B | $0.72B | 1.27 |
2022-12-31 | $0.80B | $0.89B | 0.90 |
2022-09-30 | $0.83B | $0.93B | 0.89 |
2022-06-30 | $0.79B | $1.21B | 0.66 |
2022-03-31 | $0.78B | $1.21B | 0.65 |
2021-12-31 | $0.69B | $0.85B | 0.81 |
2021-09-30 | $0.60B | $0.96B | 0.62 |
2021-06-30 | $0.52B | $0.89B | 0.59 |
2021-03-31 | $0.40B | $0.62B | 0.65 |
2020-12-31 | $0.27B | $0.47B | 0.57 |
2020-09-30 | $0.36B | $1.19B | 0.30 |
2020-06-30 | $0.34B | $5.76B | 0.06 |
2020-03-31 | $0.30B | $0.54B | 0.55 |
2019-12-31 | $0.42B | $0.71B | 0.60 |
2019-09-30 | $0.44B | $0.72B | 0.62 |
2019-06-30 | $0.45B | $0.61B | 0.74 |
2019-03-31 | $0.51B | $0.69B | 0.73 |
2018-12-31 | $0.57B | $0.61B | 0.94 |
2018-09-30 | $0.48B | $0.87B | 0.55 |
2018-06-30 | $0.50B | $0.89B | 0.56 |
2018-03-31 | $0.89B | $0.81B | 1.11 |
2017-12-31 | $0.43B | $0.73B | 0.58 |
2017-09-30 | $0.39B | $0.75B | 0.53 |
2017-06-30 | $0.33B | $0.61B | 0.54 |
2017-03-31 | $0.35B | $0.69B | 0.51 |
2016-12-31 | $0.37B | $0.73B | 0.51 |
2016-09-30 | $0.30B | $0.66B | 0.45 |
2016-06-30 | $0.32B | $0.59B | 0.55 |
2016-03-31 | $0.37B | $0.64B | 0.58 |
2015-12-31 | $0.38B | $0.61B | 0.63 |
2015-09-30 | $0.53B | $0.75B | 0.71 |
2015-06-30 | $0.58B | $0.69B | 0.85 |
2015-03-31 | $0.58B | $0.74B | 0.79 |
2014-12-31 | $0.63B | $0.92B | 0.68 |
2014-09-30 | $0.83B | $0.85B | 0.97 |
2014-06-30 | $0.00B | 0.00 | |
2014-03-31 | $0.00B | 0.00 | |
2013-09-30 | $0.00B | 0.00 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Oils/Energy | Oil & Gas - US Exploration and Production | $3.782B | $3.198B |
California Resources Corporation is an exploration and production company as well as producer of oil and natural gas principally in California. California Resources Corporation is based in Santa Clarita. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
EOG Resources (EOG) | United States | $60.790B | 9.55 |
Cheniere Energy (LNG) | United States | $50.858B | 16.77 |
Diamondback Energy (FANG) | United States | $39.825B | 8.48 |
EQT (EQT) | United States | $33.349B | 29.17 |
Venture Global (VG) | United States | $25.163B | 0.00 |
Devon Energy (DVN) | United States | $20.226B | 6.45 |
Coterra Energy (CTRA) | United States | $18.692B | 12.89 |
Antero Resources (AR) | United States | $12.145B | 42.51 |
Permian Resources (PR) | United States | $10.421B | 8.53 |
Range Resources (RRC) | United States | $9.396B | 16.11 |
Viper Energy (VNOM) | United States | $8.620B | 19.64 |
Comstock Resources (CRK) | United States | $6.851B | 0.00 |
APA (APA) | United States | $6.043B | 4.16 |
Matador Resources (MTDR) | United States | $5.453B | 5.61 |
Chord Energy (CHRD) | United States | $5.229B | 5.80 |
CNX Resources (CNX) | United States | $4.634B | 15.47 |
Magnolia Oil & Gas Corp (MGY) | United States | $4.211B | 10.32 |
Gulfport Energy (GPOR) | United States | $3.431B | 11.68 |
Murphy Oil (MUR) | United States | $2.987B | 8.51 |
Northern Oil And Gas (NOG) | United States | $2.655B | 5.08 |
SM Energy (SM) | United States | $2.644B | 3.24 |
Civitas Resources (CIVI) | United States | $2.551B | 3.62 |
Mach Natural Resources LP (MNR) | United States | $1.718B | 6.00 |
Talos Energy (TALO) | United States | $1.417B | 0.00 |
HighPeak Energy (HPK) | United States | $1.154B | 9.15 |
Infinity Natural Resources (INR) | United States | $1.082B | 0.00 |
Vitesse Energy (VTS) | United States | $0.812B | 25.04 |
Granite Ridge Resources (GRNT) | United States | $0.728B | 8.41 |
Entrepreneur Universe Bright Group (EUBG) | China | $0.629B | 0.00 |
Geopark (GPRK) | Colombia | $0.346B | 4.22 |
PrimeEnergy (PNRG) | United States | $0.311B | 8.78 |
W&T Offshore (WTI) | United States | $0.207B | 0.00 |
Amplify Energy (AMPY) | United States | $0.108B | 2.84 |
VOC Energy Trust (VOC) | United States | $0.052B | 4.89 |
U.S Energy (USEG) | United States | $0.042B | 0.00 |
SUNDANCE ENERGY (SNDEQ) | United States | $0.000B | 0.00 |
Jones Energy (JONE) | United States | $0.000B | 0.00 |
Coastal Caribbean Oils & Minerals (COCBF) | Bermuda | $0.000B | 0.00 |