Citi Trends Quick Ratio 2010-2024 | CTRN
Citi Trends Quick Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets - Inventory | Current Liabilities | Quick Ratio |
2024-10-31 | $0.06B | $0.16B | 0.35 |
2024-07-31 | $0.08B | $0.19B | 0.43 |
2024-04-30 | $0.08B | $0.14B | 0.53 |
2024-01-31 | $0.10B | $0.17B | 0.56 |
2023-10-31 | $0.07B | $0.16B | 0.48 |
2023-07-31 | $0.09B | $0.17B | 0.50 |
2023-04-30 | $0.11B | $0.16B | 0.65 |
2023-01-31 | $0.12B | $0.16B | 0.73 |
2022-10-31 | $0.09B | $0.16B | 0.55 |
2022-07-31 | $0.05B | $0.17B | 0.28 |
2022-04-30 | $0.08B | $0.18B | 0.44 |
2022-01-31 | $0.07B | $0.19B | 0.37 |
2021-10-31 | $0.07B | $0.19B | 0.35 |
2021-07-31 | $0.12B | $0.20B | 0.62 |
2021-04-30 | $0.15B | $0.21B | 0.72 |
2021-01-31 | $0.14B | $0.18B | 0.77 |
2020-10-31 | $0.12B | $0.17B | 0.68 |
2020-07-31 | $0.17B | $0.15B | 1.07 |
2020-04-30 | $0.12B | $0.17B | 0.72 |
2020-01-31 | $0.06B | $0.15B | 0.42 |
2019-10-31 | $0.07B | $0.14B | 0.52 |
2019-07-31 | $0.08B | $0.14B | 0.59 |
2019-04-30 | $0.09B | $0.13B | 0.67 |
2019-01-31 | $0.09B | $0.10B | 0.84 |
2018-10-31 | $0.09B | $0.10B | 0.90 |
2018-07-31 | $0.10B | $0.10B | 0.93 |
2018-04-30 | $0.10B | $0.09B | 1.14 |
2018-01-31 | $0.10B | $0.11B | 0.88 |
2017-10-31 | $0.08B | $0.10B | 0.83 |
2017-07-31 | $0.08B | $0.10B | 0.83 |
2017-04-30 | $0.12B | $0.10B | 1.20 |
2017-01-31 | $0.10B | $0.10B | 1.02 |
2016-10-31 | $0.09B | $0.09B | 1.03 |
2016-07-31 | $0.09B | $0.09B | 1.09 |
2016-04-30 | $0.11B | $0.09B | 1.23 |
2016-01-31 | $0.09B | $0.10B | 0.89 |
2015-10-31 | $0.09B | $0.09B | 1.04 |
2015-07-31 | $0.10B | $0.09B | 1.13 |
2015-04-30 | $0.13B | $0.09B | 1.46 |
2015-01-31 | $0.11B | $0.10B | 1.08 |
2014-10-31 | $0.10B | $0.10B | 1.02 |
2014-07-31 | $0.10B | $0.09B | 1.17 |
2014-04-30 | $0.11B | $0.08B | 1.27 |
2014-01-31 | $0.08B | $0.09B | 0.96 |
2013-10-31 | $0.09B | $0.09B | 0.93 |
2013-07-31 | $0.10B | $0.09B | 1.07 |
2013-04-30 | $0.10B | $0.07B | 1.40 |
2013-01-31 | $0.07B | $0.09B | 0.81 |
2012-10-31 | $0.06B | $0.10B | 0.65 |
2012-07-31 | $0.08B | $0.10B | 0.77 |
2012-04-30 | $0.08B | $0.09B | 0.96 |
2012-01-31 | $0.07B | $0.11B | 0.68 |
2011-10-31 | $0.06B | $0.09B | 0.68 |
2011-07-31 | $0.07B | $0.09B | 0.76 |
2011-04-30 | $0.09B | $0.09B | 1.05 |
2011-01-31 | $0.09B | $0.09B | 0.95 |
2010-10-31 | $0.10B | $0.09B | 1.11 |
2010-07-31 | $0.11B | $0.09B | 1.22 |
2010-04-30 | $0.13B | $0.09B | 1.48 |
2010-01-31 | $0.11B | $0.09B | 1.25 |
2009-10-31 | $0.09B | $0.09B | 1.08 |
2009-07-31 | $0.09B | $0.07B | 1.34 |
2009-04-30 | $0.06B | $0.07B | 0.79 |
2009-01-31 | $0.05B | $0.07B | 0.64 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Retail/Wholesale | Retail - Apparel & Shoes | $0.212B | $0.748B |
Citi Trends, Inc. is a value-priced retailer of urban fashion apparel and accessories for the entire family. The Company currently operates stores located in the South, Southeast and Mid-Atlantic region. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Industria De Diseno Textil SA (IDEXY) | Spain | $169.608B | 26.94 |
On Holding AG (ONON) | Switzerland | $37.603B | 138.88 |
Kering SA (PPRUY) | France | $32.151B | 0.00 |
Deckers Outdoor (DECK) | United States | $26.134B | 27.92 |
Hennes & Mauritz AB (HNNMY) | Sweden | $19.189B | 19.36 |
Tapestry (TPR) | United States | $19.156B | 17.31 |
Next (NXGPY) | United Kingdom | $15.077B | 0.00 |
Zalando (ZLNDY) | Germany | $10.134B | 45.74 |
Gap (GAP) | United States | $8.723B | 10.71 |
Levi Strauss (LEVI) | United States | $7.545B | 15.25 |
MINISO (MNSO) | China | $7.152B | 20.62 |
Abercrombie & Fitch (ANF) | United States | $5.787B | 11.36 |
Burberry Group (BURBY) | United Kingdom | $5.465B | 0.00 |
Li Ning (LNNGY) | China | $5.358B | 0.00 |
Urban Outfitters (URBN) | United States | $5.315B | 15.48 |
Boot Barn Holdings (BOOT) | United States | $4.322B | 25.27 |
Nordstrom (JWN) | United States | $4.016B | 12.10 |
Ermenegildo Zegna (ZGN) | Italy | $3.635B | 0.00 |
Woolworths Holdings (WLWHY) | South Africa | $3.362B | 0.00 |
American Eagle Outfitters (AEO) | United States | $3.083B | 8.82 |
Victoria's Secret (VSCO) | United States | $2.646B | 12.95 |
Capri Holdings (CPRI) | United Kingdom | $2.521B | 13.70 |
Buckle (BKE) | United States | $2.283B | 11.41 |
Foot Locker (FL) | United States | $1.798B | 21.53 |
361 Degrees (TSIOF) | China | $1.096B | 0.00 |
Canada Goose Holdings (GOOS) | Canada | $0.949B | 14.00 |
FIGS (FIGS) | United States | $0.925B | 90.83 |
Shoe Carnival (SCVL) | United States | $0.722B | 9.59 |
Torrid Holdings (CURV) | United States | $0.667B | 42.47 |
Stitch Fix (SFIX) | United States | $0.606B | 0.00 |
ASOS PLS (ASOMY) | United Kingdom | $0.588B | 0.00 |
Boohoo Group Plc (BHOOY) | United Kingdom | $0.488B | 0.00 |
Genesco (GCO) | United States | $0.461B | 152.15 |
J.Jill (JILL) | United States | $0.394B | 7.58 |
Zumiez (ZUMZ) | United States | $0.305B | 0.00 |
Designer Brands (DBI) | United States | $0.242B | 25.20 |
A.k.a Brands Holding (AKA) | United States | $0.185B | 0.00 |
Destination XL (DXLG) | United States | $0.149B | 16.12 |
Children's Place (PLCE) | United States | $0.146B | 0.00 |
Tilly's (TLYS) | United States | $0.122B | 0.00 |
Vera Bradley (VRA) | United States | $0.102B | 0.00 |
Fossil (FOSL) | United States | $0.095B | 0.00 |
Sportsman's Warehouse Holdings (SPWH) | United States | $0.073B | 0.00 |
Cato (CATO) | United States | $0.069B | 0.00 |
Allbirds (BIRD) | United States | $0.057B | 0.00 |
Tandy Leather Factory (TLF) | United States | $0.042B | 17.89 |
Lulu's Fashion Lounge Holdings (LVLU) | United States | $0.035B | 0.00 |
Rent The Runway (RENT) | United States | $0.029B | 0.00 |
MOGU (MOGU) | China | $0.018B | 0.00 |
Neo-Concepts (NCI) | Hong Kong, SAR China | $0.011B | 0.00 |
Xcel Brands (XELB) | United States | $0.009B | 0.00 |
MGO Global (MGOL) | United States | $0.001B | 0.00 |