DHL Group Gross Margin 2011-2024 | DHLGY
DHL Group Gross Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Gross Profit | Gross Margin |
2024-09-30 | $92.79B | $47.21B | 50.87% |
2024-06-30 | $91.28B | $46.68B | 51.14% |
2024-03-31 | $91.07B | $46.71B | 51.29% |
2023-12-31 | $91.50B | $46.59B | 50.92% |
2023-09-30 | $93.03B | $46.26B | 49.73% |
2023-06-30 | $95.97B | $46.17B | 48.11% |
2023-03-31 | $99.69B | $46.30B | 46.44% |
2022-12-31 | $102.58B | $46.78B | 45.60% |
2022-09-30 | $105.11B | $47.71B | 45.39% |
2022-06-30 | $104.47B | $48.14B | 46.08% |
2022-03-31 | $102.18B | $48.18B | 47.16% |
2021-12-31 | $99.43B | $47.90B | 48.18% |
2021-09-30 | $94.95B | $47.17B | 49.68% |
2021-06-30 | $90.31B | $45.79B | 50.71% |
2021-03-31 | $84.39B | $43.10B | 51.07% |
2020-12-31 | $78.71B | $40.44B | 51.38% |
2020-09-30 | $74.76B | $38.44B | 51.42% |
2020-06-30 | $72.94B | $37.37B | 51.23% |
2020-03-31 | $72.63B | $37.27B | 51.32% |
2019-12-31 | $73.57B | $37.93B | 51.55% |
2019-09-30 | $74.17B | $38.50B | 51.90% |
2019-06-30 | $73.99B | $37.69B | 50.94% |
2019-03-31 | $74.72B | $37.87B | 50.68% |
2018-12-31 | $74.95B | $37.65B | 50.23% |
2018-09-30 | $74.65B | $36.53B | 48.94% |
2018-06-30 | $74.84B | $36.62B | 48.93% |
2018-03-31 | $73.05B | $35.33B | 48.37% |
2017-12-31 | $70.74B | $33.69B | 47.63% |
2017-09-30 | $68.39B | $32.68B | 47.79% |
2017-06-30 | $66.63B | $31.99B | 48.01% |
2017-03-31 | $66.34B | $31.96B | 48.17% |
2016-12-31 | $65.83B | $31.95B | 48.53% |
2016-09-30 | $65.99B | $32.02B | 48.53% |
2016-06-30 | $66.60B | $31.84B | 47.80% |
2016-03-31 | $67.00B | $31.51B | 47.03% |
2015-12-31 | $68.43B | $31.60B | 46.17% |
2015-09-30 | $70.91B | $32.20B | 45.42% |
2015-06-30 | $73.54B | $33.24B | 45.20% |
2015-03-31 | $76.16B | $34.49B | 45.29% |
2014-12-31 | $77.96B | $35.36B | 45.36% |
2014-09-30 | $78.42B | $35.51B | 45.29% |
2014-06-30 | $77.64B | $35.30B | 45.46% |
2014-03-31 | $76.56B | $34.72B | 45.34% |
2013-12-31 | $75.77B | $34.32B | 45.29% |
2013-09-30 | $74.21B | $33.20B | 44.75% |
2013-06-30 | $73.34B | $32.45B | 44.24% |
2013-03-31 | $72.53B | $31.54B | 43.49% |
2012-12-31 | $71.71B | $30.73B | 42.85% |
2012-09-30 | $72.33B | $42.16B | 58.29% |
2012-06-30 | $73.28B | $53.18B | 72.57% |
2012-03-31 | $73.19B | $63.27B | 86.44% |
2011-12-31 | $72.18B | $72.18B | 100.00% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Services | $46.992B | $88.479B |
DHL Group is a logistic company. Its operating segment includes Express; Global Forwarding, Freight; Supply Chain; eCommerce Solutions and Post & Parcel. DHL Group, formerly known as Deutsche Post AG, is based in BONN, Germany. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
DSV (DSDVY) | Denmark | $48.647B | 27.12 |
Kuehne & Nagel Ag (KHNGY) | Switzerland | $29.120B | 22.02 |
Expeditors Of Washington (EXPD) | United States | $16.088B | 20.38 |
U-Haul Holding (UHAL) | United States | $13.918B | 32.86 |
ZTO Express (Cayman) (ZTO) | China | $11.970B | 12.54 |
C.H Robinson Worldwide (CHRW) | United States | $11.951B | 22.37 |
Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A De C.V (PAC) | Mexico | $9.857B | 19.39 |
Grupo Aeroportuario Del Sureste, S.A De C.V (ASR) | Mexico | $8.112B | 10.01 |
TFI (TFII) | $7.620B | 15.77 | |
Matson (MATX) | United States | $4.759B | 11.92 |
Schneider National (SNDR) | United States | $4.656B | 37.97 |
Royal Mail Plc (ROYMY) | United Kingdom | $4.384B | 0.00 |
Global Business Travel (GBTG) | United States | $4.023B | 0.00 |
Grupo Aeroportuario Del Centro Norte S.A.B De C.V (OMAB) | Mexico | $3.369B | 13.97 |
RXO INC (RXO) | United States | $3.160B | 178.64 |
Avis Budget (CAR) | United States | $3.035B | 23.88 |
Hub (HUBG) | United States | $2.591B | 22.11 |
Despegar (DESP) | Brazil | $1.609B | 0.00 |
REV (REVG) | United States | $1.569B | 21.38 |
Firstgroup (FGROY) | United Kingdom | $1.404B | 0.00 |
Jungheinrich AG (JGHAF) | Germany | $1.334B | 0.00 |
Hertz Global Holdings (HTZ) | United States | $1.301B | 0.00 |
PowerFleet (AIOT) | United States | $0.971B | 0.00 |
Universal Logistics Holdings (ULH) | United States | $0.725B | 5.57 |
BingEx (FLX) | China | $0.638B | 0.00 |
Mobico Group (NXPGF) | United Kingdom | $0.404B | 0.00 |
CryoPort (CYRX) | United States | $0.313B | 0.00 |
Proficient Auto Logistics (PAL) | United States | $0.286B | 0.00 |
Dynagas LNG Partners LP (DLNG) | Greece | $0.142B | 3.87 |
Armlogi Holding (BTOC) | United States | $0.102B | 0.00 |
Jayud Global Logistics (JYD) | China | $0.081B | 0.00 |
Grupo TMM SAB (GTMAY) | Mexico | $0.070B | 18.18 |
Yellow (YELLQ) | United States | $0.063B | 0.00 |
BEST (BEST) | China | $0.055B | 0.00 |
Shengfeng Development (SFWL) | China | $0.041B | 0.00 |
CBL (BANL) | $0.028B | 0.00 | |
Callan JMB (CJMB) | $0.021B | 0.00 | |
Primegas (PGHL) | Hong Kong, SAR China | $0.018B | 0.00 |
PTL (PTLE) | Singapore | $0.016B | 0.00 |
Lakeside Holding (LSH) | $0.014B | 0.00 | |
Heramba Electric (PITA) | United States | $0.005B | 0.00 |
MingZhu Logistics Holdings (YGMZ) | China | $0.003B | 0.00 |
PS Group (PSIG) | United States | $0.002B | 0.00 |
Freight Technologies (FRGT) | United States | $0.002B | 0.00 |
U-Haul Holding (UHALB) | $0.000B | 0.00 |