Duke Energy Debt to Equity Ratio 2010-2025 | DUK
Duke Energy Debt/Equity Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Long Term Debt | Shareholder's Equity | Debt to Equity Ratio |
2025-03-31 | $135.68B | $51.79B | 2.62 |
2024-12-31 | $135.09B | $51.26B | 2.64 |
2024-09-30 | $133.32B | $50.25B | 2.65 |
2024-06-30 | $130.77B | $50.81B | 2.57 |
2024-03-31 | $128.03B | $50.64B | 2.53 |
2023-12-31 | $126.71B | $50.19B | 2.53 |
2023-09-30 | $129.33B | $51.83B | 2.50 |
2023-06-30 | $129.01B | $51.07B | 2.53 |
2023-03-31 | $126.88B | $51.95B | 2.44 |
2022-12-31 | $126.23B | $51.85B | 2.43 |
2022-09-30 | $124.17B | $52.17B | 2.38 |
2022-06-30 | $120.80B | $51.58B | 2.34 |
2022-03-31 | $119.97B | $51.25B | 2.34 |
2021-12-31 | $118.45B | $51.14B | 2.32 |
2021-09-30 | $115.77B | $51.24B | 2.26 |
2021-06-30 | $115.84B | $49.55B | 2.34 |
2021-03-31 | $113.81B | $49.66B | 2.29 |
2020-12-31 | $113.20B | $49.18B | 2.30 |
2020-09-30 | $114.11B | $47.30B | 2.41 |
2020-06-30 | $113.44B | $46.61B | 2.43 |
2020-03-31 | $111.99B | $48.08B | 2.33 |
2019-12-31 | $110.89B | $47.95B | 2.31 |
2019-09-30 | $108.51B | $47.41B | 2.29 |
2019-06-30 | $108.12B | $45.33B | 2.39 |
2019-03-31 | $106.09B | $45.05B | 2.36 |
2018-12-31 | $101.56B | $43.83B | 2.32 |
2018-09-30 | $100.15B | $43.01B | 2.33 |
2018-06-30 | $97.74B | $42.52B | 2.30 |
2018-03-31 | $96.74B | $41.80B | 2.32 |
2017-12-31 | $96.18B | $41.74B | 2.30 |
2017-09-30 | $94.68B | $41.64B | 2.27 |
2017-06-30 | $93.71B | $41.29B | 2.27 |
2017-03-31 | $92.92B | $41.19B | 2.26 |
2016-12-31 | $91.72B | $41.04B | 2.24 |
2016-09-30 | $89.14B | $40.55B | 2.20 |
2016-06-30 | $82.71B | $39.95B | 2.07 |
2016-03-31 | $81.77B | $39.94B | 2.05 |
2015-12-31 | $81.39B | $39.77B | 2.05 |
2015-09-30 | $81.17B | $39.87B | 2.04 |
2015-06-30 | $78.96B | $39.62B | 1.99 |
2015-03-31 | $81.06B | $41.09B | 1.97 |
2014-12-31 | $79.66B | $40.90B | 1.95 |
2014-09-30 | $78.20B | $41.45B | 1.89 |
2014-06-30 | $74.29B | $40.88B | 1.82 |
2014-03-31 | $73.00B | $40.79B | 1.79 |
2013-12-31 | $73.37B | $41.41B | 1.77 |
2013-09-30 | $73.35B | $41.24B | 1.78 |
2013-06-30 | $73.90B | $40.20B | 1.84 |
2013-03-31 | $72.64B | $41.03B | 1.77 |
2012-12-31 | $72.92B | $40.94B | 1.78 |
2012-09-30 | $71.01B | $41.00B | 1.73 |
2012-06-30 | $40.52B | $22.52B | 1.80 |
2012-03-31 | $38.92B | $22.88B | 1.70 |
2011-12-31 | $39.66B | $22.87B | 1.74 |
2011-09-30 | $37.88B | $22.90B | 1.65 |
2011-06-30 | $37.09B | $22.70B | 1.63 |
2011-03-31 | $36.13B | $22.86B | 1.58 |
2010-12-31 | $36.44B | $22.65B | 1.61 |
2010-09-30 | $35.71B | $22.15B | 1.61 |
2010-06-30 | $35.14B | $21.26B | 1.65 |
2010-03-31 | $35.59B | $22.05B | 1.61 |
2009-12-31 | $35.15B | $21.89B | 1.61 |
2009-09-30 | $34.03B | $21.75B | 1.57 |
2009-06-30 | $33.35B | $21.36B | 1.56 |
2009-03-31 | $32.20B | $21.38B | 1.51 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Utilities | Utility - Electric Power Distribution | $92.874B | $30.357B |
Duke Energy Corporation is one of the largest energy holding companies in the United States. Its Electric Utilities and Infrastructure business unit serves the customers. The company's Gas Utilities and Infrastructure business unit distributes natural gas to the customers in the Carolinas, Ohio, Kentucky and Tennessee. Its Commercial Renewables business unit operates a growing renewable energy portfolio across the United States. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
NextEra Energy (NEE) | United States | $148.166B | 19.99 |
Iberdrola S.A (IBDRY) | Spain | $113.628B | 21.32 |
Southern (SO) | United States | $104.630B | 22.40 |
National Grid Transco (NGG) | United Kingdom | $69.133B | 0.00 |
Vistra (VST) | United States | $67.188B | 25.55 |
American Electric Power (AEP) | United States | $58.345B | 18.58 |
ENGIE - (ENGIY) | France | $55.159B | 0.00 |
Dominion Energy (D) | United States | $50.025B | 19.30 |
E.ON SE (EONGY) | Germany | $47.375B | 14.28 |
Exelon (EXC) | United States | $44.722B | 16.17 |
Public Service Enterprise Group (PEG) | United States | $44.216B | 23.32 |
Xcel Energy (XEL) | United States | $41.723B | 21.03 |
Entergy (ETR) | United States | $38.012B | 22.42 |
Pacific Gas & Electric (PCG) | United States | $37.429B | 10.60 |
Consolidated Edison Inc (ED) | United States | $36.837B | 18.59 |
WEC Energy (WEC) | United States | $34.667B | 20.93 |
NRG Energy (NRG) | United States | $31.256B | 21.40 |
DTE Energy (DTE) | United States | $28.451B | 19.07 |
Ameren (AEE) | United States | $26.979B | 21.33 |
PPL (PPL) | United States | $26.761B | 20.81 |
CenterPoint Energy (CNP) | United States | $24.998B | 25.03 |
Fortis (FTS) | Canada | $24.581B | 20.34 |
Eversource Energy (ES) | United States | $24.383B | 14.46 |
FirstEnergy (FE) | United States | $24.125B | 15.20 |
CLP Holdings (CLPHY) | Hong Kong, SAR China | $21.677B | 0.00 |
CMS Energy (CMS) | United States | $21.618B | 21.32 |
Tenaga Nasional Berhad (TNABY) | $20.531B | 0.00 | |
Edison (EIX) | United States | $20.181B | 10.18 |
NiSource (NI) | United States | $19.854B | 22.44 |
Korea Electric Power (KEP) | South Korea | $18.399B | 4.91 |
Eletrobras (EBR.B) | Brazil | $16.700B | 9.76 |
Alliant Energy (LNT) | United States | $16.569B | 19.85 |
Evergy (EVRG) | United States | $16.040B | 18.30 |
Centrais El�tricas Brasileiras SA (EBR) | Brazil | $15.327B | 8.96 |
Power Assets Holdings (HGKGY) | Hong Kong, SAR China | $14.289B | 0.00 |
China Resources Power Holdings (CRPJY) | Hong Kong, SAR China | $12.794B | 0.00 |
Pinnacle West Capital (PNW) | United States | $10.730B | 17.87 |
AES (AES) | United States | $9.561B | 7.07 |
OGE Energy (OGE) | United States | $9.042B | 18.56 |
Companhia Paranaense De Energia - Copel (ELPC) | $8.367B | 11.17 | |
Brookfield Renewable Partners (BEP) | Bermuda | $7.652B | 0.00 |
IDACORP (IDA) | United States | $6.622B | 21.77 |
Comp En De Mn Cemig ADS (CIG) | Brazil | $5.237B | 6.21 |
Companhia Paranaense De Energia (COPEL) (ELP) | Brazil | $5.008B | 49.47 |
Algonquin Power & Utilities (AQN) | Canada | $4.562B | 16.05 |
Portland General Electric (POR) | United States | $4.524B | 14.69 |
Pampa Energia S.A (PAM) | Argentina | $4.298B | 8.56 |
Black Hills (BKH) | United States | $4.099B | 14.42 |
Allete (ALE) | United States | $3.819B | 18.56 |
TransAlta (TAC) | Canada | $3.598B | 0.00 |
Otter Tail (OTTR) | United States | $3.278B | 11.14 |
NorthWestern (NWE) | United States | $3.225B | 14.88 |
MGE Energy (MGEE) | United States | $3.057B | 23.63 |
Avista (AVA) | United States | $2.991B | 15.86 |
Kenon Holdings (KEN) | Singapore | $2.512B | 44.19 |
Centuri Holdings (CTRI) | United States | $1.920B | 65.64 |
Hawaiian Electric Industries (HE) | United States | $1.853B | 8.08 |
Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A (Edenor) (EDN) | Argentina | $1.351B | 5.29 |
Unitil (UTL) | United States | $0.825B | 16.92 |
Ballard Power Systems (BLDP) | Canada | $0.558B | 0.00 |
Genie Energy (GNE) | United States | $0.541B | 13.63 |
Polar Power (POLA) | United States | $0.005B | 0.00 |
Enel Chile S.A (ENIC) | Chile | $0.000B | 28.64 |
Great Plains Energy Inc (GXP) | United States | $0.000B | 0.00 |