Golden Ocean Group Price to Sales Ratio 2010-2024 | GOGL
Golden Ocean Group P/S Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM Sales per Share | Price to Sales Ratio |
2025-02-21 | 9.43 | 1.95 | |
2024-06-30 | 13.03 | $4.83 | 2.70 |
2024-03-31 | 11.97 | $4.63 | 2.58 |
2023-12-31 | 8.82 | $4.28 | 2.06 |
2023-09-30 | 7.04 | $4.25 | 1.66 |
2023-06-30 | 6.65 | $4.47 | 1.49 |
2023-03-31 | 8.28 | $4.83 | 1.71 |
2022-12-31 | 7.41 | $5.50 | 1.35 |
2024-09-30 | 12.97 | $5.58 | 2.33 |
2022-09-30 | 6.13 | $6.26 | 0.98 |
2022-06-30 | 8.93 | $6.78 | 1.32 |
2022-03-31 | 9.19 | $6.60 | 1.39 |
2021-12-31 | 6.43 | $6.22 | 1.03 |
2021-09-30 | 6.79 | $5.42 | 1.25 |
2021-06-30 | 6.66 | $4.79 | 1.39 |
2021-03-31 | 3.95 | $4.23 | 0.93 |
2020-12-31 | 2.73 | $4.25 | 0.64 |
2020-09-30 | 2.25 | $4.77 | 0.47 |
2020-06-30 | 2.29 | $5.01 | 0.46 |
2020-03-31 | 1.84 | $4.99 | 0.37 |
2019-12-31 | 3.38 | $4.88 | 0.69 |
2019-09-30 | 3.30 | $4.40 | 0.75 |
2019-06-30 | 3.24 | $4.18 | 0.77 |
2019-03-31 | 2.64 | $4.36 | 0.61 |
2018-12-31 | 3.38 | $4.55 | 0.74 |
2018-09-30 | 5.30 | $4.55 | 1.16 |
2018-06-30 | 4.62 | $4.20 | 1.10 |
2018-03-31 | 4.17 | $4.05 | 1.03 |
2017-12-31 | 4.23 | $3.79 | 1.12 |
2017-09-30 | 4.07 | $3.48 | 1.17 |
2017-06-30 | 3.49 | $3.18 | 1.10 |
2017-03-31 | 3.97 | $2.86 | 1.39 |
2016-12-31 | 2.45 | $2.80 | 0.87 |
2016-09-30 | 2.10 | $3.78 | 0.56 |
2016-06-30 | 1.72 | $5.03 | 0.34 |
2016-03-31 | 1.80 | $5.94 | 0.30 |
2015-12-31 | 2.78 | $6.28 | 0.44 |
2015-09-30 | 6.39 | $7.88 | 0.81 |
2015-06-30 | 10.00 | $7.70 | 1.30 |
2015-03-31 | 12.99 | $8.56 | 1.52 |
2014-12-31 | 11.76 | $10.79 | 1.09 |
2014-09-30 | 22.75 | $9.91 | 2.30 |
2014-06-30 | 35.90 | $10.16 | 3.53 |
2014-03-31 | 33.77 | $9.42 | 3.58 |
2013-12-31 | 22.52 | $7.45 | 3.02 |
2013-09-30 | 24.33 | $6.59 | 3.69 |
2013-06-30 | 17.22 | $6.90 | 2.50 |
2013-03-31 | 18.77 | $6.14 | 3.06 |
2012-12-31 | 11.71 | $7.60 | 1.54 |
2012-09-30 | 14.19 | $2.64 | 5.37 |
2012-06-30 | 17.09 | $5.67 | 3.01 |
2012-03-31 | 29.29 | $9.66 | 3.03 |
2011-12-31 | 26.95 | $11.47 | 2.35 |
2011-09-30 | 31.69 | $19.19 | 1.65 |
2011-06-30 | 41.11 | $20.35 | 2.02 |
2011-03-31 | 45.69 | $23.31 | 1.96 |
2010-12-31 | 39.84 | $25.80 | 1.54 |
2010-09-30 | 33.08 | $28.20 | 1.17 |
2010-06-30 | 29.99 | $25.84 | 1.16 |
2010-03-31 | 28.20 | $22.18 | 1.27 |
2009-12-31 | 21.66 | $19.72 | 1.10 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Shipping | $1.940B | $0.886B |
Golden Ocean Group Limited is a shipping company which engaged in the transportation of dry bulk cargoes. It operates primarily in the Capesize and Panamax market. Golden Ocean Group Limited, formerly known as Knightsbridge Shipping Limited, is based in HAMILTON, Bermuda. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
A.P Moller-Maersk (AMKBY) | Denmark | $27.605B | 4.47 |
COSCO SHIPPING Holdings (CICOY) | China | $25.218B | 0.00 |
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) | Japan | $16.204B | 5.49 |
Orient Overseas (OROVY) | Hong Kong, SAR China | $9.222B | 0.00 |
Keppel (KPELY) | Singapore | $9.184B | 0.00 |
Kirby (KEX) | United States | $6.064B | 19.44 |
Golar LNG (GLNG) | Bermuda | $4.264B | 17.76 |
Frontline (FRO) | Bermuda | $3.731B | 8.22 |
Hafnia (HAFN) | Singapore | $2.559B | 2.97 |
ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) | Israel | $2.507B | 1.74 |
Scorpio Tankers (STNG) | $2.143B | 4.26 | |
CMB.TECH Nv (CMBT) | Belgium | $1.970B | 5.45 |
International Seaways (INSW) | United States | $1.838B | 4.13 |
TORM (TRMD) | United Kingdom | $1.777B | 2.63 |
DHT Holdings (DHT) | Bermuda | $1.768B | 9.79 |
Danaos (DAC) | Greece | $1.665B | 3.18 |
Cadeler (CDLR) | Denmark | $1.657B | 0.00 |
Teekay Tankers (TNK) | Bermuda | $1.382B | 3.92 |
Navios Maritime Partners LP (NMM) | $1.348B | 4.04 | |
Star Bulk Carriers (SBLK) | Greece | $1.344B | 5.93 |
SFL (SFL) | Bermuda | $1.301B | 9.03 |
Costamare (CMRE) | $1.239B | 3.80 | |
Flex LNG (FLNG) | Bermuda | $1.235B | 9.71 |
Navigator Holdings (NVGS) | United Kingdom | $1.172B | 12.71 |
Capital Clean Energy Carriers (CCEC) | Greece | $1.078B | 13.58 |
Dorian LPG (LPG) | United States | $0.974B | 5.76 |
Pacific Basin Shipping (PCFBY) | Hong Kong, SAR China | $0.946B | 0.00 |
Global Ship Lease (GSL) | Greece | $0.850B | 2.32 |
Okeanis Eco Tankers (ECO) | Greece | $0.722B | 6.76 |
Genco Shipping & Trading (GNK) | United States | $0.629B | 8.92 |
Nordic American Tankers (NAT) | Bermuda | $0.547B | 9.03 |
Tsakos Energy Navigation (TEN) | Greece | $0.505B | 3.77 |
Ardmore Shipping (ASC) | Bermuda | $0.426B | 3.58 |
Safe Bulkers (SB) | $0.401B | 5.60 | |
Cool (CLCO) | Bermuda | $0.397B | 0.00 |
Pangaea Logistics Solutions (PANL) | United States | $0.338B | 8.12 |
Euroseas (ESEA) | Greece | $0.237B | 2.24 |
Diana Shipping Inc (DSX) | Greece | $0.232B | 16.82 |
Himalaya Shipping (HSHP) | Bermuda | $0.219B | 11.46 |
StealthGas (GASS) | Greece | $0.204B | 3.07 |
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) | United Kingdom | $0.190B | 0.00 |
SEACOR Marine Holdings (SMHI) | United States | $0.186B | 0.00 |
Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) | Greece | $0.152B | 3.14 |
Martin Midstream Partners (MMLP) | United States | $0.141B | 0.00 |
Imperial Petroleum (IMPP) | Greece | $0.083B | 1.79 |
Toro (TORO) | $0.052B | 4.14 | |
Pyxis Tankers (PXS) | Greece | $0.039B | 1.31 |
EuroDry (EDRY) | Greece | $0.030B | 0.00 |
Globus Maritime (GLBS) | Greece | $0.028B | 19.29 |
Castor Maritime (CTRM) | $0.026B | 0.96 | |
Performance Shipping (PSHG) | Greece | $0.021B | 1.50 |
United Maritime (USEA) | Greece | $0.017B | 0.00 |
Odyssey Marine Exploration (OMEX) | United States | $0.011B | 0.00 |
OceanPal (OP) | Greece | $0.008B | 0.00 |
Icon Energy (ICON) | Greece | $0.004B | 0.00 |
C3is (CISS) | Greece | $0.000B | 0.02 |
Pingtan Marine Enterprise (PME) | China | $0.000B | 0.00 |
BW LPG (BWLP) | Singapore | $0.000B | 0.00 |