Nova Return on Tangible Equity 2010-2025 | NVMI
Nova Return On Tangible Equity Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Tangible Equity | Return on Tangible Equity |
2025-03-31 | $0.21B | $0.85B | 25.76% |
2024-12-31 | $0.18B | $0.85B | 23.36% |
2024-09-30 | $0.17B | $0.82B | 23.21% |
2024-06-30 | $0.15B | $0.76B | 22.50% |
2024-03-31 | $0.14B | $0.71B | 21.80% |
2023-12-31 | $0.14B | $0.66B | 23.01% |
2023-09-30 | $0.14B | $0.61B | 24.38% |
2023-06-30 | $0.14B | $0.57B | 26.33% |
2023-03-31 | $0.14B | $0.54B | 29.31% |
2022-12-31 | $0.14B | $0.49B | 31.41% |
2022-09-30 | $0.13B | $0.46B | 28.97% |
2022-06-30 | $0.12B | $0.43B | 28.45% |
2022-03-31 | $0.11B | $0.40B | 26.20% |
2021-12-31 | $0.09B | $0.45B | 22.77% |
2021-09-30 | $0.09B | $0.43B | 22.24% |
2021-06-30 | $0.07B | $0.39B | 19.30% |
2021-03-31 | $0.06B | $0.37B | 16.32% |
2020-12-31 | $0.05B | $0.35B | 15.28% |
2020-09-30 | $0.05B | $0.33B | 15.36% |
2020-06-30 | $0.04B | $0.31B | 14.36% |
2020-03-31 | $0.04B | $0.30B | 13.90% |
2019-12-31 | $0.04B | $0.29B | 12.95% |
2019-09-30 | $0.04B | $0.27B | 14.56% |
2019-06-30 | $0.04B | $0.26B | 16.63% |
2019-03-31 | $0.05B | $0.26B | 19.77% |
2018-12-31 | $0.05B | $0.25B | 23.48% |
2018-09-30 | $0.05B | $0.24B | 21.76% |
2018-06-30 | $0.05B | $0.22B | 22.72% |
2018-03-31 | $0.05B | $0.21B | 24.80% |
2017-12-31 | $0.05B | $0.19B | 26.10% |
2017-09-30 | $0.05B | $0.18B | 28.31% |
2017-06-30 | $0.03B | $0.17B | 19.50% |
2017-03-31 | $0.02B | $0.16B | 13.69% |
2016-12-31 | $0.01B | $0.14B | 6.83% |
2016-09-30 | $0.01B | $0.13B | 4.70% |
2016-06-30 | $0.02B | $0.13B | 12.72% |
2016-03-31 | $0.02B | $0.13B | 12.27% |
2015-12-31 | $0.02B | $0.12B | 11.79% |
2015-09-30 | $0.01B | $0.12B | 9.81% |
2015-06-30 | $0.01B | $0.12B | 7.97% |
2015-03-31 | $0.02B | $0.15B | 10.38% |
2014-12-31 | $0.02B | $0.14B | 12.70% |
2014-09-30 | $0.02B | $0.14B | 13.04% |
2014-06-30 | $0.02B | $0.14B | 12.73% |
2014-03-31 | $0.01B | $0.14B | 10.92% |
2013-12-31 | $0.01B | $0.13B | 8.10% |
2013-09-30 | $0.01B | $0.13B | 7.50% |
2013-06-30 | $0.01B | $0.12B | 8.58% |
2013-03-31 | $0.01B | $0.12B | 9.76% |
2012-12-31 | $0.01B | $0.12B | 10.98% |
2012-09-30 | $0.02B | $0.11B | 14.22% |
2012-06-30 | $0.02B | $0.11B | 17.78% |
2012-03-31 | $0.02B | $0.10B | 23.77% |
2011-12-31 | $0.03B | $0.10B | 30.94% |
2011-09-30 | $0.03B | $0.09B | 36.36% |
2011-06-30 | $0.03B | $0.09B | 41.89% |
2011-03-31 | $0.03B | $0.08B | 41.70% |
2010-12-31 | $0.02B | $0.07B | 38.77% |
2010-09-30 | $0.02B | $0.06B | 38.71% |
2010-06-30 | $0.01B | $0.05B | 34.90% |
2010-03-31 | $0.01B | $0.05B | 27.12% |
2009-12-31 | $0.00B | $0.03B | 13.04% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Semiconductors | $5.416B | $0.672B |
NOVA LTD is a provider of metrology solutions for advanced process control used in semiconductor manufacturing. The company's product portfolio combines hardware and cutting-edge software. NOVA LTD, formerly known as NOVA MEASURING, is based in REHOVOT, Israel. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Broadcom (AVGO) | United States | $1080.179B | 50.61 |
QUALCOMM (QCOM) | United States | $166.138B | 16.10 |
ARM Holdings (ARM) | United Kingdom | $136.690B | 123.07 |
Applied Materials (AMAT) | United States | $131.802B | 17.61 |
Lam Research (LRCX) | United States | $105.898B | 22.84 |
Marvell Technology (MRVL) | United States | $51.925B | 65.34 |
Infineon Technologies AG (IFNNY) | Germany | $50.461B | 22.60 |
ASE Technology Holding (ASX) | Taiwan | $21.655B | 20.87 |
GlobalFoundries (GFS) | United States | $20.872B | 29.72 |
United Microelectronics (UMC) | Taiwan | $20.223B | 14.91 |
Astera Labs (ALAB) | United States | $15.200B | 921.70 |
Credo Technology (CRDO) | Cayman Islands | $10.264B | 1209.00 |
Lattice Semiconductor (LSCC) | United States | $6.400B | 99.02 |
Rambus (RMBS) | United States | $5.868B | 30.18 |
Cirrus Logic (CRUS) | United States | $5.544B | 16.96 |
Allegro MicroSystems (ALGM) | United States | $4.839B | 525.60 |
Amkor Technology (AMKR) | United States | $4.632B | 14.65 |
Tower Semiconductor (TSEM) | Israel | $4.542B | 22.77 |
Rohm (ROHCY) | Japan | $3.862B | 0.00 |
Impinj (PI) | United States | $3.406B | 452.00 |
Ambarella (AMBA) | United States | $2.697B | 0.00 |
FormFactor (FORM) | United States | $2.423B | 39.80 |
Synaptics (SYNA) | United States | $2.398B | 55.05 |
Diodes (DIOD) | United States | $2.186B | 38.61 |
Soitec SA (SLOIF) | France | $1.727B | 0.00 |
Himax Technologies (HIMX) | Taiwan | $1.440B | 16.80 |
Ams-OSRAM AG (AMSSY) | Austria | $0.949B | 0.00 |
Applied Optoelectronics (AAOI) | United States | $0.948B | 0.00 |
NLight (LASR) | United States | $0.665B | 0.00 |
Alpha And Omega Semiconductor (AOSL) | United States | $0.625B | 0.00 |
Ichor Holdings (ICHR) | United States | $0.567B | 0.00 |
Indie Semiconductor (INDI) | United States | $0.493B | 0.00 |
Ceva (CEVA) | United States | $0.483B | 0.00 |
SkyWater Technology (SKYT) | United States | $0.420B | 0.00 |
Navitas Semiconductor (NVTS) | United States | $0.366B | 0.00 |
NVE (NVEC) | United States | $0.345B | 22.93 |
POET Technologies (POET) | Canada | $0.342B | 0.00 |
SEALSQ (LAES) | Switzerland | $0.325B | 0.00 |
Quantum-Si (QSI) | United States | $0.270B | 0.00 |
Valens Semiconductor (VLN) | Israel | $0.251B | 0.00 |
Atomera (ATOM) | United States | $0.205B | 0.00 |
Aeluma (ALMU) | United States | $0.197B | 0.00 |
Silvaco (SVCO) | United States | $0.140B | 0.00 |
IQE (IQEPF) | United Kingdom | $0.139B | 0.00 |
QuickLogic (QUIK) | United States | $0.085B | 0.00 |
Coda Octopus Group (CODA) | United States | $0.078B | 19.83 |
AXT Inc (AXTI) | United States | $0.064B | 0.00 |
Nano Labs (NA) | China | $0.060B | 0.00 |
Sono-Tek (SOTK) | United States | $0.060B | 54.00 |
GCT Semiconductor Holding (GCTS) | United States | $0.052B | 0.00 |
Sequans Communications S.A (SQNS) | France | $0.046B | 0.83 |
Pixelworks (PXLW) | United States | $0.032B | 0.00 |
Mobix Labs (MOBX) | United States | $0.028B | 0.00 |
SemiLEDS (LEDS) | Taiwan | $0.020B | 0.00 |
SmartKem (SMTK) | United Kingdom | $0.005B | 0.00 |