AXT Inc Return on Tangible Equity 2010-2025 | AXTI
AXT Inc Return On Tangible Equity Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Tangible Equity | Return on Tangible Equity |
2025-03-31 | $-0.02B | $0.21B | -8.72% |
2024-12-31 | $-0.01B | $0.22B | -5.40% |
2024-09-30 | $-0.01B | $0.23B | -4.89% |
2024-06-30 | $-0.01B | $0.22B | -6.21% |
2024-03-31 | $-0.02B | $0.23B | -7.46% |
2023-12-31 | $-0.02B | $0.23B | -7.74% |
2023-09-30 | $-0.01B | $0.23B | -5.49% |
2023-06-30 | $0.00B | $0.23B | -0.42% |
2023-03-31 | $0.01B | $0.24B | 4.14% |
2022-12-31 | $0.02B | $0.25B | 6.67% |
2022-09-30 | $0.02B | $0.24B | 7.62% |
2022-06-30 | $0.02B | $0.24B | 6.89% |
2022-03-31 | $0.01B | $0.24B | 6.17% |
2021-12-31 | $0.01B | $0.23B | 6.36% |
2021-09-30 | $0.01B | $0.22B | 6.05% |
2021-06-30 | $0.01B | $0.22B | 4.78% |
2021-03-31 | $0.01B | $0.21B | 2.95% |
2020-12-31 | $0.00B | $0.21B | 1.51% |
2020-09-30 | $0.00B | $0.20B | -0.51% |
2020-06-30 | $0.00B | $0.19B | -1.56% |
2020-03-31 | $0.00B | $0.19B | -1.04% |
2019-12-31 | $0.00B | $0.19B | -1.55% |
2019-09-30 | $0.00B | $0.19B | -1.03% |
2019-06-30 | $0.00B | $0.20B | 1.53% |
2019-03-31 | $0.01B | $0.20B | 3.08% |
2018-12-31 | $0.01B | $0.20B | 5.13% |
2018-09-30 | $0.01B | $0.20B | 7.25% |
2018-06-30 | $0.01B | $0.19B | 7.40% |
2018-03-31 | $0.01B | $0.20B | 6.51% |
2017-12-31 | $0.01B | $0.19B | 5.61% |
2017-09-30 | $0.01B | $0.18B | 5.44% |
2017-06-30 | $0.01B | $0.17B | 4.50% |
2017-03-31 | $0.01B | $0.17B | 4.10% |
2016-12-31 | $0.01B | $0.14B | 3.62% |
2016-09-30 | $0.00B | $0.14B | 1.45% |
2016-06-30 | $0.00B | $0.14B | 0.00% |
2016-03-31 | $0.00B | $0.14B | -0.72% |
2015-12-31 | $0.00B | $0.14B | -1.42% |
2015-09-30 | $0.00B | $0.14B | -0.70% |
2015-06-30 | $0.00B | $0.14B | 0.00% |
2015-03-31 | $0.00B | $0.14B | 0.00% |
2014-12-31 | $0.00B | $0.15B | -0.69% |
2014-09-30 | $0.00B | $0.15B | -1.38% |
2014-06-30 | $-0.01B | $0.14B | -3.46% |
2014-03-31 | $-0.01B | $0.14B | -4.83% |
2013-12-31 | $-0.01B | $0.15B | -4.79% |
2013-09-30 | $-0.01B | $0.15B | -4.75% |
2013-06-30 | $0.00B | $0.15B | -2.69% |
2013-03-31 | $0.00B | $0.15B | -0.67% |
2012-12-31 | $0.00B | $0.15B | 2.00% |
2012-09-30 | $0.01B | $0.15B | 4.71% |
2012-06-30 | $0.01B | $0.15B | 8.18% |
2012-03-31 | $0.02B | $0.15B | 12.61% |
2011-12-31 | $0.02B | $0.15B | 14.60% |
2011-09-30 | $0.02B | $0.14B | 16.89% |
2011-06-30 | $0.02B | $0.13B | 17.92% |
2011-03-31 | $0.02B | $0.12B | 17.32% |
2010-12-31 | $0.02B | $0.12B | 17.35% |
2010-09-30 | $0.02B | $0.11B | 16.39% |
2010-06-30 | $0.01B | $0.11B | 13.16% |
2010-03-31 | $0.01B | $0.10B | 7.35% |
2009-12-31 | $0.00B | $0.10B | -2.15% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Computer and Technology | Semiconductors | $0.092B | $0.099B |
AXT, Inc., designs, develops, manufactures and distributes high-performance compound semiconductor substrates, as well as opto-electronic semiconductor devices such as high-brightness light emitting devices, and vertical cavity surface emitting lasers. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Broadcom (AVGO) | United States | $1245.197B | 52.95 |
QUALCOMM (QCOM) | United States | $175.021B | 16.96 |
ARM Holdings (ARM) | United Kingdom | $165.595B | 147.48 |
Applied Materials (AMAT) | United States | $147.467B | 19.95 |
Lam Research (LRCX) | United States | $123.831B | 26.71 |
Marvell Technology (MRVL) | United States | $65.858B | 58.20 |
Infineon Technologies AG (IFNNY) | Germany | $54.757B | 24.52 |
ASE Technology Holding (ASX) | Taiwan | $22.649B | 21.83 |
GlobalFoundries (GFS) | United States | $21.807B | 31.06 |
United Microelectronics (UMC) | Taiwan | $19.117B | 14.09 |
Credo Technology (CRDO) | Cayman Islands | $14.873B | 324.41 |
Nova (NVMI) | Israel | $7.892B | 39.19 |
Lattice Semiconductor (LSCC) | United States | $6.895B | 106.68 |
Rambus (RMBS) | United States | $6.889B | 35.44 |
Allegro MicroSystems (ALGM) | United States | $6.361B | 688.00 |
Cirrus Logic (CRUS) | United States | $5.591B | 17.72 |
Amkor Technology (AMKR) | United States | $5.307B | 16.78 |
Rohm (ROHCY) | Japan | $5.136B | 0.00 |
Tower Semiconductor (TSEM) | Israel | $4.701B | 23.57 |
Impinj (PI) | United States | $3.246B | 430.81 |
Ambarella (AMBA) | United States | $2.733B | 0.00 |
FormFactor (FORM) | United States | $2.692B | 44.22 |
Diodes (DIOD) | United States | $2.566B | 45.33 |
Synaptics (SYNA) | United States | $2.560B | 58.77 |
Soitec SA (SLOIF) | France | $2.045B | 0.00 |
Himax Technologies (HIMX) | Taiwan | $1.562B | 18.22 |
Applied Optoelectronics (AAOI) | United States | $1.408B | 0.00 |
Ams-OSRAM AG (AMSSY) | Austria | $1.322B | 0.00 |
Navitas Semiconductor (NVTS) | United States | $1.203B | 0.00 |
NLight (LASR) | United States | $0.946B | 0.00 |
Alpha And Omega Semiconductor (AOSL) | United States | $0.781B | 0.00 |
Indie Semiconductor (INDI) | United States | $0.776B | 0.00 |
Ichor Holdings (ICHR) | United States | $0.719B | 0.00 |
Ceva (CEVA) | United States | $0.520B | 0.00 |
SkyWater Technology (SKYT) | United States | $0.478B | 0.00 |
POET Technologies (POET) | Canada | $0.444B | 0.00 |
SEALSQ (LAES) | Switzerland | $0.368B | 0.00 |
NVE (NVEC) | United States | $0.358B | 23.81 |
Quantum-Si (QSI) | United States | $0.349B | 0.00 |
Valens Semiconductor (VLN) | Israel | $0.270B | 0.00 |
Aeluma (ALMU) | United States | $0.257B | 0.00 |
Atomera (ATOM) | United States | $0.152B | 0.00 |
Silvaco (SVCO) | United States | $0.147B | 0.00 |
Nano Labs (NA) | China | $0.140B | 0.00 |
IQE (IQEPF) | United Kingdom | $0.133B | 0.00 |
QuickLogic (QUIK) | United States | $0.093B | 0.00 |
Coda Octopus Group (CODA) | United States | $0.092B | 27.23 |
GCT Semiconductor Holding (GCTS) | United States | $0.069B | 0.00 |
Sono-Tek (SOTK) | United States | $0.059B | 46.62 |
Mobix Labs (MOBX) | United States | $0.042B | 0.00 |
Sequans Communications S.A (SQNS) | France | $0.037B | 0.66 |
Pixelworks (PXLW) | United States | $0.036B | 0.00 |
SemiLEDS (LEDS) | Taiwan | $0.020B | 0.00 |
SmartKem (SMTK) | United Kingdom | $0.004B | 0.00 |