Offerpad Solutions EBITDA Margin 2020-2024 | OPAD
Offerpad Solutions EBITDA Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM EBITDA | EBITDA Margin |
2024-12-31 | $0.92B | $-0.04B | -4.68% |
2024-09-30 | $0.98B | $-0.04B | -4.07% |
2024-06-30 | $1.01B | $-0.05B | -4.95% |
2024-03-31 | $0.99B | $-0.06B | -6.27% |
2023-12-31 | $1.31B | $-0.10B | -7.61% |
2023-09-30 | $1.75B | $-0.20B | -11.36% |
2023-06-30 | $2.34B | $-0.25B | -10.69% |
2023-03-31 | $3.19B | $-0.22B | -6.90% |
2022-12-31 | $3.95B | $-0.12B | -3.14% |
2022-09-30 | $4.14B | $-0.01B | -0.27% |
2022-06-30 | $3.86B | $0.06B | 1.61% |
2022-03-31 | $3.16B | $0.07B | 2.06% |
2021-12-31 | $2.07B | $0.02B | 1.06% |
2021-06-30 | $0.85B | $0.01B | 1.41% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | REAL ESTATE OPS | $0.030B | $0.919B |
OfferPad Inc. provide tech-enabled platform for buying and selling residential real estate. OfferPad Inc., formerly known as Supernova Partners Acquisition Company Inc., is based in CHANDLER, Ariz. |