CarParts Pre-Tax Profit Margin 2010-2024 | PRTS
CarParts Pre-Tax Profit Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Pre-Tax Income | Pre-Tax Margin |
2024-09-30 | $0.61B | $-0.03B | -5.07% |
2024-06-30 | $0.63B | $-0.02B | -3.63% |
2024-03-31 | $0.67B | $-0.02B | -2.25% |
2023-12-31 | $0.68B | $-0.01B | -1.19% |
2023-09-30 | $0.67B | $-0.01B | -1.19% |
2023-06-30 | $0.67B | $-0.01B | -1.04% |
2023-03-31 | $0.67B | $-0.00B | -0.30% |
2022-12-31 | $0.66B | $-0.00B | -0.15% |
2022-09-30 | $0.65B | 0 | 0.00% |
2022-06-30 | $0.62B | $-0.00B | -0.64% |
2022-03-31 | $0.60B | $-0.01B | -0.99% |
2021-12-31 | $0.58B | $-0.01B | -1.89% |
2021-09-30 | $0.57B | $-0.01B | -1.59% |
2021-06-30 | $0.54B | $-0.00B | -0.56% |
2021-03-31 | $0.50B | $-0.00B | -0.60% |
2020-12-31 | $0.44B | $-0.00B | -0.23% |
2020-09-30 | $0.39B | $-0.00B | -0.26% |
2020-06-30 | $0.34B | $-0.00B | -1.18% |
2020-03-31 | $0.29B | $-0.01B | -2.72% |
2019-12-31 | $0.28B | $-0.01B | -3.91% |
2019-09-30 | $0.28B | $-0.01B | -4.59% |
2019-06-30 | $0.28B | $-0.01B | -3.89% |
2019-03-31 | $0.29B | $-0.01B | -3.50% |
2018-12-31 | $0.29B | $-0.01B | -1.73% |
2018-09-30 | $0.29B | 0 | 0.00% |
2018-06-30 | $0.30B | $0.00B | 0.34% |
2018-03-31 | $0.30B | $0.00B | 1.00% |
2017-12-31 | $0.30B | $0.00B | 0.99% |
2017-09-30 | $0.31B | $0.00B | 0.98% |
2017-06-30 | $0.31B | $0.00B | 0.66% |
2017-03-31 | $0.30B | $0.00B | 0.66% |
2016-12-31 | $0.30B | $0.00B | 0.99% |
2016-09-30 | $0.30B | $0.01B | 1.67% |
2016-06-30 | $0.30B | $0.01B | 1.68% |
2016-03-31 | $0.30B | $0.00B | 1.02% |
2015-12-31 | $0.29B | $0.00B | 0.34% |
2015-09-30 | $0.29B | $-0.00B | -1.36% |
2015-06-30 | $0.29B | $-0.01B | -2.06% |
2015-03-31 | $0.29B | $-0.01B | -2.40% |
2014-12-31 | $0.28B | $-0.01B | -2.46% |
2014-09-30 | $0.27B | $-0.01B | -1.83% |
2014-06-30 | $0.27B | $-0.00B | -1.50% |
2014-03-31 | $0.26B | $-0.01B | -4.26% |
2013-12-31 | $0.26B | $-0.01B | -5.49% |
2013-09-30 | $0.26B | $-0.05B | -17.44% |
2013-06-30 | $0.27B | $-0.05B | -17.47% |
2013-03-31 | $0.28B | $-0.04B | -14.18% |
2012-12-31 | $0.30B | $-0.04B | -12.50% |
2012-09-30 | $0.32B | $-0.02B | -4.72% |
2012-06-30 | $0.32B | $-0.02B | -5.25% |
2012-03-31 | $0.33B | $-0.02B | -5.20% |
2011-12-31 | $0.33B | $-0.02B | -4.89% |
2011-09-30 | $0.33B | $-0.01B | -3.03% |
2011-06-30 | $0.32B | $-0.01B | -2.17% |
2011-03-31 | $0.29B | $-0.00B | -1.37% |
2010-12-31 | $0.26B | $-0.00B | -0.77% |
2010-09-30 | $0.23B | $0.00B | 0.88% |
2010-06-30 | $0.20B | $0.01B | 2.48% |
2010-03-31 | $0.19B | $0.01B | 2.59% |
2009-12-31 | $0.18B | $0.00B | 2.26% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto & Truck Original Equipment Manufacturers | $0.057B | $0.676B |
CarParts.com Inc. offer e-commerce automotive aftermarket, providing collision, engine and performance parts and accessories. CarParts.com Inc., formerly known as U.S. Auto Parts Network Inc., is headquartered in Torrance, California. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ferrari (RACE) | Italy | $123.862B | 55.54 |
AB Volvo (VLVLY) | Sweden | $62.942B | 13.17 |
Denso (DNZOY) | Japan | $36.795B | 12.39 |
Mobileye Global (MBLY) | Israel | $14.424B | 0.00 |
Continental AG (CTTAY) | Germany | $14.360B | 13.30 |
Magna (MGA) | Canada | $10.935B | 7.18 |
Aisin Seiki (ASEKY) | Japan | $9.336B | 21.77 |
Allison Transmission Holdings (ALSN) | United States | $8.754B | 12.32 |
Autoliv (ALV) | Sweden | $7.701B | 11.88 |
Oshkosh (OSK) | United States | $7.177B | 9.40 |
WeRide (WRD) | China | $7.094B | 0.00 |
BorgWarner (BWA) | United States | $6.615B | 7.00 |
Gentex (GNTX) | United States | $5.593B | 13.97 |
Lear (LEA) | United States | $5.235B | 7.74 |
Modine Manufacturing (MOD) | United States | $4.947B | 25.43 |
BRP (DOOO) | Canada | $3.066B | 11.02 |
Valeo S.A (VLEEY) | France | $2.838B | 0.00 |
QuantumScape (QS) | United States | $2.731B | 0.00 |
LCI Industries (LCII) | United States | $2.726B | 19.12 |
Visteon (VC) | United States | $2.456B | 8.36 |
Dana (DAN) | United States | $2.366B | 23.31 |
Hesai Group (HSAI) | China | $2.351B | 0.00 |
OPENLANE (KAR) | United States | $2.234B | 24.60 |
PHINIA (PHIN) | United States | $2.169B | 13.84 |
Garrett Motion (GTX) | Switzerland | $2.082B | 7.68 |
Adient (ADNT) | Ireland | $1.446B | 9.52 |
XPEL (XPEL) | United States | $1.176B | 24.30 |
Custom Truck One Source (CTOS) | United States | $1.120B | 0.00 |
Gentherm Inc (THRM) | United States | $1.030B | 14.42 |
EVgo (EVGO) | United States | $0.925B | 0.00 |
Miller Industries (MLR) | United States | $0.697B | 10.10 |
American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | United States | $0.691B | 11.53 |
Wabash National (WNC) | United States | $0.534B | 10.48 |
Shyft (SHYF) | United States | $0.428B | 59.05 |
Halfords Group Plc (HLFDY) | United Kingdom | $0.383B | 0.00 |
ChargePoint Holdings (CHPT) | United States | $0.349B | 0.00 |
Holley (HLLY) | United States | $0.325B | 30.11 |
Cooper-Standard Holdings (CPS) | United States | $0.258B | 0.00 |
Iochpe-Maxion SA (IOCJY) | Brazil | $0.258B | 6.99 |
Solid Power (SLDP) | United States | $0.251B | 0.00 |
Luminar Technologies (LAZR) | United States | $0.234B | 0.00 |
Aeva Technologies (AEVA) | United States | $0.219B | 0.00 |
Strattec Security (STRT) | United States | $0.210B | 11.63 |
Niu Technologies (NIU) | China | $0.175B | 0.00 |
China Automotive Systems (CAAS) | China | $0.135B | 4.25 |
Innoviz Technologies (INVZ) | Israel | $0.126B | 0.00 |
Faraday Future Intelligent Electric (FFIE) | United States | $0.121B | 0.00 |
REE Automotive (REE) | Israel | $0.109B | 0.00 |
Westport Fuel Systems (WPRT) | Canada | $0.076B | 0.00 |
Commercial Vehicle (CVGI) | United States | $0.070B | 7.52 |
Superior Industries (SUP) | United States | $0.054B | 0.00 |
Cheche Group (CCG) | China | $0.050B | 0.00 |
Beam Global (BEEM) | United States | $0.038B | 0.00 |
Mingteng (MTEN) | China | $0.036B | 0.00 |
SAG Holdings (SAG) | Singapore | $0.027B | 0.00 |
Workhorse (WKHS) | United States | $0.021B | 0.00 |
Cyngn (CYN) | United States | $0.012B | 0.00 |
U Power (UCAR) | China | $0.008B | 0.00 |
AEye (LIDR) | United States | $0.008B | 0.00 |
Nxu (NXU) | United States | $0.005B | 0.00 |
China Yuchai (CYD) | Singapore | $0.005B | 0.00 |
Hyzon Motors (HYZN) | United States | $0.005B | 0.00 |
Nuvve Holding (NVVE) | United States | $0.003B | 0.00 |