Safe Bulkers Return on Investment 2010-2025 | SB
Safe Bulkers ROI - Return on Investment Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | LT Investments & Debt | Return on Investment |
2025-03-31 | $0.11B | $1.29B | 8.43% |
2024-12-31 | $0.13B | $1.31B | 9.99% |
2024-09-30 | $0.14B | $1.26B | 11.01% |
2024-06-30 | $0.13B | $1.27B | 10.11% |
2024-03-31 | $0.12B | $1.28B | 9.36% |
2023-12-31 | $0.11B | $1.28B | 8.76% |
2023-09-30 | $0.11B | $1.19B | 9.26% |
2023-06-30 | $0.14B | $1.17B | 12.18% |
2023-03-31 | $0.17B | $1.16B | 15.13% |
2022-12-31 | $0.18B | $1.14B | 16.37% |
2022-09-30 | $0.21B | $1.16B | 19.31% |
2022-03-31 | $0.14B | $1.09B | 13.85% |
2021-12-31 | $0.13B | $1.00B | 13.40% |
2021-06-30 | $0.09B | $1.00B | 8.92% |
2021-03-31 | $0.04B | $0.99B | 4.26% |
2020-12-31 | $0.01B | $0.98B | 1.01% |
2020-09-30 | $0.01B | $0.98B | 0.90% |
2020-06-30 | $0.01B | $1.00B | 1.21% |
2020-03-31 | $0.03B | $0.99B | 2.83% |
2019-12-31 | $0.05B | $1.01B | 4.55% |
2019-09-30 | $0.05B | $0.98B | 5.16% |
2019-06-30 | $0.06B | $0.99B | 5.61% |
2019-03-31 | $0.06B | $0.98B | 5.99% |
2018-12-31 | $0.06B | $1.00B | 5.92% |
2018-09-30 | $-0.04B | $0.94B | -4.27% |
2018-06-30 | $-0.05B | $0.94B | -5.11% |
2018-03-31 | $-0.06B | $0.96B | -5.70% |
2017-12-31 | $-0.07B | $1.00B | -6.37% |
2017-09-30 | $0.01B | $1.09B | 1.16% |
2017-06-30 | $-0.01B | $1.09B | -1.06% |
2017-03-31 | $-0.02B | $1.16B | -1.64% |
2016-12-31 | $-0.03B | $1.15B | -2.66% |
2016-09-30 | $-0.06B | $1.14B | -4.92% |
2016-06-30 | $-0.04B | $1.18B | -3.47% |
2016-03-31 | $-0.04B | $1.20B | -3.28% |
2015-12-31 | $-0.03B | $1.20B | -2.63% |
2015-09-30 | $0.00B | $1.27B | -0.17% |
2015-06-30 | $0.00B | $1.21B | 0.34% |
2015-03-31 | $0.01B | $1.20B | 0.95% |
2014-12-31 | $0.03B | $1.15B | 2.40% |
2014-09-30 | $0.06B | $1.15B | 5.17% |
2014-06-30 | $0.07B | $1.16B | 6.50% |
2014-03-31 | $0.09B | $1.04B | 8.60% |
2013-12-31 | $0.09B | $1.05B | 9.27% |
2013-09-30 | $0.09B | $0.99B | 9.43% |
2013-06-30 | $0.11B | $1.01B | 10.53% |
2013-03-31 | $0.11B | $0.97B | 11.08% |
2012-12-31 | $0.11B | $1.02B | 12.11% |
2012-09-30 | $0.10B | $0.99B | 11.86% |
2012-06-30 | $0.11B | $0.85B | 13.00% |
2012-03-31 | $0.11B | $0.84B | 13.55% |
2011-12-31 | $0.11B | $0.80B | 14.62% |
2011-09-30 | $0.13B | $0.75B | 17.41% |
2011-06-30 | $0.13B | $0.72B | 17.59% |
2011-03-31 | $0.13B | $0.72B | 18.29% |
2010-12-31 | $0.12B | $0.71B | 18.06% |
2010-09-30 | $0.12B | $0.70B | 18.65% |
2010-06-30 | $0.12B | $0.65B | 20.02% |
2010-03-31 | $0.17B | $0.64B | 30.54% |
2009-12-31 | $0.18B | $0.52B | 35.91% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Shipping | $0.394B | $0.308B |
SAFE BULKERS is an international provider of marine drybulk transportation services, transporting bulk cargoes, particularly grain, iron ore and coal, along worldwide shipping routes for some of the world's largest consumers of marine drybulk transportation services. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
A.P Moller-Maersk (AMKBY) | Denmark | $28.587B | 4.01 |
COSCO SHIPPING Holdings (CICOY) | China | $28.219B | 0.00 |
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) | Japan | $14.966B | 5.11 |
Orient Overseas (OROVY) | Hong Kong, SAR China | $11.165B | 0.00 |
Keppel (KPELY) | Singapore | $9.992B | 0.00 |
Kirby (KEX) | United States | $6.294B | 20.03 |
Frontline (FRO) | Bermuda | $4.225B | 14.16 |
Hafnia (HAFN) | Singapore | $2.793B | 4.55 |
Scorpio Tankers (STNG) | $2.189B | 6.12 | |
ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) | Israel | $1.990B | 0.85 |
International Seaways (INSW) | United States | $1.981B | 7.12 |
Star Bulk Carriers (SBLK) | Greece | $1.937B | 9.41 |
DHT Holdings (DHT) | Bermuda | $1.886B | 10.67 |
CMB.TECH Nv (CMBT) | Belgium | $1.846B | 9.49 |
Cadeler (CDLR) | Denmark | $1.828B | 25.42 |
TORM (TRMD) | United Kingdom | $1.778B | 3.99 |
Danaos (DAC) | Greece | $1.658B | 3.38 |
BW LPG (BWLP) | Singapore | $1.593B | 6.40 |
Teekay Tankers (TNK) | Bermuda | $1.558B | 5.96 |
Golden Ocean Group (GOGL) | Bermuda | $1.526B | 14.67 |
Capital Clean Energy Carriers (CCEC) | Greece | $1.409B | 15.18 |
Pacific Basin Shipping (PCFBY) | Hong Kong, SAR China | $1.295B | 0.00 |
Flex LNG (FLNG) | Bermuda | $1.293B | 10.91 |
SFL (SFL) | Bermuda | $1.259B | 12.34 |
Navios Maritime Partners LP (NMM) | $1.188B | 3.85 | |
Costamare (CMRE) | $1.102B | 3.34 | |
Dorian LPG (LPG) | United States | $1.093B | 11.16 |
Navigator Holdings (NVGS) | United Kingdom | $1.015B | 10.67 |
Global Ship Lease (GSL) | Greece | $0.923B | 2.58 |
Okeanis Eco Tankers (ECO) | Greece | $0.761B | 9.65 |
Tsakos Energy Navigation (TEN) | Greece | $0.624B | 6.34 |
Nordic American Tankers (NAT) | Bermuda | $0.582B | 12.50 |
Genco Shipping & Trading (GNK) | United States | $0.567B | 15.01 |
Ardmore Shipping (ASC) | Bermuda | $0.412B | 4.89 |
Cool (CLCO) | United Kingdom | $0.375B | 0.00 |
Pangaea Logistics Solutions (PANL) | United States | $0.321B | 10.40 |
StealthGas (GASS) | Greece | $0.244B | 3.64 |
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) | United Kingdom | $0.228B | 10.06 |
Diana Shipping Inc (DSX) | Greece | $0.182B | 52.33 |
SEACOR Marine Holdings (SMHI) | United States | $0.148B | 0.00 |
Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) | Greece | $0.132B | 5.17 |
Intercont (Cayman) (NCT) | Hong Kong, SAR China | $0.105B | 0.00 |
Imperial Petroleum (IMPP) | Greece | $0.102B | 2.53 |
Martin Midstream Partners (MMLP) | United States | $0.101B | 0.00 |
Heidmar Maritime Holdings (HMR) | Greece | $0.086B | 0.00 |
Toro (TORO) | $0.043B | 4.59 | |
Odyssey Marine Exploration (OMEX) | United States | $0.038B | 0.00 |
TIANCI INTERNATIONAL, INC (CIIT) | Hong Kong, SAR China | $0.033B | 0.00 |
Pyxis Tankers (PXS) | Greece | $0.031B | 3.49 |
EuroDry (EDRY) | Greece | $0.026B | 0.00 |
Performance Shipping (PSHG) | Greece | $0.024B | 1.22 |
Globus Maritime (GLBS) | Greece | $0.024B | 0.00 |
Castor Maritime (CTRM) | $0.022B | 3.91 | |
Robin Energy (RBNE) | $0.021B | 0.00 | |
Euroholdings (EHLD) | $0.019B | 0.00 | |
United Maritime (USEA) | Greece | $0.013B | 0.00 |
OceanPal (OP) | Greece | $0.011B | 0.00 |
IOThree (IOTR) | Singapore | $0.009B | 0.00 |
Icon Energy (ICON) | Greece | $0.005B | 0.00 |
C3is (CISS) | Greece | $0.003B | 3.48 |
Pingtan Marine Enterprise (PME) | China | $0.000B | 0.00 |
Himalaya Shipping (HSHP) | Bermuda | $0.000B | 22.36 |
Euroseas (ESEA) | Greece | $0.000B | 2.81 |